Na tabela da CWSA China Wine & Spirits Awards 2017, as tabelas trazem em conjunto o apuramento de Primavera e de Outono.
Pelo que temos tudo misturado.
A novidade deste ano reside no facto de haver espaço a vinhos biológicos, amplamente representados por vinhos portugueses .
Grande destaque para a região de Vinhos de Lisboa que teve um desempenho notável.
Troféus
- Vinho Português do ano : Escada Reserva Tinto 2013 Lisboa
- Melhor vinho português Biológico: Gáudio Clássico Tinto 2014 Alentejo
MEDALHADOS
| Duplo Ouro | |||
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | 
| Grand’Arte Alvarinho | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Grand’Arte Chardonnay | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Adega de Pégoes Colheita Seleccionada | Branco | 2015 | Península de Setúbal | 
| Alvarinho Deu La Deu | Branco | 2015 | Vinhos Verdes | 
| Alvarinho Deu La Deu Reserva | Branco | 2015 | Vinhos Verdes | 
| Moscatel Adega Favaios Reserva | Fortificado | 2007 | Douro | 
| Quinta do Sagrado Fine Ruby | Fortificado | SA | Douro | 
| Adega de Pegões Moscatel de Setúbal | Fortificado | SA | Península de Setúbal | 
| Brigando rose | Rosé | 2015 | Lisboa | 
| Coreto Joker Rose | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Portada Winemakers Selection Rose | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| S. Sebastiao Rose | Rosé | 2015 | Lisboa | 
| AC Reserva | Tinto | 2013 | Alentejo | 
| Monte Alentejano | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Montes Claros Garrafeira | Tinto | 2013 | Alentejo | 
| Poliphonia Reserva Tinto | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Poliphonia Sinature | Tinto | 2012 | Alentejo | 
| ADRO DA SÉ | Tinto | 2014 | Dão | 
| Dona Belmira Douro | Tinto | 2015 | Douro | 
| Sagrado Reserva | Tinto | 2009 | Douro | 
| 4 Uvas, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Aluado red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Azulejo, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Brigando red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Cabra Cega, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| CASABEL | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Coreto Joker Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Escada Reserva | Tinto | 2013 | Lisboa | 
| Escada Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Fonte do Beco | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Gacodoro, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Grand’Arte Pinot Noir | Tinto | 2013 | Lisboa | 
| Lab, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Mina Velha Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Paseo of Portugal, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Paxis Lisboa | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| PENINSULA DE LISBOA | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Pomar | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Porta 6 | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Portada Winemakers Selection Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Reserva da Família | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Vista Nova, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Adega de Pégoes Alicante Bouschet | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Alto Pina Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Vinha Colheita Seleccionada TInto | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Vinhas de Pégoes Syrah | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 
| Ouro | |||
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | 
| Poliphonia Reserva Branco | Branco | 2015 | Alentejo | 
| Aluado White | Branco | 2015 | Lisboa | 
| Bigode White | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Casa do Lago white | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Coreto Joker White | Branco | 2016 | Lisboa | 
| DFJ Alvarinho & Chardonnay | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Mil Caminhos White | Branco | 2015 | Lisboa | 
| Mina Velha White | Branco | 2015 | Lisboa | 
| MUNDUS REGIONAL ESCOLHA BRANCO | Branco | 2014 | Lisboa | 
| MUNDUS REGIONAL SELECTED HARVEST VERDELHO | Branco | 2015 | Lisboa | 
| Paxis Medium Dry | Branco | 2015 | Lisboa | 
| Quinta de S. Sebastiao White | Branco | 2015 | Lisboa | 
| Vinhas Verdelho | Branco | 2015 | Península de Setúbal | 
| Estreia Loureiro Grande Escolha | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 
| Moscatel Adega Favaios Classico | Fortificado | SA | Douro | 
| Moscatel Adega Favaios Leamos | Fortificado | SA | Douro | 
| Quinta do Sagrado L.B.V. | Fortificado | 2010 | Douro | 
| HEH Boal 15 y.o. Madeira | Fortificado | SA | Madeira | 
| HEH Verdelho 15 y.o. Madeira | Fortificado | SA | Madeira | 
| Bigode Rose | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Casa do Lago rose | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Adega de Borba | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Adega de Borba Reserva | Tinto | 2013 | Alentejo | 
| Arco | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Convento da Vila | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Galitos | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Montes Claros Reserva | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| PLANUM | tinto | 2015 | Alentejo | 
| Patamar Reserva | Tinto | 2013 | Douro | 
| Alta Corte | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Cigarra Gran Passo, Red | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Confidencial, Red | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Mil Caminhos Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| MUNDUS REGIONAL RESERVA TINTO | Tinto | 2012 | Lisboa | 
| MUNDUS REGIONAL TINTO | Tinto | 2013 | Lisboa | 
| Portas de Lisboa, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| QUINTA DE S.FRANCISCO | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Rebelde, Red | Tinto | SA | Lisboa | 
| Reserva D’Amizade | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| S. Sebastiao Red | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Adega de Pégoes Colheita Seleccionada | Tinto | 2013 | Península de Setúbal | 
| Adega de Pégoes Touriga Nacional | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Sobreiro Pegoes Premium | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 
| Vale do Sado | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 
| Prata | |||
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | 
| Estreia Branco | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 
| Muralhas de Monção | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 
| Castelo de Borba | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Defesa | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Pé | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| EXEMPLO DOC Douro | Tinto | 2015 | Douro | 
| Paxis Pinot Noir | Tinto | 2013 | Lisboa | 
| Portas da Luz, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Adega de Pégoes Aragonez | Tinto | 2013 | Península de Setúbal | 
| Adega de Pégoes Syrah | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Bronze | |||
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | 
| Paxis Arinto | Branco | 2015 | Lisboa | 
| Segada white | Branco | 2015 | Lisboa | 
| Arquipelago, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| MUNDUS REGIONAL ESCOLHA TINTO | Tinto | 2012 | Lisboa | 
| Quinta de S. Sebastiao Red | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| S. Sebastiao Reserva | Tinto | 2013 | Lisboa | 
| VINHOS BIOLÓGICOS | |||
| Duplo Ouro | |||
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | 
| Escada Reserva | Branco | 2016 | Douro | 
| Dona Ermelinda | Branco | 2015 | Península de Setúbal | 
| Barão de Vilar 40 y.o. | Fortificado | SA | Douro | 
| Barão de Vilar 20 y.o. | Fortificado | SA | Douro | 
| Maynard’s LBV | Fortificado | 2013 | Douro | 
| Vila Santa Reserva | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Gáudio Clássico | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Conves Tinto – IG Alentejo | Tinto | 2012 | Alentejo | 
| Pouca Roupa | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Casa Ermelinda Freitas – Cabernet Sauvignon Reserva | Tinto | 2013 | Península de Setúbal | 
| Ouro | |||
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | 
| Gáudio Alvarinho | Branco | 2016 | Alentejo | 
| Paco Dos Infantes Branco – DOC Alentejo | Branco | 2015 | Alentejo | 
| Porta da Ravessa Colheita Especial | Branco | 2016 | Alentejo | 
| Pouca Roupa | Branco | 2016 | Alentejo | 
| Quinta Vale d’Aldeia Alvarinho | Branco | 2016 | Douro | 
| Pomar | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Portada Winemakers Selection | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Quinta do Rocio | Branco | 2013 | Lisboa | 
| Segada | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Storks Landing | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Paxis | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Aluado | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Quinta do Rocio | Branco | 2013 | Lisboa | 
| Aluado | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Foral de Lisboa Leve, White | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Segada | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Portada Winemakers Selection | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Storks Landing | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Pomar | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Paxis | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Casa Ermelinda Freitas – Sauvignon Blanc & Verdelho | Branco | 2015 | Península de Setúbal | 
| Gatão Espumante Reserva Meio Seco | Branco | SA | SR | 
| Pomar | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Storks Landing | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Brigando | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Storks Landing | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Pomar | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Brigando | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Paco Dos Infantes Tinto – DOC Alentejo | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Paco Dos Infantes Tinto – IG Alentejo | Tinto | 2012 | Alentejo | 
| Adega de Borba Garrafeira | Tinto | 2011 | Alentejo | 
| Vinha da Tapada | Tinto | 2016 | Alentejo | 
| Brado | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Pato Frio Red Edition | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Monte Grande | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Gáudio Reserva | tinto | 2013 | Alentejo | 
| Tapada de Coelheiros | Tinto | 2013 | Alentejo | 
| Almocreve | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| AR Triplo | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| AR Reserva | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Al-Ria, Red | Tinto | 2016 | Algarve | 
| Quinta da Ponte Pedrinha Touriga Nacional | Tinto | 2014 | Dão | 
| Quinta da Ponte Pedrinha | Tinto | 2014 | Dão | 
| Escada Reserva | Tinto | 2015 | Douro | 
| Cadão Reserva Tinto | Tinto | 2013 | Douro | 
| Cadão Tinto | Tinto | 2013 | Douro | 
| Quinta Vale d’ Aldeia Grande Reserva Tinto | Tinto | 2014 | Douro | 
| Pérola Regional Duriense Tinto | tinto | 2015 | Douro | 
| Duorum Colheita | Tinto | 2015 | Douro | 
| Lello Douro Tinto | Tinto | 2015 | Douro | 
| Xaino Selection | Tinto | 2014 | Douro | 
| Escada Reserva | Tinto | 2015 | Douro | 
| Segada | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Grand ‘Arte | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Fat Duck | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Bigode | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Consensus | Tinto | 2013 | Lisboa | 
| Cigarra Gran Passo, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Rebelde, Alentejo Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Fat Duck | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Cigarra, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Cabra Cega, Red | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| 4 Uvas, Red | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Foral de Lisboa, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Galodoro, Red | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Campus | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Bigode | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Tiroliro, Red | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Vale Perdido, Red | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Quinta do Espírito Santo, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| LAB, Red | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Reserva do Monte, Red | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Segada | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Grand ‘Arte | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Vinha do Rosário – Syrah | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 
| Terras do Pó Castas – Syrah-Petit Verdot | tinto | 2013 | Península de Setúbal | 
| Casa Ermelinda Freitas – Touriga Nacional Reserva | tinto | 2013 | Península de Setúbal | 
| Quinta da Mimosa | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Casa Ermelinda Freitas Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 
| Casa Ermelinda Freitas – Syrah Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Valoroso Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Dona Ermelinda Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Vinha do Rosário – Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 
| Dom Campos Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 
| Conde Vimioso Red Reserve | Tinto | 2014 | Tejo | 
| Vale das Donas | Tinto | 2014 | Tejo | 
| Convento de Tomar – Reserva | Tinto | 2013 | Tejo | 
| Prata | |||
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | 
| Borges Reserva dos Fundadores Brandy | Aguardente | SA | Douro | 
| Quinta Vale d’ Aldeia Branco | Branco | 2016 | Douro | 
| Amoras de Portugal, White | Branco | 2016 | Lisboa | 
| LAB, White | Branco | 2016 | Lisboa | 
| Porto Cruz White | Fortificado | SA | Douro | 
| Adega de Borba Premium | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Conves Tinto – IG Alentejo | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Marquês de Borba | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Escada | Tinto | 2016 | Douro | 
| Tons de Duorum | Tinto | 2015 | Douro | 
| Escada | Tinto | 2016 | Douro | 
| Aluado | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Aluado | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Casa do Lago | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Vinha do Rosário | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 
| Valoroso – Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Syrah | Tinto | 2013 | Península de Setúbal | 
| Casa do Lago | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Bronze | |||
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | 
| Infiel Branco | Branco | 2016 | Douro | 
| Terras do Pó Castas – Chardonnay-Viognier | Branco | 2015 | Península de Setúbal | 
| Amoras de Portugal, Rosé | Rosé | 2016 | Lisboa | 
| Porta da Ravessa Reserva | Tinto | 2015 | Alentejo | 
| Barrancôa Red | Tinto | 2014 | Alentejo | 
| Vega | Tinto | 2014 | Douro | 
| Barão de Vilar Red | Tinto | 2015 | Douro | 
| Vega | Tinto | 2014 | Douro | 
| Pedras do Monte | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Jag | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Paxis | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Grand ‘Arte | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Coreto | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Brigando | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Grand ‘Arte | Tinto | 2014 | Lisboa | 
| Amoras de Portugal, Red | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Paxis | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Coreto | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Jag | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Pedras do Monte | Tinto | 2015 | Lisboa | 
| Brigando | Tinto | 2016 | Lisboa | 
| Reserva do Paul | Tinto | 2014 | Tejo | 
CWSA China Wine & Spirits Awards 2017 – Versão de Impressão
- Distribuição suíça
- Garrafeira
- Tanoaria






















 
						 
						