9 A 19 ABRIL
PALMELA, PORTUGAL
DISTINÇÕES
| JOSÉ MARIA DA FONSECA 20 ANOS, MOSCATEL ROXO | MELHOR VINHO – EXCELLENT SUPERIOR | JOSÉ MARIA DA FONSECA VINHOS, S.A |
| JOSÉ MARIA DA FONSECA 20 ANOS, MOSCATEL ROXO | MELHOR VINHO GENEROSO – EXCELLENT SUPERIOR | JOSÉ MARIA DA FONSECA VINHOS, S.A |
| AMEIAS 2013, SYRAH | MELHOR VINHO TINTO | SIVIPA – SOCIEDADE VINÍCOLA DE PALMELA, S.A. |
| ADEGA DE PEGÕES 2013, CHARDONNAY ARINTO | MELHOR VINHO BRANCO | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| VALE DOS BARRIS 2013 | MELHOR VINHO ROSADO | ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA, CRL |
MEDALHAS DE OURO
| BACALHÔA 2002 | OURO (DO MOSCATEL ROXO) | BACALHÔA – VINHOS DE PORTUGAL, S.A. |
| BACALHÔA 2001 | OURO (DO MOSCATEL DE SETÚBAL) | BACALHÔA – VINHOS DE PORTUGAL, S.A. |
| PERIQUITA RESERVA 2011, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | JOSÉ MARIA DA FONSECA VINHOS, S.A. |
| ADEGA DE PEGÕES 2010 COLHEITA SELECCIONADA, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| PERIQUITA SUPERYOR 2009, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | JOSÉ MARIA DA FONSECA VINHOS, S.A. |
| COSTA SW 2012 RESERVA, BRANCO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | RESIGNON – COMPANHIA AGRÍCOLA E GESTÃO S.A. |
| STANLEY 2011, RESERVA, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | FUNDAÇÃO STANLEY HO |
| CONTEMPORAL SELECTION, 2011, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| CATARINA 2013, BRANCO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | BACALHÔA – VINHOS DE PORTUGAL, S.A. |
| ADEGA DE PEGÕES 2013, COLHEITA SELECCIONADA, BRANCO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| ADEGA DE PEGÕES 2013, VERDELHO, BRANCO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| CASA ERMELINDA FREITAS 2012, SAUVIGNON BLANC, BRANCO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS, LDA |
| VALE DOS BARRIS 2013, MOSCATEL, BRANCO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA, CRL |
| CONTEMPORAL SELECTION 2012, BRANCO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| DONA ERMELINDA 2011, RESERVA, TINTO | OURO (DO PALMELA) | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS, LDA |
| MALO TOJO 2012, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | MALO – TOJO ESTATES, LDA |
| VALE DA JUDIA 2013, BRANCO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| DONA ERMELINDA 2013, BRANCO | OURO (DO PALMELA) | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS, LDA |
| CASA ERMELINDA FREITAS 2011, PETIT VERDOT, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS, LDA |
| TERRAS DO SADO 2013, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | SIVIPA – SOCIEDADE VINÍCOLA DE PALMELA, S.A. |
| MALO PLATINUM 2012, RESERVA, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | MALO – TOJO ESTATES, LDA |
| QUINTA DA MIMOSA 2011, TINTO | OURO (DO PALMELA) | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS, LDA |
| ADEGA DE PEGÕES 2011, SYRAH, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| ADEGA DE PEGÕES 2010, ALICANTE BOUSCHET, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES, CRL |
| TERRAS DO PÓ, 2013, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS, LDA |
| VALE DOS BARRIS 2011, SYRAH, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA, CRL |
| CASA ERMELINDA FREITAS 2011, CABERNET SAUVIGNON, TINTO | OURO (IG PENÍNSULA DE SETÚBAL) | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS, LDA |





3 Comentários