
‘Vinho e Sabores 2015’ marcam ‘Encontro’ em Lisboa de 30 de Outubro a 02 de Novembro
LOCAL: Centro de Congressos acolhe maior mostra de vinho e gastronomia do país
APOIOS:
- Com o apoio
PRODUTORES PRESENTES – Clique nos assinalados para conhecer mais
| Stand | Produtor |
| Clique nos produtores assinalados para conhecer mais | |
| 1 | Sociedade Agrícola e Comercial do Varosa, SA |
| 2 | Caves da Raposeira, SA |
| 4 | Casa Agrícola Horta Osório, S.A. |
| 5 | Lusovini Distribuição, SA |
| 6 | Lidl & Cia. |
| 7 | Mário Sérgio Alves Nuno |
| 8 | Paulo Laureano, Vinus, Lda |
| 9 | RE Vinhos e Derivados, Lda |
| 10 | Quinta do Regueiro |
| 11 | Peter Eckert Vinhos, Lda |
| 19 | Vinusoalleirus, Lda |
| 20 | José Carlos de Morais C. Cruz & Ca, Lda |
| 20 | Sociedade Agrícola Gabriel Francisco Dias e Irmãs, Lda |
| 21 | Silveira & Outro, Lda |
| 22 | Sociedade Agrícola do Castro de Pena Alba, S.A. |
| 23 | Essência do Douro Wines and Gourmet, Lda |
| 24 | Sociedade Agrícola Encosta do Guadiana |
| 25 | Improfort, Lda |
| 26 | Sociedade Agrícola Herdade dos Lagos, Lda |
| 26 | Sociedade Agrícola Monte Novo e Figueirinha, Lda |
| 35 | Sociedade Agrícola da Romaneira, SA |
| 36 | Monte da Raposinha Lda |
| 36 | Quinta D. Matilde – Vinhos, Lda |
| 37 | Adega Cooperativa do Cartaxo |
| 38 | Quinta & Casa das Hortas |
| 39 | Herdade dos Coelheiros – Sociedade Agrícola, SA |
| 41 | Caves da Montanha – A. Henriques, Lda |
| 43 | SAVEN SA |
| 44 | Wines & Winemakers by Saven, ACE |
| 45 | Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias, SA |
| 46 | CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve |
| 49,5 | Niepoort Vinhos SA |
| 51 | Quinta do Quetzal – Sociedade Agrícola, Lda |
| 52 | Quinta da Alorna Vinhos, Lda |
| 53 | Azores Wine Company, MRI, Lda |
| 53 | Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, CRL |
| 53,54 | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores |
| 54 | Adega A Buraca |
| 54 | Adega Czar – Fortunato Garcia |
| 54 | Curral Atlantis – Sociedade Vitivinícola Lda |
| 55 | Quinta das Apegadas, Sociedade Agrícola, Lda |
| 55 | Quintas de Melgaço – Agricultura e Turismo, SA |
| 56 | Casa Agrícola HMR, SA |
| 57 | CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira, SA |
| 58 | Monte da Comenda Agroturismo, Lda |
| 59 | Monte da Capela, Lda |
| 60 | H & F Verdelho, Lda |
| 60 | Quinta das Brôlhas |
| 61 | Adega Mayor, SA |
| 62 | Quinta Val de Pios |
| 64 | Quinta Nova N. S. do Carmo S.A |
| 66 | Bombeira do Guadiana, SA |
| 71,73 | J. Portugal Ramos Vinhos, SA |
| 72 | Quinta de Cottas |
| 72 | Wineventures – Quinta da Romeira, SA |
| 74 | Quinta do Sagrado – Vinhos, SA |
| 76 | Rozès, S.A. |
| 78 | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA |
| 80 | Quinta do Pessegueiro – Soc. Agrícola e Comercial, Lda |
| 82 | Domingos Alves de Sousa |
| 85 | Vasques de Carvalho |
| 86 | Jean-Hugues Gros |
| 86 | Quinta do Ferro |
| 87 | Adriano Ramos Pinto Vinhos, SA |
| 93 | Casa de Cello |
| 93 | Enomundo – Comércio Bebidas e Produtos Alimentares, Lda |
| 94 | Sociedade Agrícola Quinta da Lagoalva de Cima, SA |
| 95 | Companhia das Lezírias, SA |
| 96 | Quinta do Noval – Vinhos SA |
| 97 | Aveleda, SA |
| 98 | João Brito e Cunha, Lda |
| 99 | Sociedade dos Vinhos Borges, S.A. |
| 100 | Vallegre Vinhos do Porto, SA |
| 104 | Wine Man Unipessoal Lda |
| 105 | Adega Herdade das Aldeias de Juromenha, Lda |
| 106 | Santos & Seixo – Wine Exports, Lda |
| 107 | PMC – Importação, Comércio e Serviços, Lda |
| 108 | Anselmo Mendes Vinhos, Lda |
| 108 | Empresa Predial Ferreira & Filhos, Lda |
| 108 | Kompassus Vinhos, Lda |
| 110 | Adega Mãe – Sociedade Agrícola, Lda |
| 112 | Real Companhia Velha, S.A. |
| 114 | Fundação Abreu Callado |
| 118 | Sulcastas, Lda |
| 119 | Adega Cooperativa de Almeirim |
| 121 | Casa Agrícola Alexandre Relvas, Lda |
| 124 | Laura Regueiro |
| 124 | Sociedade Agro-Pecuária Herdade do Sobroso |
| 126 | Enoport – Distribuição de Bebidas, SA |
| 127 | Herdade da Malhadinha Nova, SA |
| 128 | Magnum – Carlos Lucas Vinhos, Lda |
| 129 | Serrano Mira, SA |
| 130 | W4U, Wine Concept, SA |
| 131 | Herdade do Perdigão – Exploração Agrícola e Vinícola |
| 132 | Parras Vinhos, Lda |
| 133 | DFJ Vinhos SA |
| 134 | Quinta do Gradil, Sociedade Vitivinícola SA |
| 101, 102, | Sotavinhos – Distribuição de Bebidas, SA |
| 106A | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas, SA |
| 107A | Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda |
| 109,111,11 | Heritage Wines – Distribuição de Bebidas, Lda |
| 115,116,11 | Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes |
| 12 a 18 | Decante Vinhos, Lda |
| 120, 122 | CARMIM |
| 123, 125 | Ervideira – Sociedade Agrícola, Lda |
| 127A | Rocim, Lda |
| 128A | Quinta do Couquinho Sociedade Agrícola Lda. |
| 29, 30 | BALDI, LDA |
| 31,32,33,3 | Vinicom – Comércio e Distribuição de Bebidas, Lda |
| 40, 42 | Companhia das Quintas – SAQRC S.A. |
| 47, 48 | Modelo e Continente, SA |
| 4A | Sociedade Agrícola de Pias |
| 63, 65 | José Maria da Fonseca Vinhos, SA |
| 67, 68, 69 | Esporão Vendas e Marketing |
| 75, 77 | Adega de Borba |
| 79, 81 | Sogevinus |
| 98A | Coteis – Produção e Comercialização Agro-Alimentar, Lda |
| A, B | Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes |
| C | Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa |
| D | Viborel, SA |
| F | Sogrape Vinhos, SA |
| G | Vinalda – Companhia Comercial de Bebidas, SA |
| G1 a G2 | Global Wines |
| G3 | Sociedade Agrícola D. Diniz S.A. |
| G4 | Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal S.L. |
| G5 | Bodegas Torres |
| G5 | Lima & Smith, Lda |
| G6 | Agrimota – Sociedade Agricola e Florestal S.A. |
| G7 | Casa Cadaval – Investimentos Agricolas, SA |
| G7 | Quinta do Monte D`Oiro |
| G8 | Casa D´Arrochella |
| G8 | Palácio da Brejoeira – Viticultores SA |
| H1 | Casa Ermelinda de Freitas – Vinhos, Lda |
| H1 a H6 | Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal |
| H2 | Quinta do Piloto – Vinhos, Lda |
| H2 | SIVIPA – Soc Vinícola de Palmela, SA |
| H3 | Adega Cooperativa Sto. Isidro de Pegões |
| H4 | Adega Cooperativa de Palmela |
| H5 | Xavier Santana Sucessores, Lda |
| H6 | Venâncio da Costa Lima Sucrs, Lda |
| H7 | Fitapreta Vinhos, Lda |
| H7 | Michael Mollet – Herdade da Maroteira |
| H8 | Tiago Cabaço |
| I | Garcias SA |
| J | Portfolio Vinhos, Lda |
| K | Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior |
| L | Comissão Vitivinícola Regional do Dão |





