Este concurso, realizado em Londres, tem a particularidade de ter como júris apenas Sommeliers e escanções.
Portugal trouxe diversos vinhos medalhados, com destaque para os vinhos do Porto, Madeira e Moscatel de Setúbal.
RESULTADOS
MEDALHA DE OURO | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Quinta da Espinhosa, Branco, 2015 | Branco | Dão |
| Conde Villar, Alvarinho, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| Quinta da Gaivosa, Late Bottled Vintage, 2012 | Fortificado | Douro |
| Sandeman, 40 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Ferreira, 10 Year Old | Fortificado | Douro |
| Quinta do Infantado, Vintage Port, 2011 | Fortificado | Douro |
| Kopke, Colheita, 1981 | Fortificado | Douro |
| Quinta do Vallado, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Wiese & Krohn, Krohn, Colheita, 1996 | Fortificado | Douro |
| Kopke, 10 Year Old | Fortificado | Douro |
| Barros, 20 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Justino’s, Colheita, 1996 | Fortificado | Madeira |
| Sivipa, Moscatel Roxo, 2011 | Fortificado | Península de Setúbal |
| Resigon, Quinta Brejinho da Costa, Moscatel Roxo, 2010 | Fortificado | Península de Setúbal |
| Cardanhos, Espinho, Colheita, Cima Corgo, 2013 | Tinto | Douro |
| Quinta do Vallado, Touriga Nacional, 2012 | Tinto | Douro |
| Vinha do Rosário, Touriga Nacional, 2015 | Tinto | Península de Setúbal |
MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Sossego, Branco, 2016 | Branco | Alentejo |
| Azamor, Selected White, 2015 | Branco | Alentejo |
| Quinta do Crasto, Superior, Branco, 2015 | Branco | Douro |
| Sogevinus, Kopke, Reserva, White, 2014 | Branco | Douro |
| Duas Quintas, White, 2015 | Branco | Douro |
| Casa Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc / Verdelho, 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| Vila Nova, 2016 | Branco | Vinhos Verdes |
| Quinta de Azevedo, 2016 | Branco | Vinhos Verdes |
| Opção, Loureiro, 2016, Vinho Verde , Portugal | Branco | Vinhos Verdes |
| Barros, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Sandeman, Founders Reserve | Fortificado | Douro |
| Sandeman, 20 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Sandeman, Quinta do Seixo, Vintage Port, 2013 | Fortificado | Douro |
| Quinta de Ervamoira, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Sandeman, 30 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Ferreira, Quinta do Porto, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Ferreira, Late Bottled Vintage, 2012 | Fortificado | Douro |
| Kopke, Colheita, 1999 | Fortificado | Douro |
| Quinta do Vallado, 20 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Quinta do Vallado, 30 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Justino’s, Verdelho, Colheita, 1997 | Fortificado | Madeira |
| Justino’s, Sercial, 10 Years Old | Fortificado | Madeira |
| Justino’s, Malvasia, 10 Years Old | Fortificado | Madeira |
| Sivipa, Moscatel Roxo, Superior, 10 Anos | Fortificado | Península de Setúbal |
| Esporão, Reserva, Tinto, 2014 | Tinto | Alentejo |
| Aliança, Baga, 2011 | Tinto | Bairrada |
| Villa Oliveira, Touriga Nacional, 2011 | Tinto | Dão |
| Quinta do Crasto, Colheita, 1997 | Tinto | Douro |
| Quinta da Leda, Tinto, 2014 | Tinto | Douro |
| Duas Quintas, Reserva, Red, 2014 | Tinto | Douro |
| Muxagat, Tinto, 2012, Douro | Tinto | Douro |
| Kopke, Reserva, Red, 2013 | Tinto | Douro |
| Quinta do Infantado, Red, 2013 | Tinto | Douro |
| Boneca de Canudo, 2015 | Tinto | Madeira |
| Dona Ermelinda, Tinto, 2014 | Tinto | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas, Reserva, Syrah, 2014 | Tinto | Península de Setúbal |
| Resigon, Bairros, 2012 | Tinto | Península de Setúbal |
MEDALHA DE BRONZE | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Alandra, Branco, 2015 | Branco | Alentejo |
| Aliança, Reserva, White, 2016 | Branco | Bairrada |
| Villa Oliveira, Encruzado, 2014 | Branco | Dão |
| Quinta dos Carvalhais, Reserva, Branco, 2012 | Branco | Dão |
| Duque de Viseu, Branco, 2015 | Branco | Dão |
| Planalto, 2015 | Branco | Douro |
| Marco de Pegões, Branco, 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| Dona Ermelinda, Branco, 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| Quinta do Piloto, Piloto Collection, Roxo, 2016 | Branco | Península de Setúbal |
| Conde Villar, Branco, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| Broadbent SA | Branco | Vinhos Verdes |
| Sandeman, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Kopke, Colheita White, 2007 | Fortificado | Douro |
| Casa Ermelinda Freitas, Moscatel de Setúbal | Fortificado | Península de Setúbal |
| Abanico, Reserva Tinto, 2013 | Tinto | Dão |
| Cardanhos, Espinho, Reserva, Cima Corgo, 2011 | Tinto | Douro |
| Papa Figos, Tinto, 2015 | Tinto | Douro |
| Quinta do Crasto, Superior, Syrah, 2014 | Tinto | Douro |
| Quinta dos Quatro Ventos, Tinto, 2013 | Tinto | Douro |
| Terras do Pó, Castas, Syrah / Petit Verdot, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas, Reserva, Touriga Nacional, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Companhia das Lezírias, 1836, Grande Reserva, 2014 | Tinto | Tejo |









