Clique nas referências para aceder às respetivas Notas de Prova, que incluem harmonizações com receitas reais.
Poderá ainda desejar comparar com:
- Melhores Vinhos entre 3,01-5,00€
- MELHORES ESPUMANTES
- Melhores vinhos entre 5,01-10€
- MELHORES VINHOS FORTIFICADOS, LICOROSOS E ABAFADOS
| Vinho | RQP | Nota | Preço | Região |
| Frei Bernardo Branco 2013 | 10,33 | 15,5 | 1,50 € | Beira Interior |
| Alcambar Branco 2013 | 10,33 | 15,5 | 1,50 € | Beira Interior |
| Pedra do Urso Branco 2013 | 10,32 | 16,0 | 1,55 € | Beira Interior |
| Encostas do Bairro Branco 2013 | 10,00 | 15,5 | 1,55 € | Tejo |
| Terras d’Alleu Tinto 2013 | 10,00 | 15,0 | 1,50 € | Douro |
| Terras d’Alleu Branco 2013 | 10,00 | 15,0 | 1,50 € | Douro |
| Frei Bernardo Tinto 2013 | 10,00 | 15,0 | 1,50 € | Beira Interior |
| Alcambar Tinto 2013 | 10,00 | 15,0 | 1,50 € | Beira Interior |
| AA Vinho Regional Tejo Branco Leve | 10,00 | 15,0 | 1,50 € | Tejo |
| Obelisco Frisante Gaseificado Rosé | 9,75 | 15,5 | 1,59 € | Tejo |
| Pedra do Urso Tinto 2013 | 9,68 | 15,0 | 1,55 € | Beira Interior |
| Encostas do Bairro Tinto 2013 | 9,68 | 15,0 | 1,55 € | Tejo |
| Vila dos Gamas Branco 2013 | 8,92 | 16,5 | 1,85 € | Alentejo |
| Dólmen Branco 2013 | 8,86 | 15,5 | 1,75 € | Transmontano |
| PLANÍCIE Regional Tejo Branco 2013 | 8,75 | 17,5 | 2,00 € | Tejo |
| Vila dos Gamas Tinto 2012 | 8,65 | 16,0 | 1,85 € | Alentejo |
| Conde Julião Rosé 2013 | 8,61 | 15,5 | 1,80 € | Beira Interior |
| Dólmen Tinto 2013 | 8,57 | 15,0 | 1,75 € | Transmontano |
| Navegante Tinto 2012 | 8,43 | 15,0 | 1,78 € | Alentejo |
| PLANÍCIE Regional Tejo Tinto 2012 | 8,25 | 16,5 | 2,00 € | Tejo |
| Dom Divino Tinto 2011 | 8,25 | 16,5 | 2,00 € | Dão |
| Conde Julião Branco 2013 | 8,25 | 16,5 | 2,00 € | Beira Interior |
| Adega de Murça Branco | 8,20 | 15,5 | 1,89 € | Douro |
| Vinho Frisante Plexus Tinto | 8,00 | 16,0 | 2,00 € | Tejo |
| Obelisco Frisante Gaseificado Branco | 8,00 | 16,0 | 2,00 € | Tejo |
| Adega de Murça Tinto | 7,94 | 15 | 1,89 € | Douro |
| Vinho Frisante Plexus Rosé | 7,75 | 15,5 | 2,00 € | Tejo |
| Vinho Frisante Plexus Branco | 7,75 | 15,5 | 2,00 € | Tejo |
| Torre De Aguiar Frisante Branco | 7,75 | 15,5 | 2,00 € | Beira Interior |
| Adega de Murça Frisante Rosé | 7,75 | 15,5 | 2,00 € | Douro |
| Castelo Rodrigo Branco 2013 | 7,56 | 17,0 | 2,25 € | Beira Interior |
| COUTEIRO MOR BRANCO 2012 | 7,50 | 16,5 | 2,20 € | Alentejo |
| Chão do Vale IG Terras do Dão Branco 2013 | 7,50 | 16,5 | 2,20 € | Dão |
| Cova da Beira Tinto 2012 | 7,33 | 16,5 | 2,25 € | Beira Interior |
| Castelo Rodrigo Tinto 2009 | 7,33 | 16,5 | 2,25 € | Beira Interior |
| Quinta da Lixa branco 2013 | 7,11 | 16,0 | 2,25 € | Vinho Verde |
| Cova da Beira Rosé 2013 | 7,11 | 16,0 | 2,25 € | Beira Interior |
| Cova da Beira Branco 2013 | 7,11 | 16,0 | 2,25 € | Beira Interior |
| Terraços do Tejo Branco 2013 | 7,00 | 17,5 | 2,50 € | Tejo |
| D. Graça Branco 2013 | 7,00 | 17,5 | 2,50 € | Douro |
| Castelo Rodrigo Síria Branco 2013 | 6,86 | 17,5 | 2,55 € | Beira Interior |
| Terraços do Tejo Tinto 2011 | 6,80 | 17 | 2,50 € | Tejo |
| Piornos Reserva Branco 2013 | 6,80 | 17,0 | 2,50 € | Beira Interior |
| Marquês de Marialva Colheita Seleccionada Branco 2013 | 6,80 | 17,0 | 2,50 € | Bairrada |
| D. Graça Tinto 2010 | 6,80 | 17,0 | 2,50 € | Douro |
| Bridão Clássico Tinto 2011 | 6,80 | 17,0 | 2,50 € | Tejo |
| Vila Real Reserva Tinto 2010 | 6,76 | 17,5 | 2,59 € | Douro |
| Vinha do General Branco 2013 | 6,60 | 16,5 | 2,50 € | Tejo |
| Villa Romanu Tinto 2013 | 6,60 | 16,5 | 2,50 € | Alentejo |
| Villa Romanu Branco 2013 | 6,60 | 16,5 | 2,50 € | Alentejo |
| São Domingos Reserva Tinto 2011 | 6,60 | 16,5 | 2,50 € | Bairrada |
| Marquês de Marialva Colheita Seleccionada Tinto 2009 | 6,60 | 16,5 | 2,50 € | Bairrada |
| Bridão Clássico Branco 2013 | 6,60 | 16,5 | 2,50 € | Tejo |
| Vila Real Reserva Branco 2013 | 6,56 | 17,0 | 2,59 € | Douro |
| Irreverente Branco 2013 | 6,54 | 17,0 | 2,60 € | Dão |
| Piornos Reserva Tinto 2011 | 6,51 | 17,0 | 2,61 € | Beira Interior |
| Vinha do General Tinto 2012 | 6,40 | 16,0 | 2,50 € | Tejo |
| Irreverente Tinto 2011 | 6,35 | 16,5 | 2,60 € | Dão |
| Quinta de Pancas Tinto 2011 | 6,22 | 15,5 | 2,49 € | Lisboa |
| Adega de Murça Frisante Branco | 6,18 | 16 | 2,59 € | Douro |
| Terras d’Uva Branco 2013 | 6,07 | 17,0 | 2,80 € | Alentejo |
| Terras d’Uva Tinto 2012 | 5,89 | 16,5 | 2,80 € | Alentejo |
| Alpedrinha Branco 2013 | 5,86 | 17,0 | 2,90 € | Beira Interior |
| Quinta da Alorna Tinto 2011 | 5,83 | 17,5 | 3,00 € | Tejo |
| Quinta da Alorna Branco 2013 | 5,83 | 17,5 | 3,00 € | Tejo |
| Terras do Minho Touriga Nacional Rosé 2013 | 5,71 | 16,0 | 2,80 € | Vinho Verde |
| Alpedrinha Tinto 2010 | 5,69 | 16,5 | 2,90 € | Beira Interior |
| Fonte Serrana Branco 2013 | 5,67 | 17,0 | 3,00 € | Alentejo |
| VINHA DAS SERVAS BRANCO 2013 | 5,50 | 16,5 | 3,00 € | Alentejo |
| Fonte Serrana Tinto 2012 | 5,50 | 16,5 | 3,00 € | Alentejo |
| VINHA DAS SERVAS TINTO 2013 | 5,33 | 16,0 | 3,00 € | Alentejo |


