Concursos Vinhos Wines

WAWWJ 2014 – Ranking Mundial de Países Produtores de Vinho

WAWWJ
Ranking Mundial de Países Produtores de Vinho

 

PAÍS PONTOS PRÉMIOS CONCURSOS VINHO DO ANO
1 USA 206153.49 10704 28 39
2 France 131376.22 7054 36 26
3 Spain 105745.17 5510 38 35
4 Italy 78935.41 4801 37 7
5 Australia 67883.38 4213 32 38
6 Portugal 55155.47 3023 31 12
7 Chile 34744.81 2168 30 6
8 Argentina 33835.96 1612 42 18
9 South Africa 33038.17 2158 26 8
10 New Zealand 30182.01 1851 27 11
11 Germany 28260.03 1214 40 2
12 Canada 19388.64 1062 24 8
13 Greece 12639.63 636 22 2
14 Switzerland 12391.36 583 15 0
15 Czech Republic 10948.95 547 20 3
16 Slovakia 9479.55 403 24 4
17 Hungary 9249.21 424 26 0
18 Austria 8742.37 491 24 0
19 Turkey 5995.26 393 22 1
20 Bulgary 5243.06 287 21 1
21 Israel 4738.12 193 18 0
22 Romania 4069.40 217 25 0
23 Brazil 3489.01 183 21 4
24 England 3013.10 195 7 1
25 Croatia 2913.95 189 17 0
26 Slovenia 2902.64 180 17 1
27 Japan 2740.85 205 9 0
28 Uruguay 2409.89 91 9 1
29 Mexico 2346.95 128 16 3
30 Georgia 1553.10 117 9 0
31 Moldova 1461.90 72 12 0
32 Serbia 1397.70 96 10 0
33 Luxembourg 1346.25 49 7 0
34 China 1330.30 85 13 0
35 Lebanon 1287.87 71 14 0
36 Macedonia 1122.03 67 15 0
37 Peru 896.88 34 9 0
38 Russia 658.50 61 8 0
39 Bolivia 646.65 18 6 1
40 Thailand 556.00 48 6 0
41 Cyprus 529.25 35 6 0
42 Montenegro 390.63 18 5 0
43 Ukrania 353.70 23 7 0
44 India 319.80 25 4 0
45 Bosnia And Herzegovina 203.75 18 3 0
46 Belgica 197.50 9 5 0
47 Tunisia 196.88 7 4 0
48 Indonesia 135.00 5 1 0
49 Armenia 111.00 6 4 0
50 Morocco 110.00 6 5 0
51 Argelia 86.88 4 3 0
52 South Korea 63.45 5 4 0
53 Poland 53.30 3 1 0
54 Sweden 44.00 2 2 0
55 San Marino 40.00 2 1 0
56 Kosovo 27.00 3 1 0
57 Malta 27.00 3 3 0
58 Taiwan 22.50 1 1 0
59 Albania 21.00 2 1 0
60 Colombia 18.00 2 1 0
61 Netherlands 18.00 2 1 0
62 Jordan 15.00 1 1 0
63 Denmark 15.00 1 1 0
64 Finland 12.00 1 1 0
65 Myanmar 9.60 1 1 0
66 Wales 9.00 1 1 0
67 Egypt 9.00 1 1 0

 

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *