RESULTADOS
Clique nos painéis para ampliar
sommelier wine awards 2016 – PDF para descarga
TABELA DE RESULTADOS
| MEDALHAS DE OURO | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Monte da Ravasqueira, Reserva, Branco, 2014 | Branco | Alentejo |
| Adega do Salvador, Portal da Calçada, Reserva, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| Quinta das Arcas, Conde Villar, Alvarinho, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| Alves de Sousa, Quinta da Gaivosa, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Quinta do Crasto, Late Bottled Vintage, 2011 | Fortificado | Douro |
| Quinta do Vallado, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Sogevinus, Barros, Colheita, 1996 | Fortificado | Douro |
| Sogevinus, Kopke, Colheita, 1984 | Fortificado | Douro |
| Sogrape, Sandeman, The Pioneer, Vintage Port, 2000 | Fortificado | Douro |
| D’Oliveiras, Madeira, Malvasia, 1996 | Fortificado | Madeira |
| D’Oliveiras, Madeira, Verdelho, 1986 | Fortificado | Madeira |
| Monte da Ravasqueira, Syrah/Viognier, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Villa Oliveira, Touriga Nacional, 2009 | Tinto | Dão |
| Quinta do Vallado, Reserva, Field Blend, 2012 | Tinto | Douro |
| Quinta do Vallado, Touriga Nacional, 2013 | Tinto | Douro |
| Dona Ermelinda, Reserva, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Ermelinda Freitas, Reserva, Syrah, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| MEDALHAS DE PRATA | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Fonte da Serrana, Branco, 2015 | Branco | Alentejo |
| Vidigueira, Reserva, Branco, 2013 | Branco | Alentejo |
| Quinta do Crasto, Crasto, Superior, Branco, 2014 | Branco | Douro |
| Adega de Pegões, Colheita Seleccionada, Branco, 2014 | Branco | Península de Setúbal |
| Cálem, Late Bottled Vintage, 2011 | Fortificado | Douro |
| Ferreira, Dona Antónia, Reserva White Port | Fortificado | Douro |
| Quinta & Vineyard Bottlers, Krohn, Lagrima, White Port | Fortificado | Douro |
| Quinta do Noval, Unfiltered, Late Bottled Vintage, 2009 | Fortificado | Douro |
| Sandeman, Founders Reserve | Fortificado | Douro |
| Sandeman, Quinta do Seixo, Vintage Port, 2013 | Fortificado | Douro |
| Sandeman, The Spirit, Vintage Port, 2000 | Fortificado | Douro |
| Sandeman, The Word, Vintage Port, 2000 | Fortificado | Douro |
| Sogevinus, Kopke, 30 Year Old White Port | Fortificado | Douro |
| Sogrape, Ferreira, Quinta do Porto, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| H&H, Madeira, Single Harvest, Boal, 2000, Madeira | Fortificado | Madeira |
| Justino’s, Madeira, Colheita, 1996 | Fortificado | Madeira |
| Justino’s, Madeira, Colheita, 1999 | Fortificado | Madeira |
| Justino’s, Madeira, Sercial 10 Years Old | Fortificado | Madeira |
| Justino’s, Madeira, Verdelho 10 Years Old | Fortificado | Madeira |
| José Maria da Fonseca, Alambre, Moscatel de Setúbal 20 Years Old | Fortificado | Península de Setúbal |
| Herdade do Gamito, Vinho Regional Alentejano, 2009 | Tinto | Alentejo |
| Herdade dos Lagos, HDL, Branco, 2014 | Tinto | Alentejo |
| Herdade dos Lagos, HDL, Reserva Seleção, 2013 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Reserva, Tinto, 2013 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Touriga Franca, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Vinha das Romãs, 2013 | Tinto | Alentejo |
| Vidigueira, Alicante Bouschet, 2014 | Tinto | Alentejo |
| Casa Ferreirinha, Quinta da Leda, Tinto, 2013 | Tinto | Douro |
| Curva, 2012 | Tinto | Douro |
| Quinta do Crasto, Reserva, 2013 | Tinto | Douro |
| Quinta do Noval, Tinto, 2008 | Tinto | Douro |
| Chocapalha, Vinha Mãe, 2012 | Tinto | Lisboa |
| Dory, Reserva, Tinto, 2012 | Tinto | Lisboa |
| MEDALHAS DE BRONZE | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Azamor, Selected White, 2014 | Branco | Alentejo |
| Conventual, Reserva, Branco, 2014 | Branco | Alentejo |
| Vidigueira, Grande Escolha, Branco, 2014 | Branco | Alentejo |
| Dona Ermelinda, Branco, 2014 | Branco | Península de Setúbal |
| Fonte do Nico, Branco, 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| Stella, Blanco, Dry Muscat, 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| Estreia, Colheita Seleccionada, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| Cálem, 20 Year Old Tawny, NV | Fortificado | Douro |
| Duque de Bragança, 20 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Ferreira, White Port, NV | Fortificado | Douro |
| Kopke, 10 Year Old White Port | Fortificado | Douro |
| Quinta da Gaivosa, 10 Year Old White Port | Fortificado | Douro |
| Sandeman, 20 Year Old Tawny, NV | Fortificado | Douro |
| Sandeman, The Journey, Vintage Port, 2000 | Fortificado | Douro |
| Casa Ermelinda Freitas, Moscatel de Setúbal, NV | Fortificado | Península de Setúbal |
| Terras do Crato, Tinto, 2011 | Tinto | Alentejo |
| Quinta da Bica, Vinhas Velhas, 2007 | Tinto | Dão |
| Curva, Reserva, 2011 | Tinto | Douro |
| Ermelinda Freitas, Reserva, Touriga Nacional, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Fonte do Nico, Tinto, 2014 | Tinto | Península de Setúbal |
| Quinta da Mimosa, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| ELOGIADOS – RECOMENDADOS | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Tapada de Coelheiros, Chardonnay, 2014 | Branco | Alentejo |
| Terras do Crato, Branco, 2013 | Branco | Alentejo |
| Casa da Passarella, A Descoberta, Branco, 2014 | Branco | Dão |
| Fixe, Portuguese Select White , 2013 | Branco | Dão |
| Quinta dos Carvalhais, Branco Especial | Branco | Dão |
| HO, Achado, Branco, 2014 | Branco | Douro |
| Quinta do Vallado, Prima, Moscatel Galego Branco, 2013 | Branco | Douro |
| Dory, Branco, 2014 | Branco | Lisboa |
| Fontánario de Pegões, Branco, 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| Quinta de Azevedo, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| Reguengo de Melgaço, Alvarinho, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| Alves de Sousa, Vintage Port, 2009 | Fortificado | Douro |
| Barros, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Barros, Late Bottled Vintage, 2011 | Fortificado | Douro |
| Cálem, 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Ferreira, 10 Year Old White Port | Fortificado | Douro |
| Ferreira, Late Bottled Vintage, 2011 | Fortificado | Douro |
| Ferreira, Ruby | Fortificado | Douro |
| Kopke, Late Bottled Vintage, 2011 | Fortificado | Douro |
| Sandeman, Late Bottled Vintage, 2011 | Fortificado | Douro |
| Henriques & Henriques, H&H, Madeira, Verdelho 15 Years Old | Fortificado | Madeira |
| Justino’s, Boal 10 Year Old | Fortificado | Madeira |
| Justino’s, Malvasia 10 Year Old | Fortificado | Madeira |
| Adega de Pegões, Moscatel de Setúbal | Fortificado | Península de Setúbal |
| Stella, Rosado, 2015 | Rosé | Península de Setúbal |
| Herdade dos Lagos, HDL, Tinto, 2013 | Tinto | Alentejo |
| Herdade dos Lagos, HDL, Touriga Nacional, 2014 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Petit Verdot, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Tinto, 2014 | Tinto | Alentejo |
| Roda dos Coelhos, 2013 | Tinto | Alentejo |
| Vidigueira, Grande Escolha, Tinto, 2014 | Tinto | Alentejo |
| Vidigueira, Reserva, 2014 | Tinto | Alentejo |
| Quinta da Bica, Colheita, 2010 | Tinto | Dão |
| Casa Ferreirinha, Esteva, Tinto, 2014 | Tinto | Douro |
| Casa Ferreirinha, Papa Figos, Tinto, 2014 | Tinto | Douro |
| Casa Ferreirinha, Vinha Grande, Tinto, 2013 | Tinto | Douro |
| Crasto, Red, 2014 | Tinto | Douro |
| Crasto, Superior, 2013 | Tinto | Douro |
| Duas Quintas, Reserva, Tinto, 2013 | Tinto | Douro |
| Duas Quintas, Tinto, 2013 | Tinto | Douro |
| HO, Achado, Tinto, 2012 | Tinto | Douro |
| Veedha, 2012 | Tinto | Douro |
| Quinta de Chocapalha, Tinto, 2011 | Tinto | Lisboa |
| Adega de Pegões, Touriga Nacional, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Fontánrio de Pegões, Tinto, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Stella, Rosso, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |















