RESULTADOS
| Grande Medalha de Ouro | |||
| Vinho | Ano | Cor / Tipo | Região | 
| Quinta do Carmo, Rotwein 2011 | 2011 | Tinto | Alentejo | 
| Medalha de Ouro | |||
| Vinho | Ano | Cor / Tipo | Região | 
| Adega de Borba | 2016 | Branco | Alentejo | 
| Contemporal | 2016 | Branco | Bairrada | 
| Praca Palácio dos Marqueses – Seleccão | 2016 | Branco | Bairrada | 
| Lello Branco | 2016 | Branco | Douro | 
| Bigode | 2016 | Branco | Lisboa | 
| Casa do Lago | 2016 | Branco | Lisboa | 
| Segada | 2016 | Branco | Lisboa | 
| Sôttal 2016 white | 2016 | Branco | Lisboa | 
| Storks Landing | 2016 | Branco | Lisboa | 
| Casa Ermelinda Freitas – Sauvignon Blanc & Verdelho | 2016 | Branco | Península de Setúbal | 
| Head Rock Reserva Branco | 2015 | Branco | Trás-os-Montes | 
| Borges Soalheira Porto Old Tawny 10 Years | SA | Fortificado | Douro | 
| Borges Soalheira Porto Old White 10 Years | SA | Fortificado | Douro | 
| Quinta da Boeira 10 Years Old Tawny Port | SA | Fortificado | Douro | 
| Quinta da Boeira Colheita 2003 | SA | Fortificado | Douro | 
| Quinta da Boeira Reserve Tawny | SA | Fortificado | Douro | 
| Adega de Borba | 2016 | Rosé | Alentejo | 
| Brigando | 2016 | Rosé | Lisboa | 
| Casa do Lago | 2016 | Rosé | Lisboa | 
| Coreto | 2016 | Rosé | Lisboa | 
| Portada Winemakers Selection | 2016 | Rosé | Lisboa | 
| Adega de Borba Grande Reserva | 2013 | Tinto | Alentejo | 
| Adega de Borba Reserva | 2013 | Tinto | Alentejo | 
| Casas Brancas Tinto | 2016 | Tinto | Alentejo | 
| Conventual Reserva “Vinha da Serra da Penha” | 2014 | Tinto | Alentejo | 
| Montaria Grande Escolha | 2013 | Tinto | Alentejo | 
| Monte Velho Vinho Tinto, Rotwein 2015 | 2015 | Tinto | Alentejo | 
| Montes Claros Reserva, Rotwein 2014 | 2014 | Tinto | Alentejo | 
| Pêra Doce Tinto Signature | 2015 | Tinto | Alentejo | 
| Pingo Doce Colheita Selecionada | 2015 | Tinto | Alentejo | 
| Pingo Doce Reserva | 2015 | Tinto | Alentejo | 
| Dão Reserva DOC | 2014 | Tinto | Dão | 
| Meia Encosta Red Reserve | 2014 | Tinto | Dão | 
| Torre da Ferro Dão DOC Reserva, Rotwein 2014 | 2014 | Tinto | Dão | 
| Xadrez Dão | 2015 | Tinto | Dão | 
| Vega | 2014 | Tinto | Douro | 
| Aluado | 2016 | Tinto | Lisboa | 
| Astronauta | 2016 | Tinto | Lisboa | 
| Casabel 2015 red | 2015 | Tinto | Lisboa | 
| Gaeiras Tinto | 2016 | Tinto | Lisboa | 
| Pomar | 2016 | Tinto | Lisboa | 
| Quinta do Gradil Cabernet Sauvignon & Tinta Roriz | 2016 | Tinto | Lisboa | 
| Casa Ermelinda Freitas – Alicante Bouschet Reserva | 2015 | Tinto | Península de Setúbal | 
| Vinha do Rosário – Merlot | 2015 | Tinto | Península de Setúbal | 
| Vinha do Rosário – Syrah | 2015 | Tinto | Península de Setúbal | 
| Head Rock Grande Reserva Tinto | 2014 | Tinto | Trás-os-Montes | 
| Medalha de Prata | |||
| Vinho | Ano | Cor / Tipo | Região | 
| Aluado | 2016 | Branco | Lisboa | 
| Escada Reserva | 2016 | Branco | Lisboa | 
| Lago Vinho Verde | 2016 | Branco | Vinhos Verdes | 
| Marqués Campoalto Portwein Tawny | SA | Fortificado | Douro | 
| Bigode | 2016 | Rosé | Lisboa | 
| Pomar | 2016 | Rosé | Lisboa | 
| Gatão Rosé | SA | Rosé | SR | 
| Head Rock Reserva Rosé | 2016 | Rosé | Trás-os-Montes | 
| Senses Touriga Nacional | 2015 | Tinto | Alentejo | 
| Borges Quinta da Soalheira Vinhas Velhas Douro Tinto | 2015 | Tinto | Douro | 
| Alta Corte | 2014 | Tinto | Lisboa | 
| Casa Ermelinda Freitas – Touriga Nacional Reserva | 2014 | Tinto | Península de Setúbal | 
Berliner Wein Trophy 2017 – 2ª Parte – PDF para Imprimir
- Tanoaria
- Garrafeira















 
						 
						