(Clique nos painéis acima para ampliar)
Berlin International Wine Competition 2016 – PDF para descarga
TABELA DE RESULTADOS
| MEDALHAS DE OURO | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| DFJ Vinhos Patamar Reserva 2013 | Tinto | Douro |
| DFJ Vinhos Paxis 2013 Vinho Tinto | Tinto | Lisboa |
| MEDALHAS DE PRATA | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| H.O. Horta Osorio Wines 2014 Vinho Branco | Branco | Douro |
| DFJ Vinhos 2015 Grand Arte Chardonnay | Branco | Lisboa |
| DFJ Vinhos Pomar 2015 White Wine | Branco | Lisboa |
| DFJ Vinhos 2015 Bigode | Branco | Lisboa |
| DFJ Vinhos Casa Do Lago 2015 | Rosé | Lisboa |
| DFJ Vinhos 2013 Veja | Tinto | Douro |
| MEDALHAS DE BRONZE | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| DFj Vinhos Casa Do Lago 2015 | Branco | Lisboa |
| DFJ Vinhos Pomar 2015 White Wine | Branco | Lisboa |
| DFJ Vinhos Coreto 2015 Rose | Rosé | Lisboa |
| DFJ Vinhos Pink Elephant 2015 | Rosé | Lisboa |
| DFJ Vinhos Pomar Rose 2015 | Rosé | Lisboa |
| DFJ Vinhos Portada Winemaker’s Selection Rose 2015 | Rosé | Lisboa |
| DFJ Vinhos Monte Alentejano 2014 | Tinto | Alentejo |
| H.O. Horta Osorio Wines Vinho Tinto-Red Wine 2013 | Tinto | Douro |
| DFJ Vinhos Casa Do Lago Vinho Tinto 2014 | Tinto | Lisboa |
| DFJ Vinhos Escada Reserva 2013 | Tinto | Lisboa |
| DFJ Vinhos Paxis 2014 | Tinto | Lisboa |
| DFJ Vinhos Pomar 2014 | Tinto | Lisboa |
| DFJ Vinhos Red 2013 | Tinto | Lisboa |







