RESULTADOS
Clique nos painéis para ampliar
RESULTADOS EM PDF
Concurso Internacional de Vinos VINDUERO-VINDOURO 2015 (clique para descarregar)
TABELA DE RESULTADOS
| VINHOS BRANCOS SEM MADEIRA | ||
| MEDALHA DE OURO | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Quinta da Rede Reserva 2014 | Douro | 90,20 |
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Flor do Tua Reserva 2014 | Douro | 89,00 |
| Estreia Alvarinho Reserva 2014 | Vinhos Verdes | 88,00 |
| Rede Colheita 2014 | Douro | 87,80 |
| Casa do Cercedo 2014 | Vinhos Verdes | 87,40 |
| Polinomio 2014 | Tejo | 87,20 |
| Flor do Tua Moscatel Galego Branco 2014 | Douro | 86,40 |
| Quinta das Corriças 2014 | Trás-os-Montes | 85,20 |
| VINHOS BRANCOS ENVELHECIDOS EM MADEIRA | ||
| MEDALHA DE OURO | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Oboé Vinhas Velhas Old Vines Brancos 2013 | Douro | 90,40 |
| Alpedrinha Reserva 2014 | Beira Interior | 90,20 |
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Cabriz Encruzado 2014 | Dão | 86,80 |
| Pinhel Síria Doc 2013 | Beira Interior | 86,60 |
| VINHOS ROSADOS | ||
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Casa da Passarella O Brazileiro 2014 | Dão | 86,00 |
| VINHOS TINTOS SEM ENVELHECIMENTO | ||
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Touriga Nacional 2012 Eirados | Douro | 88,60 |
| Flor do Tua Reserva 2013 | Trás-os-Montes | 86,00 |
| Palácio dos Marqueses Selecção 2013 | Bairrada | 85,20 |
| VINHOS TINTOS COM ENVELHECIMENTO EM MADEIRA INFERIOR A 6 MESES | ||
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Rede Colheita 2011 | Douro | 86,00 |
| Varanda do Castelo 2011 | Beira Interior | 85,70 |
| VINHOS TINTOS CON ENVELHECIMENTO DE 6 A 14 MESES | ||
| GRANDE MEDALHA DE OURO | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Quinta da Rede Reserva 2012 | Douro | 96,00 |
| MEDALHA DE OURO | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Cabriz Reserva 2011 | Dão | 91,00 |
| Casa de Santar Reserva 2011 | Dão | 91,00 |
| Palacio dos Távoras 2012 | Trás-os-Montes | 90,70 |
| Doispontocinco Vinhas Velhas 2011 | Beira Interior | 90,50 |
| Consensual C16 Grande Reserva 2012 | Douro | 90,20 |
| Casa da Passarella O Abanico Reserva 2011 | Dão | 90,10 |
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Herdade Monte da Cal Reserva 2012 | Alentejo | 89,50 |
| Foral de Cantanhede – Baga Grande Reserva 2009 | Bairrada | 88,90 |
| Oculto 2012 | Tejo | 88,50 |
| Marqués de Marialva Grande Reserva 2010 | Bairrada | 88,20 |
| Bolota Dourada 2013 | Alentejo | 87,30 |
| Vinha do Contador 2009 | Dão | 87,20 |
| Encontro 1 2010 | Bairrada | 86,90 |
| Reserva 2012 Quinta Santa Eufemia | Douro | 86,20 |
| Four C 2011 | Dão | 86,00 |
| Ouro do Monte Reserva 2012 | Alentejo | 85,90 |
| Infinitum Grande Reserva 2011 | Alentejo | 85,40 |
| VINHOS TINTOS CON ENVELHECIMENTO SUPERIOR A 14 MESES | ||
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Consensual Top Premium Vinhas Velhas 2011 | Douro | 88,80 |
| Quinta dos Abibes Tinto Sublime 2010 | Bairrada | 88,20 |
| Vinha Dourada 2011 | Douro | 85,80 |
| VINHOS GENEROSOS | ||
| MEDALHA DE OURO | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Porto Tawny 20 Years Eirados 1995 | Douro | 94,00 |
| Porto Colheita 2003 Eirados | Douro | 91,00 |
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Região | Pontos |
| Fragulho Porto Ruby Reserva | Douro | 86,80 |
| Porto Finest Reserve Eirados 2008 | Douro | 85,60 |












