MEDALHAS E PRÉMIOS (Em imagem png e ficheiro PDF)
- MEDALHAS DE OURO
- MEDALHAS DE PRATA
- MEDALHAS DE BRONZE
- MENÇÕES
Sommelier Wine Awards 2015.PDF
TABELA DE RESULTADOS
| MEDALHAS DE OURO | ||
| Justino’s Madeira, Sercial 10 Years Old | Fortificado | Madeira |
| Justino’s Madeira, Terrantez Vintage, 1978 | Fortificado | Madeira |
| Justino’s Madeira, Malvasia 10 Years Old | Fortificado | Madeira |
| Justino’s Madeira, Colheita, 1996 | Fortificado | Madeira |
| Sandeman 30 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Ferreira, Quinta do Porto 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Barros Colheita, 1996 | Fortificado | Douro |
| Kopke, White Port 30 Years Old | Fortificado | Douro |
| Cálem Colheita, 1961 | Fortificado | Douro |
| Quinta do Crasto, Superior, Branco, 2013 | Branco | Douro |
| Monte da Ravasqueira, Branco, 2014 | Branco | Alentejo |
| Morgadio da Torre, Alvarinho, 2013 | Branco | Vinhos Verdes |
| Adega de Monção, Inés, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| Quinta do Crasto, Reserva, 2012 | Tinto | Douro |
| Quinta da Leda, 2009 | Tinto | Douro |
| Passagem Reserva, 2010 | Tinto | Douro |
| Quinta do Vallado, Touriga Nacional, 2012 | Tinto | Douro |
| MEDALHAS DE PRATA | ||
| Adega de Pegões, Moscatel de Setúbal Sem Ano | Fortificado | Península de Setúbal |
| Justino’s Madeira, Boal Vintage, 1978 | Fortificado | Madeira |
| Quinta do Noval, Silval Vintage Port, 2005 | Fortificado | Douro |
| Sandeman 40 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Wiese & Krohn, Lágrima White Port | Fortificado | Douro |
| Sagrado Collections, Late Bottled Vintage, 2010 | Fortificado | Douro |
| Ferreira, White Port 10 Years Old | Fortificado | Douro |
| Dona Antónia, Reserva Branco | Fortificado | Douro |
| Sandeman, Late Bottled Vintage, 2009 | Fortificado | Douro |
| Kopke Colheita, 1957 | Fortificado | Douro |
| Kopke Colheita, 1957 | Fortificado | Douro |
| Sandeman 20 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Herdade Monte do Vau Branco 2013 | Branco | Alentejo |
| Ponte da Barca, Este, Loureiro, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| Quinta do Crasto, Crasto Superior, 2012 | Tinto | Douro |
| Curva, Reserva Tinto, 2011 | Tinto | Douro |
| Castelinho Reserva, 2011 | Tinto | Douro |
| Quinta do Vallado, Reserva Tinto, 2012 | Tinto | Douro |
| Quinta de Lemos, Touriga Nacional, 2009 | Tinto | Dão |
| Quinta de Lemos, Dona Georgina, 2007 | Tinto | Dão |
| Aliança, Baga, 2009, Bairrada | Tinto | Bairrada |
| Villa Oliveira, Touriga Nacional, 2009 | Tinto | Dão |
| Roda dos Coelhos, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Touriga Franca, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Tinto, 2013 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Syrah/Viognier | Tinto | Alentejo |
| Azamor, Petit Verdot, 2011 | Tinto | Alentejo |
| Herdade Monte do Vau Riso Reserva Tinto 2012 | Tinto | Alentejo |
| Herdade Monte do Vau Tinto 2012 | Tinto | Alentejo |
| Ribafreixo, Gaúdio, Classico, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Vidigueira, Grande Escolha Tinto, 2012 | Tinto | Alentejo |
| MEDALHAS DE BRONZE | ||
| Aliança, Vista Red Blend, 2013 | Tinto | Beiras |
| Cálem 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Barros 10 Year Old Tawny | Fortificado | Douro |
| Cálem, White & Dry Port | Fortificado | Douro |
| Barros, White Port, NV | Fortificado | Douro |
| Quinta do Crasto, Late Bottled Vintage, 2010 | Fortificado | Douro |
| Quinta dos Carvalhais, Encruzado, 2011 | Branco | Dão |
| Adega de Pegões, Colheita Seleccionada, Branco, 2013 | Branco | Península de Setúbal |
| Torre de Menagem, 2013 | Branco | Vinhos Verdes |
| Conde Villar, Alvarinho, 2013 | Branco | Vinhos Verdes |
| Bonina, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| HO, Achado, 2012 | Tinto | Douro |
| Quinta dos Carvalhais, Touriga Nacional, 2012 | Tinto | Dão |
| Abanico, Reserva Tinto, 2010 | Tinto | Dão |
| Vinha da Tapada de Coelheiros, 2011 | Tinto | Alentejo |
| Encante Tinto, 2013 | Tinto | Alentejo |
| Rocha Rosa, 2012, Alentejo | Tinto | Alentejo |
| Vinha das Romãs, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Reserva Tinto, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Plansel Selecta Tinto, 2013 | Tinto | Alentejo |
| MENÇÕES | ||
| Touro Preto Tinto , 2013 | Tinto | Dão |
| Justino’s Madeira, Boal 10 Years Old, NV | Fortificado | Madeira |
| Wiese & Krohn, Krohn, Late Bottled Vintage , 2009 | Fortificado | Douro |
| Ramos Pinto, Late Bottled Vintage , 2009 | Fortificado | Douro |
| Ferreira, Late Bottled Vintage , 2009 | Fortificado | Douro |
| Sandeman 10 Year Old Tawny , NV | Fortificado | Douro |
| Krohn Colheita, 1998 | Fortificado | Douro |
| Ferreira, Dona Antónia Reserve Tawny | Fortificado | Douro |
| Pato Frio, Antão Vaz , 2013 | Branco | Alentejo |
| Vidigueira, Reserva Branco, 2013 | Branco | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira, Reserva Branco, 2013 | Branco | Alentejo |
| Quinta de Pancas, Branco, 2013 | Branco | Lisboa |
| Quinta dos Carvalhais, Reserva Branco , 2010 | Branco | Dão |
| Covela, Escolha Branco, 2013 | Branco | Vinhos Verdes |
| Ponte da Barca, Este, Branco , 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| Sagrado Reserva , 2007 | Tinto | Douro |
| HO, Reserva, 2012 | Tinto | Douro |
| HO, Colheita, 2012 | Tinto | Douro |
| Quinta da Zaralhôa, Colheita, 2010 | Tinto | Douro |
| Cedro do Noval, 2010 | Tinto | Douro |
| A Descoberta, Colheita Tinto , 2011 | Tinto | Dão |
| Quinta de Lemos, Jaen, 2007 | Tinto | Dão |
| Comenda, Grande Red, 2011 | Tinto | Alentejo |
| Pato Frio, Red Edition, 2012 | Tinto | Alentejo |
| Plansel Selecta, Reserva, 2013 | Tinto | Alentejo |
| Pato Frio Cashmere Rosé, 2013 | Rosé | Alentejo |
| ESCOLHA DA CRÍTICA | ||
| Justino’s Madeira, Terrantez Vintage, 1978 | Fortificado | Madeira |
| Quinta do Crasto, Superior, Branco, 2013 | Branco | Douro |












