PAINÉIS DE RESULTADOS
(Clique para ampliar)
- AS ESTRELAS DA COMPETIÇÃO
- MEDALHAS DE OURO
- MEDALHAS DE PRATA
- SELOS DE APROVAÇÃO
RESULTADOS EM PDF
AWC VIENNA 2015 MEDALHAS DE OURO
AWC VIENNA 2015 MEDALHAS DE PRATA
AWC VIENNA 2015 SELOS DE APROVAÇÃO
TABELAS DE RESULTADOS
| MEDALHAS DE OURO | |||||
| Vinho | Castas | Ano | Cor / Tipo | Região | Pts |
| Herdade Grande Reserva | Chardonnay, Antão Vaz, Arinto, Viosinho | 2013 | Branco | Alentejo | 90.1 |
| Arrivederci, Red, 2014 | Castelão, Touriga Franca, Tinta Roriz, Syrah | 2014 | Branco | Douro | 90.1 |
| Utopia, White, 2014 | Rabigato, Códega do Larinho, Viosinho, Verdelho | 2014 | Branco | Douro | 90.2 |
| Quinta de Santa Cristina Regional Minho Alvarinho Trajadura | Alvarinho, Trajadura | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 90.7 |
| Borges Soalheira Porto Vintage | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Amarela, Sousão | 2012 | Fortificado | Douro | 90.5 |
| Vista Alegre Fine Ruby Port | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Sousão | 2011 | Fortificado | Douro | 90.6 |
| Vista Alegre Colheita Port | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinta Amarela, Sousão , Tinto Cão | 2004 | Fortificado | Douro | 90.6 |
| Vista Alegre 40 Years Old White Port | Viosinho, Rabigato, Gouveio, Arinto | 1975 | Fortificado | Douro | 90.7 |
| Vista Alegre Vintage Port | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Sousão | 2005 | Fortificado | Douro | 91.5 |
| Borges Porto Tawny | Touriga-Franca, Touriga-Nacional, Tinta-Barroca, Tinto-Cão, Tinta-Roriz | 1900 | Fortificado | Douro | 91.7 |
| Borges Porto Tawny Reserva | Touriga-Franca Touriga-Nacional Tinta-Barroca Tinto-Cão Tinta-Roriz | 1900 | Fortificado | Douro | 92.2 |
| Villa Romanu | Trincadeira, Aragonez and Cabernet Sauvignon | 2014 | Tinto | Alentejo | 90.0 |
| Monte das Servas Escolha red | Cuvée | 2013 | Tinto | Alentejo | 90.1 |
| Insolito Reserva | Aragonez, Touriga Nacional e Alicante Bouschet | 2013 | Tinto | Alentejo | 90.3 |
| Herdade do Portocarro red | Aragonez, Alfrocheiro, Cabernet Sauvignon | 2010 | Tinto | Alentejo | 90.3 |
| Monte da Penha Reserva Red | Trincadeira. Alicante Bouschet. Aragonês. Moreto. | 2010 | Tinto | Alentejo | 90.5 |
| Ciconia Reserva | Aragonez, Syrah e Touriga Nacional | 2013 | Tinto | Alentejo | 91.0 |
| Herdade das Servas Colheita Seleccionada red | Cuvée | 2012 | Tinto | Alentejo | 91.1 |
| Herdade Grande Reserva | Touriga Nacional, Touriga Franca, Alicante Bouschet | 2011 | Tinto | Alentejo | 91.2 |
| Comenda Grande Tinto | Trincadeira; Aragonez; Alicante Bouschet | 2012 | Tinto | Alentejo | 91.2 |
| Herdade São Miguel Colheita Seleccionada | Alicante Bouschet, Aragonez, Cabernet Sauvignon e Trincadeira | 2013 | Tinto | Alentejo | 91.8 |
| Quinta de Porrais, Red, 2012 | Sousão, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca | 2012 | Tinto | Douro | 90.1 |
| LAB Premium, Red, 2012 | Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão, Tinta Barroca | 2012 | Tinto | Douro | 90.3 |
| Vallegre Red Reserva DOC Douro | Tinta Roriz, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Sousão, Tinto Cão, Touriga Franca | 2012 | Tinto | Douro | 91.4 |
| Palha-Canas, Red, 2011 | Tinta Roriz, Camarate, Castelão, Touriga Nacional, Touriga Franca | 2011 | Tinto | Lisboa | 90,3 |
| Vale Perdido, Red, 2014 | Camarate, Trincadeira, Castelão, Touriga Nacional, Syrah | 2014 | Tinto | Lisboa | 90.0 |
| Al-Ria, Red, 2014 | Touriga Nacional, Syrah | 2014 | Tinto | Lisboa | 90.0 |
| SEGADA red | Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon | 2012 | Tinto | Lisboa | 90.1 |
| PEDRAS MONTE lisboa | Cabernet Sauvignon & Tinta Roriz | 2012 | Tinto | Lisboa | 90.2 |
| Vale Perdido Reserva, Red, 2012 | Castelão, Camarate, Trincadeira, Touriga Nacional, Syrah. | 2012 | Tinto | Lisboa | 90.5 |
| Passion of Portugal Reserva, Red, 2014 | Tinta Roriz, Syrah, Tinta Barroca | 2014 | Tinto | Lisboa | 90.5 |
| Cigarra, Red, 2014 | Castelão,Touriga Nacional, Camarate, Trincadeira | 2014 | Tinto | Lisboa | 90.7 |
| BIGODE | BLEND | 2013 | Tinto | Lisboa | 91.0 |
| Portas de Lisboa, Red, 2014 | Cabernet Sauvignon, Syrah, Castelão, Touriga Nacional | 2014 | Tinto | Lisboa | 91.2 |
| CHOCAPALHA VINHA MÃE | Touriga Nacional, Syrah, Tinta Roriz | 2011 | Tinto | Lisboa | 91.2 |
| Cigarra Syrah/Touriga Nacional, 2014 | Syrah, Touriga Nacional | 2014 | Tinto | Lisboa | 91.4 |
| ALUADO red | Alicante Bouschet | 2014 | Tinto | Lisboa | 92.4 |
| Reserva do Monte, Red, 2013 | Trincadeira, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Castelão | 2013 | Tinto | Lisboa | 92.8 |
| Espírito Santo, Red, 2013 | Tinta Roriz, Castelão | 2013 | Tinto | Lisboa | 92.9 |
| MEDALHAS DE PRATA | |||||
| Vinho | Castas | Ano | Cor / Tipo | Região | Pts |
| Lello Branco | Gouveio, Viosinho, Rabigato, Fernão-Pires | 2014 | Branco | Douro | 87.8 |
| Borges Quinta da Soalheira | Gouveio, Viosinho | 2014 | Branco | Douro | 88.5 |
| Espumante Borges Real Senhor Blanc de Blancs | Encruzado, Fernão Pires | 2009 | Branco | Douro | 89.2 |
| LAB, White, 2014 | Moscatel, Sauvignon Blanc, Fernão Pires, Arinto | 2014 | Branco | Lisboa | 87.1 |
| CORETO Joker white | BLEND | 2014 | Branco | Lisboa | 87.4 |
| POINT WEST | Alvarinho & Chardonnay | 2014 | Branco | Lisboa | 87.4 |
| Joya, Light White, 2014 | Vital, Arinto, Fernão Pires | 2014 | Branco | Lisboa | 87.7 |
| Amoras, White, 2014 | Fernão Pires, Arinto, Moscatel, Sauvignon Blanc | 2014 | Branco | Lisboa | 88.3 |
| GRAND`ARTE CHARDONNAY | Chardonnay | 2014 | Branco | Lisboa | 89.1 |
| ADEGA DE PALMELA | FERNÃO PIRES | 2014 | Branco | Península de Setúbal | 87,5 |
| ADEGA DE PALMELA MOSCATEL DE SETÚBAL DO | MOSCATEL | 2013 | Branco | Península de Setúbal | 89,5 |
| HERDADE DOS TEMPLÁRIOS GRANDE ESCOLHA | TOURIGA NACIONAL | 2012 | Branco | Tejo | 88.4 |
| Pluma DOC, White, 2014 | Loureiro, Arinto, Trajadura,Avesso | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 87,9 |
| Quinta de Santa Cristina Regional Minho Loureiro Alvarinho | Alvarinho, Loureiro | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 87.0 |
| Quinta de Santa Cristina Regional Minho Alvarinho | Alvarinho | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 88.1 |
| Vale dos Ares Alvarinho | Alvarinho | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 88.1 |
| Reguengo de Melgaço Vinho Verde Alvarinho | Alvarinho | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 88.2 |
| Quinta D’Amares Alvarinho | Alvarinho | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 88.3 |
| Borges Coroa Porto Dry White | Gouveio, Viosinho, Malvasia-Fina | 1900 | Fortificado | Douro | 88.1 |
| Vallegre Red Colheita DOC Douro | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Sousão | 2013 | Fortificado | Douro | 88.3 |
| Borges Soalheira 10 Anos | Touriga-Franca, Touriga-Nacional, Tinta-Barroca, Tinto-Cão, Tinta-Roriz | 1900 | Fortificado | Douro | 88.6 |
| Borges Porto White Reserva | Malvasia-Fina. Gouveio. Rabigato. Viosinho | 1900 | Fortificado | Douro | 88.7 |
| Borges Porto LBV | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Sousão, Trincadeira | 2010 | Fortificado | Douro | 88.7 |
| Borges Coroa Tawny | Touriga-Franca, Touriga-Nacional, Tinta-Roriz, Tinto-Cão, Tinta-Barroca | 1900 | Fortificado | Douro | 88.9 |
| Vallegre Red Reserva Especial DOC Douro – Old Vines | Tinta Amarela, Touriga Franca, Sousão, Tinta Francisca, Touriga Nacional | 2012 | Fortificado | Douro | 89.0 |
| Borges Porto Old White 10 Anos | Malvasia-fina, Gouveio, Rabigato e Viosinho | 1900 | Fortificado | Douro | 89.6 |
| Borges Porto White | Malvasia-Fina, Gouveio, Rabigato, Viosinho | 1900 | Fortificado | Douro | 89.7 |
| Borges Porto Ruby Reserva | Touriga-Franca Touriga-Nacional Tinta-Barroca Tinto-Cão Tinta-Roriz | 1900 | Fortificado | Douro | 89.8 |
| Borges Porto Ruby | Touriga-Franca, touriga-nacional, tinta-Barroca, tinto-Cão e tinta-roriz | 1900 | Fortificado | Douro | 89.8 |
| Espumante Comenda Grande Rosé | Touriga Nacional | 2012 | Rosé | Alentejo | 88.5 |
| Feiticeira, Rosé, 2014 | Castelão, Cabernet Sauvignon | 2014 | Rosé | Lisboa | 88.0 |
| Galodoro, Rosé, 2014 | Castelão, Cabernet Sauvignon | 2014 | Rosé | Lisboa | 88.0 |
| PORTADA Winemakers Selection rosé | BLEND | 2014 | Rosé | Lisboa | 88.5 |
| CORETO Joker rosé | BLEND | 2014 | Rosé | Lisboa | 88.7 |
| VALE DOS BARRIS | CASTELÃO, SYRAH, ARAGONÊS | 2014 | Rosé | Península de Setúbal | 87,3 |
| Pluma, Rosé, 2014 | Espadeiro, Vinhão | 2014 | Rosé | Vinhos Verdes | 88,9 |
| Autocarro N. 27 red | Aragonez, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon | 2013 | Tinto | Alentejo | 87.2 |
| Herdade Perdigão | Trincadeira, Aragonez and Cabernet Sauvignon | 2012 | Tinto | Alentejo | 87.5 |
| Pequeno Pintor | Trincadeira, Aragonez and Alicante Bouschet | 2012 | Tinto | Alentejo | 88.2 |
| Montefino Reserva Red | Touriga Nacional. Trincadeira. Alicante Bouschet. Aragonês. | 2007 | Tinto | Alentejo | 88.5 |
| Herdade São Miguel Colheita Seleccionada | Alicante Bouschet, Aragonez, Cabernet Sauvignon e Trincadeira | 2014 | Tinto | Alentejo | 88.6 |
| Vale das Éguas red | Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Syrah | 2013 | Tinto | Alentejo | 88.8 |
| Herdade da Pimenta | Alicante Bouschet, Touriga Franca e Touriga Nacional | 2013 | Tinto | Alentejo | 89.1 |
| Monte dos Amigos | Aragonez, Syrah e Touriga Nacional | 2014 | Tinto | Alentejo | 89.1 |
| Montinho São Miguel Reserva | Alicante Bouschet, Aragonez e Touriga Nacional | 2013 | Tinto | Alentejo | 89.4 |
| Ciconia | Aragonez, Syrah e Touriga Nacional | 2014 | Tinto | Alentejo | 89.5 |
| Montinho São Miguel | Aragonez, Cabernet Sauvignon e Trincadeira | 2014 | Tinto | Alentejo | 89.7 |
| Terras de Monforte | Trincadeira, Aragonez and Alfrocheiro | 2012 | Tinto | Alentejo | 89.7 |
| Meia Encosta Tinto | Touriga-Nacional, Jaen, Alfrocheiro, Tinta-Roriz | 2013 | Tinto | Dão | 87.4 |
| Dona Carla Red Colheita DOC Douro | Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Nacional | 2013 | Tinto | Douro | 87.0 |
| Porto de Celeirós d’Oiro | Touriga Nacional, Roriz, Touriga Franca | 2009 | Tinto | Douro | 87.7 |
| Porto de Celeirós d’Oiro | Touriga Nacional, Roriz, Touriga Franca | 2013 | Tinto | Douro | 87.8 |
| Lello Tinto | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Barroca; Tinta-Roriz | 2012 | Tinto | Douro | 88.3 |
| Sete Vales, Red, 2013 | Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão, Tinta Barroca | 2013 | Tinto | Douro | 88.6 |
| Sete Vales, White, 2014 | Rabigato, Códega do Larinho, Viosinho, Verdelho | 2014 | Tinto | Douro | 89.1 |
| CSL Alicante Bouschet, 2012 | Alicante Bouschet | 2012 | Tinto | Lisboa | 87.1 |
| Quinta das Setencostas, Red, 2012 | Tinta Miúda, Camarate, Castelão, Preto Martinho | 2012 | Tinto | Lisboa | 87.4 |
| GRAND`ARTE SHIRAZ | Shiraz (Syrah) | 2012 | Tinto | Lisboa | 87.5 |
| Palha-Canas Reserva, 2011 | Touriga Franca, Tinta Roriz, Camarate, Castelão, Touriga Nacional | 2011 | Tinto | Lisboa | 87.7 |
| PORTADA Winemakers Selection red | BLEND | 2013 | Tinto | Lisboa | 87.7 |
| MONTE ALENTEJANO RESERVA red | TRINCADEIRA & ARAGONEZ | 2013 | Tinto | Lisboa | 87.8 |
| Feiticeira, Red, 2013 | Castelão, Syrah, Touriga Nacional | 2013 | Tinto | Lisboa | 88.0 |
| Azulejo, Red, 2014 | Pinot Noir, Castelão, Tinta Roriz | 2014 | Tinto | Lisboa | 88.0 |
| Espiga, Red, 2014 | Tinta Roriz, Castelão, Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet | 2014 | Tinto | Lisboa | 88.2 |
| PEDRAS do MONTE Castelão | Castelão | 2013 | Tinto | Lisboa | 88.3 |
| Amoras Reserva, Red, 2011 | Castelão, Touriga Nacional, Syrah | 2011 | Tinto | Lisboa | 88.4 |
| LX, Red, 2014 | Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet, Castelão, Tinta Roriz | 2014 | Tinto | Lisboa | 88.6 |
| Cepa Pura Aragonez | Tempranillo | 2013 | Tinto | Lisboa | 88.6 |
| Quinta de Chocapalha red | Tinta Roriz, Touriga Nacional,Castelão, Syrah, Alicante Bouschet | 2010 | Tinto | Lisboa | 88.7 |
| CORETO Joker red | BLEND | 2013 | Tinto | Lisboa | 88.8 |
| Quinta Vista, Red, 2014 | Touriga Franca, Tinta Roriz, Castelão, Syrah | 2014 | Tinto | Lisboa | 88.8 |
| LAB, Red, 2014 | Syrah, Tinta Roriz, Castelão, Touriga Nacional | 2014 | Tinto | Lisboa | 88.9 |
| Galodoro, Red, 2014 | Castelão, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon | 2014 | Tinto | Lisboa | 89.0 |
| BRIGANDO red | Shiraz, T. Roriz, Touriga Nacional | 2014 | Tinto | Lisboa | 89.1 |
| PAXIS | Caladoc & Tinta Roriz | 2013 | Tinto | Lisboa | 89.2 |
| CSL Sousão, 2011 | Sousão | 2011 | Tinto | Lisboa | 89.3 |
| Bons-Ventos, Red, 2014 | Tinta Miúda, Camarate, Touriga Nacional, Castelão | 2014 | Tinto | Lisboa | 89.4 |
| POMAR red | BLEND | 2013 | Tinto | Lisboa | 89.4 |
| Amoras, Red, 2014 | Camarate, Tinta Miúda, Castelão, Touriga Nacional | 2014 | Tinto | Lisboa | 89.6 |
| Opaco, 2012 | Alicante Bouschet, Sousão | 2012 | Tinto | Lisboa | 89.7 |
| Bonavita, Red, 2013 | Touriga Franca, Tinta Roriz, Castelão, Syrah | 2013 | Tinto | Lisboa | 89.7 |
| Quinta do Espírito Santo, Red, 2013 | Tinta Roriz, Castelão | 2013 | Tinto | Lisboa | 89.7 |
| Cabra Cega, Red, 2013 | Syrah, Touriga Franca, Castelão | 2013 | Tinto | Lisboa | 89.9 |
| Portuga, Red, 2014 | Cabernet Sauvignon, Touriga Franca, Castelão, Syrah | 2014 | Tinto | Lisboa | 89.9 |
| Lab Reserva, Red, 2013 | Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Syrah | 2014 | Tinto | Lisboa | 89.9 |
| VALE DOS BARRIS | CASTELÃO | 2013 | Tinto | Península de Setúbal | 87,6 |
| VALE DOS BARRIS | Shiraz (Syrah) | 2013 | Tinto | Península de Setúbal | 89,9 |
| Terras do Paço Reserva | Trincadeira, Aragonês, Castelão | 2013 | Tinto | Tejo | 87,4 |
| SELOS DE APROVAÇÃO | |||||
| Vinho | Castas | Ano | Cor / Tipo | Região | Pts |
| Espumante Herdade do Perdigão | Arinto and Antão Vaz | 2012 | Branco | Alentejo | 84.9 |
| Vinha das Servas white | Roupeiro, Antao Vaz, Arinto | 2014 | Branco | Alentejo | 84.9 |
| Monte da Penha Reserva White | Arinto. Fernão Pires. Roupeiro. Trincadeira das Pratas. | 2014 | Branco | Alentejo | 85.9 |
| Meia Encosta Branco | Malvasia-Fina, Encruzado, Bical, Fernão-Pires | 2014 | Branco | Dão | 86.4 |
| Vallegre White Colheita DOC Douro | Viosinho, Arinto, Gouveio, Rabigato | 2014 | Branco | Douro | 85.0 |
| Porrais Moscatel Galego Branco, 2013 | Moscatel Galego Branco | 2013 | Branco | Douro | 85.4 |
| Espumante Borges Real Senhor Blanc de Noirs | Touriga-Nacional | 2009 | Branco | Douro | 85.5 |
| Porrais Rabigato, 2013 | Rabigato | 2013 | Branco | Douro | 85.6 |
| Porrais Reserva, White, 2014 | Rabigato, Códega do Larinho | 2014 | Branco | Douro | 86.0 |
| Quinta de Porrais Reserva, White, 2012 | Rabigato, Códega do Larinho | 2012 | Branco | Douro | 86.5 |
| SEGADA white | Fernão Pires, Arinto & Chardonnay | 2014 | Branco | Lisboa | 84.1 |
| CSL Moscatel, 2014 | Moscatel | 2014 | Branco | Lisboa | 84.5 |
| Monte das Promessas, White, 2014 | Antão Vaz, Arinto, Verdelho | 2014 | Branco | Lisboa | 84.7 |
| POMAR | BLEND | 2014 | Branco | Lisboa | 84.7 |
| DFJ Alvarinho &Chardonnay | Alvarinho &Chardonnay | 2014 | Branco | Lisboa | 85.1 |
| Lab Reserva Arinto-Chardonnay, 2014 | Arinto, Chardonnay | 2014 | Branco | Lisboa | 85.6 |
| Quinta Vista, White, 2014 | Arinto, Fernão Pires, Sauvignon Blanc | 2014 | Branco | Lisboa | 85.6 |
| CSL Reserva, White, 2013 | Chardonnay, Encruzado, Viosinho | 2013 | Branco | Lisboa | 85.8 |
| PORTADA Winemakers Selection white | BLEND | 2014 | Branco | Lisboa | 85.8 |
| Palha-Canas, White, 2014 | Fernão Pires, Arinto, Chardonnay, Viognier | 2014 | Branco | Lisboa | 85.9 |
| Galodoro, White, 2014 | Fernão Pires, Arinto, Sauvignon Blanc, Moscatel | 2014 | Branco | Lisboa | 85.9 |
| Portas de Lisboa, White, 2014 | Fernão Pires, Arinto, Vital | 2014 | Branco | Lisboa | 86.0 |
| ALUADO Alvarinho | ALVARINHO | 2014 | Branco | Lisboa | 86.0 |
| BIGODE | BLEND | 2014 | Branco | Lisboa | 86.1 |
| PAXIS Arinto | ARINTO | 2014 | Branco | Lisboa | 86.6 |
| CASA do LAGO | Fernão Pires, Arinto, Chardonnay | 2014 | Branco | Lisboa | 86.7 |
| Pluma Alvarinho, 2014 | Alvarinho | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 84,2 |
| Borges Alvarinho | Alvarinho | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 84.4 |
| Quinta do Ferro Arinto | 100% Arinto | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 84.8 |
| Borges At | Alvarinho, Trajadura | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 84.9 |
| Borges Quinta de Simaens | Pedernã, Avesso, Trajadura, Loureiro | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 85.2 |
| Quinta do Ferro Avesso “Ribeirinho” | 100% AVESSO | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 85.4 |
| Casa do Capitão-Mor Alvarinho | Alvarinho | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 85.6 |
| Casa de Vila Verde DOC, White, 2014 | Loureiro, Arinto, Trajadura, Avesso | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 85.7 |
| Quinta de Santa Cristina Branco Escolha | Arinto, Azal, Loureiro, Trajadura | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 86.2 |
| Quinta D’Amares Loureiro | Loureiro | 2014 | Branco | Vinhos Verdes | 86.6 |
| Tears of Anima Rosé | Sangiovese | 2014 | Rosé | Alentejo | 86.0 |
| BRIGANDO rosé | Touriga Nacional | 2014 | Rosé | Lisboa | 84.3 |
| Monte das Promessas, Rosé, 2014 | Touriga Nacional, Syrah | 2014 | Rosé | Lisboa | 85.2 |
| Al-Ria, Rosé, 2014 | Syrah, Touriga Nacional | 2014 | Rosé | Lisboa | 85.9 |
| Portuga, Rosé, 2014 | Castelão, Camarate | 2014 | Rosé | Lisboa | 86.0 |
| POMAR rosé | BLEND | 2014 | Rosé | Lisboa | 86.2 |
| Segredos São Miguel | Alicante Bouschet, Aragonez, Touriga Nacional e Trincadeira | 2014 | Tinto | Alentejo | 86,4 |
| Monte do Pintor | Trincadeira, Aragonez and Cabernet Sauvignon | 2011 | Tinto | Alentejo | 84.6 |
| Rosa Santa | Trincadeira, Aragonez and Cabernet Sauvignon | 2014 | Tinto | Alentejo | 86.2 |
| Herdade do Cebolal red | Alicante Bouschet, Aragonez, Castelao | 2011 | Tinto | Alentejo | 86.3 |
| Comenda Grande Tinta Caiada | Tinta Caiada | 2012 | Tinto | Alentejo | 86.5 |
| Monte da Penha Red | Trincadeira. Alicante Bouschet. Touriga Nacional. Aragonês. | 2010 | Tinto | Alentejo | 86.7 |
| Porto de Celeirós d’Oiro | Touriga Nacional, Roriz, Touriga Franca | 2011 | Tinto | Douro | 86.5 |
| GRAND`ARTE TOURIGA NACIONAL | TOURIGA NACIONAL | 2012 | Tinto | Lisboa | 86.5 |
| Terra da Malta, Red, 2013 | Caladoc, Syrah, Tinta Roriz, Castelão, Touriga Nacional | 2013 | Tinto | Lisboa | 86.8 |
| ADEGA DE PALMELA | CASTELÃO, SYRAH, ARAGONÊS | 2013 | Tinto | Península de Setúbal | 86,9 |
| CARDEAL DOM GUILHERME CLÁSSICO | CABERNET SAUVIGNON, ARAGONÊS, CASTELÃO | 2013 | Tinto | Tejo | 86,9 |









