| Vinho | Nota | Produtor | Região |
| VINHOS TINTOS | |
| Herdade do Perdigão Reserva Tinto 2007 | 19,5 | Herdade do Perdigão | ALENTEJO |
| Monte da Ravasqueira Vinha das Romãs 2011 | 19,5 | Monte da Ravasqueira | ALENTEJO |
| Plansel Selecta Grande Escolha Tinto 2012 | 19,5 | Quinta da Plansel | ALENTEJO |
| Escultor Tinto 2010 | 19,0 | Monte do Pintor | ALENTEJO |
| Herdade do Perdigão Reserva Tinto 2012 | 19,0 | Herdade do Perdigão | ALENTEJO |
| Herdade dos Machados Reserva Tinto 2011 | 19,0 | Casa Agricola Santos Jorge | ALENTEJO |
| Terras de Monforte Escolha Tinto 2009 | 19,0 | Herdade do Perdigão | ALENTEJO |
| Monte da Ravasqueira Reserva Tinto 2011 | 19,0 | Monte da Ravasqueira | ALENTEJO |
| Dorina Lindemann Limited Edition Tinto 2012 | 19,0 | Quinta da Plansel | ALENTEJO |
| Herdade das Servas Reserva 2011 | 18,5 | Herdade das Servas | ALENTEJO |
| Espumante Herdade do Perdigão Bruto Tinto 2011 | 18,5 | Herdade do Perdigão | ALENTEJO |
| HERDADE DAS SERVAS COLHEITA SELECIONADA TINTO 2010 | 18,0 | Herdade das Servas | ALENTEJO |
| Monte do Pintor Reserva Tinto 2008 | 18,0 | Monte do Pintor | ALENTEJO |
| VINHO BRANCO | |
| Monte da Ravasqueira Sauvignon Blanc Branco 2013 | 19,0 | Monte da Ravasqueira | ALENTEJO |
| Herdade do Perdigão Reserva 2013 | 19,0 | Herdade do Perdigão | ALENTEJO |
| Herdade dos Machados Antão Vaz Branco 2013 | 18,5 | Casa Agricola Santos Jorge | ALENTEJO |
| Espumante Herdade do Perdigão Bruto Branco 2012 | 18,5 | Herdade do Perdigão | ALENTEJO |
| Espumante Monte do Pintor Branco Bruto 2012 | 18,5 | Monte do Pintor | ALENTEJO |
| MONTE DA RAVASQUEIRA RESERVA BRANCO 2012 | 18,5 | Monte da Ravasqueira | ALENTEJO |
| Monte da Ravasqueira Late Harvest 2013 | 18,0 | Monte da Ravasqueira | ALENTEJO |
| Monte do Pintor Branco 2013 | 18,0 | Monte do Pintor | ALENTEJO |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| JOÃO CLARA HOMENAGEM RESERVA TINTO 2009 | 19,5 | Quinta João Clara | ALGARVE |
| JOÃO CLARA RESERVA TINTO 2010 | 19,0 | Quinta João Clara | ALGARVE |
| Lagoa Reserva Tinto 2010 | 19,0 | ÚNICA | ALGARVE |
| Remexido Tinto 2010 | 19,0 | Quinta do Barranco Longo | ALGARVE |
| Herdade dos Pimentéis Colheita Seleccionada Tinto 2011 | 18,5 | Herdade dos Pimentéis | ALGARVE |
| Herdade dos Pimenteis Reserva Tinto 2012 | 18,5 | Herdade dos Pimentéis | ALGARVE |
| Quinta do Ferrel Reserva Tinto 2013 | 18,5 | Herdade dos Seromenhos | ALGARVE |
| João Clara Tinto 2012 | 18,5 | Quinta João Clara | ALGARVE |
| Herdade dos Pimenteis Reserva Tinto 2010 | 18,0 | Herdade dos Pimentéis | ALGARVE |
| VINHOS BRANCOS | |
| Lagoa Reserva Branco 2013 | 19,0 | ÚNICA | ALGARVE |
| Herdade dos Pimentéis Moscatel Branco Seco 2013 | 18,5 | Herdade dos Pimentéis | ALGARVE |
| Malaca Branco 2013 | 18,0 | Vinhos Malaca | ALGARVE |
| VINHOS LICOROSOS | |
| Aperitivo Seco Algardoce | 19,0 | ÚNICA | ALGARVE |
| | | | |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| Quinta das Baceladas Tinto 2009 | 19,5 | Caves Aliança | BAIRRADA |
| Lopo de Freitas Tinto 2009 | 19,5 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| Luis Pato Vinha Pan Tinto 2010 | 19,5 | Luís Pato | BAIRRADA |
| Quinta de S Lourenço Single State Tinto 2010 | 19,0 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| QUINTA DO POÇO LOBO RESERVA TINTO 2011 | 19,0 | Caves São João | BAIRRADA |
| Luís Pato Vinhas Velhas Tinto 2008 | 19,0 | Luís Pato | BAIRRADA |
| CAVES SÃO JOÃO LOTE ESPECIAL TINTO 2011 | 19,0 | Caves São João | BAIRRADA |
| São Domingos Reserva Tinto 2009 | 18,5 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| FREI JOAO RESERVA TINTO 2011 | 18,0 | Caves São João | BAIRRADA |
| Espumante Quinta do Poço Do Lobo Tinto Bruto 2006 | 18,0 | Caves São João | BAIRRADA |
| VINHOS BRANCOS | |
| Espumante Lopo de Freitas Bruto Branco 2009 | 19,5 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| Espumante Quinta de S. Lourenço Single Estate Branco Bruto 2007 | 19,5 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| Espumante São Domingos Velha Reserva Bruto Branco 2006 | 19,5 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| ESPUMANTE QUINTA DO POÇO DO LOBO ARINTO/CHARDONNAY BRANCO 2011 | 19,0 | Caves São João | BAIRRADA |
| QUINTA DO POÇO LOBO RESERVA BRANCO 2012 | 19,0 | Caves São João | BAIRRADA |
| Espumante São Domingos Blanc de Blancs 2011 | 18,5 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| Espumante São Domingos Elpídio Branco Bruto | 18,5 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| FREI JOÃO RESERVA BRANCO 2011 | 18,5 | Caves São João | BAIRRADA |
| Luís Pato Vinhas Velhas Branco 2013 | 18,5 | Luís Pato | BAIRRADA |
| ESPUMANTE CAVES SÃO JOÃO RESERVA BRANCO 2011 | 18,0 | Caves São João | BAIRRADA |
| Espumante São Domingos Rosé Bruto 2013 | 18,0 | Caves São Domingos | BAIRRADA |
| Luis Pato Vinha Formal Branco 2011 | 18,0 | Luís Pato | BAIRRADA |
| | | | |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| QUINTA DOS TERMOS TRINCADEIRA RESERVA TINTO 2009 | 19,5 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| GRAVATO VINHAS VELHAS TINTO 2008 | 19,5 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| Vale de Esgueva Reserva Tinto 2011 | 19,5 | Vale de Esgueva | BEIRA INTERIOR |
| COLHEITA DO SÓCIO TINTO GARRAFEIRA 2010 | 19,0 | Adega da Covilhã | BEIRA INTERIOR |
| Praça Velha Reserva Tinto 2010 | | Adega do Fundão | BEIRA INTERIOR |
| Quinta dos Termos Tinto Vinhas Velhas 2007 | 19,0 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| MONTE SERRANO RESERVA TINTO 2010 | 18,5 | Adega da Covilhã | BEIRA INTERIOR |
| Espumante Cova Juliana Tinto Bruto 2009 | 18,5 | Adega da Covilhã | BEIRA INTERIOR |
| Quinta dos Termos Clarete Reserva 2011 | 18,5 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| GRAVATO GARRAFEIRA TOURIGA NACIONAL TINTO 2008 | 18,5 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| Vale de Esgueva Vinhas Velhas Tinto 2010 | 18,5 | Vale de Esgueva | BEIRA INTERIOR |
| Fundanus Prestige 2008 | 18,5 | Adega do Fundão | BEIRA INTERIOR |
| Praça Nova Garrafeira Tinto 2009 | 18,0 | Adega do Fundão | BEIRA INTERIOR |
| QUINTA DOS TERMOS RUFETE TALHÃO DA SERRA RESERVA TINTO 2009 | 18,0 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| VINHOS ROSÉ / ROSADOS | |
| GRAVATO PALHETE 2005 | 19,0 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| Espumante Quinta dos Termos Bruto Rosé 2010 | 18,5 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| VINHOS BRANCOS | |
| QUINTA DOS TERMOS RESERVA BRANCO 2012 | 19,0 | Quinta dos Termos | BEIRA INTERIOR |
| MONTE SERRANO RESERVA BRANCO 2012 | 18,5 | Adega da Covilhã | BEIRA INTERIOR |
| Colheita do Sócio Reserva Branco 2012 | 18,5 | Adega da Covilhã | BEIRA INTERIOR |
| Espumante Castelo Rodrigo Branco Bruto | 18,0 | Adega Castelo Rodrigo | BEIRA INTERIOR |
| Espumante Cova Juliana Bruto Branco 2010 | 18,0 | Adega da Covilhã | BEIRA INTERIOR |
| Vale de Esgueva Síria Reserva Branco 2012 | 18,0 | Vale de Esgueva | BEIRA INTERIOR |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| UDACA Touriga Nacional Tinto 2008 | 19,5 | UDACA | DÃO |
| Invulgar Tinto 2010 | 19,5 | UDACA | DÃO |
| TESOURO DA SÉ PRIVATE SELECTION TINTO 2009 | 19,5 | UDACA | DÃO |
| Quinta das Marias Cuveé Tinto 2011 | 19,0 | Quinta das Marias | DÃO |
| Quinta do Carvalhão Torto Jaen-Alfrocheiro Tinto 2005 | 18,5 | Quinta do Carvalhão Torto | DÃO |
| Quinta do Cerrado Reserva Tinto 2009 | 18,5 | Quinta do Cerrado | DÃO |
| Porta dos Cavaleiros Dão Reserva Tinto 2012 | 18,0 | Caves São João | DÃO |
| Casa de Santar Reserva Tinto 2011 | 18,0 | Dão Sul | DÃO |
| QUINTA DA PONTE PEDRINHA TOURIGA NACIONAL TINTO 2012 | 18,0 | Quinta da Ponte Pedrinha | DÃO |
| Quinta das Marias Dão DOC Alfrocheiro Tinto 2011 | 18,0 | Quinta das Marias | DÃO |
| VINHOS BRANCOS | |
| Quinta das Marias Dão DOC Lote Tinto 2012 | 18,0 | Quinta das Marias | DÃO |
| Ribeiro Santo Encruzado Branco 2013 | 19,5 | Magnum Vinhos | DÃO |
| Quinta das Marias Encruzado Branco 2013 | 19,5 | Quinta das Marias | DÃO |
| Ribeiro Santo Branco 2013 | 18,5 | Magnum Vinhos | DÃO |
| Quinta do Cerrado Malvasia Fina Branco 2012 | 18,0 | Quinta do Cerrado | DÃO |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| TalentVs Grande Escolha Tinto 2010 | 19,5 | Quinta Seara d’Ordens | DOURO |
| TalentVs Grande Escolha Tinto 2011 | 19,5 | Quinta Seara d’Ordens | DOURO |
| Quinta Vale d’Aldeia Grande Reserva Tinto 2011 | 19,5 | Quinta Vale d’Aldeia | DOURO |
| Xaino Tinto Selection 2011 | 19,5 | Quinta Vale d’Aldeia | DOURO |
| Horta Osorio Reserva Tinto 2011 | 19,0 | H.O. – Horta Osório Wines | DOURO |
| Quinta Seara D’Ordens Vinhas Velhas Reserva Tinto 2010 | 19,0 | Quinta Seara d’Ordens | DOURO |
| Quinta Seara D’Ordens Reserva Tinto 2011 | 19,0 | Quinta Seara d’Ordens | DOURO |
| Quinta do Cadão Reserva Tinto 2007 | 18,5 | Quinta do Cadão | DOURO |
| Quinta dos Lagares Reserva Tinto 2011 | 18,5 | Quinta dos Lagares | DOURO |
| QUINTA SEARA D’ORDENS RESERVA TINTO 2010 | 18,5 | Quinta Seara d’Ordens | DOURO |
| Kasta Tinto 2012 | 18,5 | Quinta Vale d’Aldeia | DOURO |
| D. GRAÇA VINHAS VELHAS RESERVA TINTO 2008 | 18,5 | Vinilourenço | DOURO |
| Fraga da Galhofa Reserva Tinto 2008 | 18,5 | Vinilourenço | DOURO |
| Quinta da Pacheca Superior Tinto 2011 | 18,0 | Quinta da Pacheca | DOURO |
| VINHOS BRANCOS | |
| Rui Paula Riesling Branco 2012 | 19,5 | Lavradores da Feitoria | DOURO |
| Quinta Seara D’Ordens Reserva Branco 2013 | 19,0 | Quinta Seara d’Ordens | DOURO |
| Vale d’Aldeia Branco 2013 | 19,0 | Quinta Vale d’Aldeia | DOURO |
| D. Graça Rabigato Branco 2012 | 19,0 | Vinilourenço | DOURO |
| D. Graça Viosinho Reserva Branco 2012 | 19,0 | Vinilourenço | DOURO |
| HO Moscatel Galego Reserva Branco 2013 | 18,5 | H.O. – Horta Osório Wines | DOURO |
| Kasta Branco 2013 | 18,5 | Quinta Vale d’Aldeia | DOURO |
| Três Bagos Branco 2013 | 18,0 | Lavradores da Feitoria | DOURO |
| QUINTA DO VALLADO BRANCO 2012 | 18,0 | Quinta do Vallado | DOURO |
| D. Graça Reserva Branco 2012 | 18,0 | Vinilourenço | DOURO |
| H.O. Achado Branco 2013 | 18,0 | H.O. – Horta Osório Wines | DOURO |
| | | | |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| QUINTA DE S. SEBASTIÃO RESERVA TINTO 2010 | 19,5 | Quinta de S. Sebastião | LISBOA |
| Quinta de S. Sebastião Tinto Colheita 2011 | 18,5 | Quinta de S. Sebastião | LISBOA |
| Quinta das Hortênsias Merlot Tinto 2008 | 18,5 | Quinta das Hortênsias | LISBOA |
| Quinta das Hortênsias Tinto 2009 | 18,0 | Quinta das Hortênsias | LISBOA |
| QUINTA DO GRADIL CABERNET SAUVIGNON E TINTA RORIZ TINTO 2011 | 18,0 | Quinta do Gradil | LISBOA |
| VINHOS ROSÉ | |
| MURTA Espumante Rose Extra Brut 2011 | 18,5 | Quinta da Murta | LISBOA |
| VINHOS BRANCOS | |
| Quinta da MURTA “The wine of Shakespeare” Espumante Brut Nature 2011 | 19,5 | Quinta da Murta | LISBOA |
| QUINTA DE S. SEBASTIÃO BRANCO 2013 | 18,5 | Quinta de S. Sebastião | LISBOA |
| Quinta das Hortênsias Branco 2013 | 18,5 | Quinta das Hortênsias | LISBOA |
| VINHOS LICOROSOS | |
| Villa Oeiras Carcavelos 10 anos | 19,5 | Município de Oeiras | LISBOA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| Terras do Vale Merlot Tinto 2011 | 19,5 | Casal do Conde | TEJO |
| Casal do Conde Touriga Nacional Cabernet Sauvignon Tinto 2011 | 19 | Casal do Conde | TEJO |
| Quinta da Alorna Reserva Tinto 2011 | 19 | Quinta da Alorna | TEJO |
| Bridão Alicante Bouschet Tinto 2012 | 19 | Adega do Cartaxo | TEJO |
| Bridão Private Collection Reserva Tinto 2012 | 18,5 | Adega do Cartaxo | TEJO |
| Bridão Reserva Tinto 2011 | 18,5 | Adega do Cartaxo | TEJO |
| Bridão Syrah Tinto 2009 | 18,5 | Adega do Cartaxo | TEJO |
| Vale de Lobos Reserva Tinto 2010 | 18,5 | Quinta da Ribeirinha | TEJO |
| Vale de Fornos Tinto 2012 | 18,5 | Quinta Vale Fornos | TEJO |
| Vale de Lobos Syrah Tinto 2011 | 18 | Quinta da Ribeirinha | TEJO |
| VINHOS BRANCOS | |
| Casal do Conde Moscatel Graúdo Branco 2013 | 19 | Casal do Conde | TEJO |
| Quinta da Alorna Colheita Tardia 2008 | 19 | Quinta da Alorna | TEJO |
| Vale de Lobos Branco 2013 | 19 | Quinta da Ribeirinha | TEJO |
| Alorna Abafado 5 Years Licoroso 2008 | 19 | Quinta da Alorna | TEJO |
| Marquesa de Alorna Reserva Branco 2012 | 19 | Quinta da Alorna | TEJO |
| Bridão Reserva Branco 2012 | 18,5 | Adega do Cartaxo | TEJO |
| CASAL DO CONDE ALVARINHO BRANCO 2013 | 18,5 | Casal do Conde | TEJO |
| Vale de Lobos Colheita Tardia Branco 2008 | 18,5 | Quinta da Ribeirinha | TEJO |
| Quinta da Alorna Reserva Branco 2013 | 18,5 | Quinta da Alorna | TEJO |
| Casal do Conde Arinto Sauvignon Blanc Branco 2012 | 18 | Casal do Conde | TEJO |
| Casal do Conde Voignier Branco 2012 | 18 | Casal do Conde | TEJO |
| Vale de Lobos Reserva Branco 2013 | 18 | Quinta da Ribeirinha | TEJO |
| Vale de Fornos Branco 2013 | 18 | Quinta Vale Fornos | TEJO |
| Quinta da Alorna Arinto Branco 2013 | 18 | Quinta da Alorna | TEJO |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS BRANCOS | |
| Pouco Comum Alvarinho 2013 | 18,5 | Quinta da Lixa | VINHOS VERDES |
| Soalheiro Alvarinho Branco 2013 | 18,5 | Quinta de Soalheiro | VINHOS VERDES |
| Quinta de Lourosa Alvarinho Arinto Branco 2011 | 18 | Quinta de Lourosa | VINHOS VERDES |
| Tapada Dos Monges Loureiro Branco 2013 | 18 | Vinhos Norte | VINHOS VERDES |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| Valle Pradinhos Tinto 2008 | 18,5 | Valle Pradinhos | TRANSMONTANO |
| | | | |
| Vinho | Nota | Produtor | |
| VINHOS TINTOS | |
| Terras do Pó Castas Tinto 2009 | 18,5 | Ermelinda Freitas | PENÍNSULA DE SETÚBAL |
| | | | |
| | | | |
| VINHOS BRANCOS | |
| Terras do Pó Castas Branco 2012 | 18 | Ermelinda Freitas | PENÍNSULA DE SETÚBAL |