| Côr | REGIÃO | MARCA | PREÇO (€) |
| Vinhos Verdes | Minho | Deu La Deu Alvarinho 2010 | 5.89 |
| Tintos | Douro | D. Pancho 2009 | 1.99 |
| Meandro do Vale Meão 2008 | 10.78 | ||
| Vallado 2007 | 6.89 | ||
| Dão | Foral D. Henrique 2010 | 1.49 | |
| Duque de Viseu 2008 | 3.99 | ||
| Ribatejo / Vinhos do Tejo | Lezíria 2010 | 0.99 | |
| Quinta do Falcão 2009 | 3.59 | ||
| Casal da Coelheira 2009 | 3.89 | ||
| Casal da Coelheira Reserva 2010 | 4.98 | ||
| Terras do Sado / Pen Setúbal | D. Ermelinda 2009 | 3.98 | |
| M. J. Freitas 2009 Bag-in-box 3L | 7.79 | ||
| Fontanário de Pegões 2008 | 2.48 | ||
| Pegões Colheita Seleccionada 2008 | 4.98 | ||
| Estremadura / Vinhos de Lisboa | Quinta de Pancas 2009 | 2.99 | |
| Alentejo | Porta da Ravessa Reserva 2008 | 3.99 | |
| Couteiro Mor Colheita Seleccionada 2008 | 3.99 (3+1 of.) | ||
| Vale do Rico Homem Reserva 2008 | 5.99 | ||
| Herdade da Figueirinha Reserva 2008 | 2.99 | ||
| Terra d’Alter 2009 | 3.48 | ||
| AC Borba 2008 (rótulo de cortiça) | 8.99 | ||
| Branco | Douro | Vallado 2009 | 5.99 |
| Dão | Duque de Viseu 2010 | 3.99 | |
| Ribatejo / Vinhos do Tejo | Quinta do Falcão 2010 | 3.59 | |
| Casal da Coelheira 2010 | 3.35 | ||
| Lezíria Meio Seco 2010 | 0.99 | ||
| Terras do Sado / Pen Setúbal | Fontanário de Pegões 2010 | 1.98 | |
| Pegões Colheita Seleccionada 2010 | 2.99 | ||
| D. Ermelinda 2010 | 3.90 | ||
| Estremadura / Vinhos de Lisboa | Morgado de Santa Catherina 2009 | 7.98 | |
| Alentejo | Herdade da Figueirinha 2010 | 2.49 | |
| Terra d’Alter 2010 | 3.48 | ||
| Espumantes Tintos | Bairrada | São Domingos 2008 | 3.48 |
| Espumantes Brancos | Bairrada | São Domingos Meio-Seco 2009 | 2.98 |
| Côr | REGIÃO | MARCA | PREÇO (€) |
| Vinhos Verdes | Minho | Varanda do Conde Alvarinho / Trajadura 2010 | 4.59 |
| Soalheiro Alvarinho 2010 | 9.98 | ||
| Portal do Fidalgo 2010 | 6.97 | ||
| Condes de Barcelos Tinto 2010 | 2.99 | ||
| Tintos | Douro | Quinta de La Rosa 2008 | 7.96 |
| Quinta do Carqueijal 2008 | 4.06 | ||
| Porca de Murça 2009 | 2.21 | ||
| Porca de Murça Reserva 2008 | 5.87 | ||
| Duas Quintas 2009 | 8.94 | ||
| Quinta da Pacheca 2009 | 9.38 | ||
| Quinta dos Aciprestes Reserva 2008 | 6.48 | ||
| Lavradores da Feitoria 3 Bagos 2007 | 5.98 | ||
| Lavradores da Feitoria 2009 | 3.98 | ||
| Távora – Varosa | Terras do Demo Reserva 2004 | 3.75 | |
| Beiras | Quinta do Cardo 2008 | 3.54 | |
| Piornos Reserva 2006 | 2.48 | ||
| Dão | Quinta da Garrida 2008 | 3.18 | |
| Quinta de Saes 2008 | 4.55 | ||
| Príncipe do Dão 2008 | 1.98 | ||
| Bairrada | Marquês de Marialva 2008 | 2.97 | |
| Quinta do Encontro 2009 | 2.97 | ||
| Ribatejo / Vinhos do Tejo | Quinta da Alorna 2009 | 2.97 | |
| Vinha Padre Pedro 2009 | 3.98 | ||
| Quinta do Falcão Reserva 2008 | 6.98 | ||
| Quinta do Falcão 2009 | 3.87 | ||
| Falcoaria Clássico 2008 | 7.94 | ||
| Vinha Padre Pedro Reserva 2009 | 8.94 | ||
| Casa Cadaval Cabernet Sauvignon 2007 | 9.28 | ||
| Quinta da Alorna Reserva 2008 | 5.48 | ||
| Fiúza Carnernet Sauvignon 2007 | 7.88 | ||
| Terras do Sado / Pen Setúbal | Terras do Pó Reserva 2009 | 6.59 | |
| Pegões Colheita Seleccionada 2008 | 4.97 | ||
| Pegões Syrah 2010 | 4.97 | ||
| Pegões Trincadeira 2009 | 4.99 | ||
| Ermelinda Freitas Alicante Bouschet 2008 | 8.59 | ||
| Fontanário de Pegões Reserva 2002 | 8.79 | ||
| Estremadura / Vinhos de Lisboa | Quinta das Amoras Reserva 2007 | 2.19 | |
| Quinta das Amoras 2010 | 1.82 | ||
| Vinha da Palha 2008 | 2.99 | ||
| Alentejo | Couteiro Mor Escolha 2009 | 3.47 | |
| Herdade Paço do Conde 2008 | 3.48 | ||
| Vila Santa Reserva 2009 | 9.98 | ||
| Dona Maria 2008 Júlio Bastos | 5.98 | ||
| A.C. Redondo Reserva 2009 | 5.87 | ||
| AC Vidigueira Vila dos Gamas 2009 | 2.23 | ||
| Adega de Borba 2010 | 2.97 | ||
| Branco | Douro | Quinta do Carqueijal 2010 | 3.98 |
| Quinta da Pacheca 2010 | 4.80 | ||
| Porca de Murça 2010 | 4.68 | ||
| Dão | Príncipe do Dão 2010 | 1.98 | |
| Quinta de Cabriz Encruzado 2009 | 6.25 | ||
| Beiras | Quinta do Cardo 2010 | 3.29 | |
| Quinta do Cardo Síria 2010 | 5.28 | ||
| Ribatejo / Vinhos do Tejo | Vinha Padre Pedro 2010 | 3.29 | |
| Fiúza 3 Castas 2010 | 3.18 | ||
| Quinta da Alorna Reserva 2010 | 5.63 | ||
| Terras do Sado / Pen Setúbal | Casa Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc / Verdelho | 8.59 | |
| Pegões Colheita Seleccionada | 2.98 | ||
| Estremadura / Vinhos de Lisboa | Quinta das Amoras 2010 | 1.71 | |
| Palha Canas 2010 | 2.34 | ||
| Alentejo | AC Vidigueira Vila dos Gamas Antão Vaz 2010 | 2.27 | |
| AC Vidigueira Vila dos Gamas 2010 | 1.87 | ||
| Herdade Paço do Conde 2010 | 4.39 | ||
| Porta da Ravessa Reserva 2010 | 3.98 | ||
| Couteiro Mor 2010 | 2.37 | ||
| Espumantes Brancos | Dão | Quinta de Cabriz Meio Seco 2009 | 6.54 |
| Minho | Castas de Monção 2008 | 8.59 | |
| Beiras | Luís Pato Baga 2009 | 7.54 | |
| Luís Pato Maria Gomes 2009 | 7.54 | ||
| Bairrada | Marquês de Marialva Reserva 2008 | 4.99 |
| Côr | REGIÃO | MARCA | PREÇO (€) |
| Vinhos Verdes | Minho | Tapada dos Monges Branco | 2.59 |
| Tapada dos Monges Tinto | 3.89 | ||
| AC Ponte de Lima Loureiro Branco | 2.98 | ||
| Torre de Menagem Branco | 3.49 | ||
| Cruzeiro Branco | 1.49 | ||
| Tintos | Douro | Castelinho Reserva 2008/2009 | 5.99 (-3.00) |
| Fronteira 2009 | 3.99 | ||
| Porca de Murça 2009 | 2.22 | ||
| Castelo d’Alba 2009 | 2.89 (-0.43) | ||
| CARM 2009 | 6.25 | ||
| CARM Reserva 2009 | 11.25 | ||
| Terras d’Alleu AC Vila Real Bag-in-box 5L | 6.99 | ||
| Beiras | AC Fundão Fundanus Prestige 2005 | 8.49 (-4.25) | |
| AC Covilhã Piornos Reserva 2004 | 2.49 | ||
| Dão | Cunha Martins Reserva 2007 | 3.99 (-0.60) | |
| AC Fig Cast Rodrigo Frei Bernardo 2009 | 1.39 | ||
| Quinta do Cerrado Reserva 2005 | 5.48 | ||
| UDACA 2009 Bag-in-box 5L | 5.99 | ||
| UCB 2009 Bag-in-box 5L | 5.49 | ||
| Bairrada | Quinta das Baceladas 2005 | 9.80 (-4.90) | |
| Frei João 2007 | 2.59 | ||
| Ribatejo / Vinhos do Tejo | Quinta da Alorna 2008 | 2.98 | |
| Terraços do Tejo 2009 | 2.49 | ||
| AC Cartaxo Bridão 2009 | 2.59 | ||
| Quinta do Falcão 2009 | 3.59 (-0.90) | ||
| Lezíria 2010 Bag-in-box 5L | 5.79 | ||
| Terras do Sado / Pen Setúbal | Quinta da Bacalhoa 2007 | 14.80 (-3.79) | |
| Pegões Cabernet Sauvignon 2009 | 5.99 | ||
| Herdade da Comporta 2007 | 5.98 | ||
| AC Palmela 2009 | 1.69 | ||
| Alentejo | Morgadio de Arraiolos 2009 | 4.89 (-2.45) | |
| Pousio 2009 | 3.99 | ||
| Fado Colheita Seleccionada 2009 | 4.98 | ||
| Fado 2009 | 2.99 | ||
| Branco | Douro | Porca de Murça 2010 | 2.49 |
| CARM 2010 | 6.25 | ||
| CARM Reserva 2009 | 11.25 | ||
| Dão | Quinta do Cerrado Encruzado 2009 | 6.59 | |
| Cunha Martins 2010 | 2.99 | ||
| Ribatejo / Vinhos do Tejo | Quinta da Alorna 2010 | 2.98 | |
| Terraços do Tejo 2010 | 2.49 | ||
| AC Cartaxo Bridão 2010 | 2.39 | ||
| Terras do Sado / Pen Setúbal | Terras de Pó 2010 | 2.49 | |
| AC Palmela 2010 | 1.69 | ||
| Herdade da Comporta 2010 | 5.49 | ||
| Estremadura / Vinhos de Lisboa | Prova Régia Bucelas 2010 | 2.98 | |
| Alentejo | Fado 2010 | 2.99 | |
| Espumantes Brancos | Bairrada | Quinta do Poço do Lobo Tinto Cabernet Sauvignon 2005 | 6.99 |
| Quinta do Poço do Lobo Branco Arinto / Chardonnay 2009 | 6.99 |
Os descontos que estão entre parênteses são os acumuláveis no Cartão Continente.



