Côr | PRODUTOR / CASA | REGIÃO | MARCA | PREÇO (€)
|
Vinhos Tintos | Casa Santos Lima | Estremadura | Quinta das Amoras 2007 | 1.59 |
| Quinta do Vale da Perdiz 2007 | 3.50 | |||
| Casa Santos Lima Pinot Noir 2005 | 5.00 | |||
| Caves São João | Bairrada | Frei João 2007 | 2.39 | |
| Quinta do Poço do Lobo Cabernet Sauvignon 2005 | 10.0 | |||
| Caves São João Reserva 2005 | 5.00 | |||
| Adega Cooperativa de Penalva do Castelo | Dão | Encostas de Penalva 2007 | 1.89 | |
| Milénio Aragonez Touriga Nacional 2006 | 3.50 | |||
| Adega de Penalva Touriga Nacional 2005 | 5.00 | |||
| Cooperativa Agrícola do Távora-Varosa | Távora-Varosa | Terras do Demo 2006 | 3.50 | |
| Casa Agrícola Reboredo Madeira (CARM) | Douro | CARM 2006 | 6.50 | |
| Quinta do Côa 2005 | 10.0 | |||
| Quinta dos Barreiros – Vinhos Gravato | Beira Interior | Gravato 2006 | 12.0 | |
| Gravato Palhete 2006 | 8.00 | |||
| Adega Cooperativa do Fundão | Beira Interior – SR Cova da Beira | Alpedrinha 2006 | 5.50 | |
| Cova da Beira 2007 | 2.50 | |||
| Quinta do Casal Branco | Ribatejo (DOC Vinhos do Tejo) | Terra de Lobos Castelão Cabernet Sauvignon 2007 | 2.80 | |
| Quinta do Casal Branco 2007 | 2.95 | |||
| Capucho Cabernet Sauvignon 2005 | 5.95 | |||
| Falcoaria Reserva 2006 | 10.0 | |||
| Adega Cooperativa da Vidigueira | Alentejo | Trincadeira 2007 | 5.50 | |
| Alfrocheiro 2007 | 5.50 | |||
| Vinhos Verdes | Soalheiro | Vinho Verde – Sub Região Monção – Melgaço | Soalheiro 2007 | 8.50 |
| Soalheiro Primeiras Vinhas 2007 | 14.0 | |||
Vinhos Brancos | Casa Santos Lima | Estremadura | Quinta das Amoras 2008 | 1.59 |
| Palha Canas 2008 | 2.50 | |||
| Casa Santos Lima Fernão Pires 2008 | 3.00 | |||
| Caves São João | Bairrada | Frei João 2008 | 2.39 | |
| Adega Cooperativa de Penalva do Castelo | Dão | Encostas de Penalva 2008 | 1.89 | |
| Milénio Encruzado Cerceal 2007 | 3.50 | |||
| Cooperativa Agrícola do Távora-Varosa | Távora-Varosa | Terras do Demo 2008 | 3.50 | |
| Casa Agrícola Reboredo Madeira (CARM) | Douro | CARM 2008 | 5.50 | |
| Adega Cooperativa do Fundão | Beira Interior – SR Cova da Beira | Alpedrinha 2008 | 5.50 | |
| Cova da Beira 2008 | 1.89 | |||
| Quinta do Casal Branco | Ribatejo (DOC Vinhos do Tejo) | Terra de Lobos Fernão Pires Sauvignon Blanc 2008 | 2.20 | |
| Quinta do Casal Branco 2008 | 2.50 | |||
| Falcoaria 2008 | 5.00 | |||
| Adega Cooperativa da Vidigueira | Alentejo | Antão Vaz 2008 | 2.00 | |
| Vila de Frades Reserva 2008 | 5.00 | |||
| Espumantes | Caves São João | Bairrada | Quinta do Poço do Lobo Cabernet Sauvignon 2005 | 6.00 |
| Adega Cooperativa de Vilarinho do Bairro | Bairrada | Lar do Forno Branco Meio-Seco 2006 | 2.89 | |
| Lar do Forno Baga Tinto 2006 | 3.50 | |||
| Soalheiro | Vinho Verde – Sub Região Monção – Melgaço | Soalheiro Alvarinho 2005 | 12.0 |
