Com o aproximar das quadras festivas tradicionaisdo cristão Portugal, eis que lanço um repto de sugestões quer para a noite de consoada, Ceia de Natal, Ano Novo e tudo o que representa reunião de família. Nada como um bom vinho, esquecendo talvez um pouco a crise que nos assola. Afinal, tristezas não pagam dívidas.
| Côr | REGIÃO | PRODUTOR / CASA | MARCA | PREÇO (€) |
| Vinhos Verdes | Minho | Quintas de Melgaço | Quintas de Melgaço Alvarinho 2009 | 6.50 |
| Quinta de Soalheiro | Soalheiro Alvarinho 2009 | 9.00 | ||
| Soalheiro Vinhas Velhas Alvarinho 2008 | 15.0 | |||
| PROVAM | Portal do Fidalgo Alvarinho 2008 | 6.50 | ||
| Vinha Antiga Alvarinho 2008 | 9.50 | |||
| Tinto | Douro | Real Companhia Velha | Porca de Murça Reserva 2007 | 5.99 |
| Alves de Sousa | Quinta da Gaivosa 2006 | 15.0 | ||
| Quinta da Pacheca | Quinta da Pacheca Vinhas Velhas 2007 | 17.99 | ||
| Quinta do Vallado | Quinta do Vallado 2007 | 5.99 | ||
| Castelinho Vinhos | Castelinho 2008 | 3.50 | ||
| Dão | Quinta do Cerrado | Quinta do Cerrado Reserva 2006 | 5.99 | |
| Sogrape | Quinta dos Carvalhais 2007 | 9.69 | ||
| Quinta dos Roques | Quinta dos Roques 2006 | 5.99 | ||
| Álvaro de Castro | Quinta da Pellada 2006 | 20.0 | ||
| UDACA | UDACA Reserva 2006 | 3.29 | ||
| Beiras | Companhia das Quintas | Quinta do Cardo Colheita Seleccionada 2006 | 15.0 | |
| AC Covilhã | Piornos Reserva 2006 | 3.29 | ||
| AC Fundão | Praça Velha 2004 | 10.0 | ||
| Bairrada | Caves Aliança | Quinta das Baceladas 2006 | 9.89 | |
| AC Vilarinho do Bairro | Lar do Forno Reserva 2007 | 2.50 | ||
| Caves São João | Frei João Reserva 2006 | 5.99 | ||
| AC Cantanhede | Marquês de Marialva Reserva 2007 | 3.29 | ||
| Ribatejo / Vinhos do Tejo | Quinta do Falcão | Quinta do Falcão Reserva 2006 | 6.99 | |
| Casa Cadaval | Casa Cadaval Trincadeira Vinhas Velhas 2008 | 9.99 | ||
| Quinta da Alorna | Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional / Cabernet Sauvignon 2007 | 5.99 | ||
| Casal da Coelheira | Casal da Coelheira Reserva 2006 | 6.99 | ||
| Estremadura / Vinhos de Lisboa | Companhia das Quintas | Quinta de Pancas Cabernet Sauvignon 2006 | 8.99 | |
| Casa Santos Lima | Quinta das Amoras Reserva 2007 | 2.59 | ||
| Quinta do Monte d’Oiro | Aurius 2005 | 25.0 | ||
| Palmela / Península de Setúbal | CA Pegões | Pegões Colheita Seleccionada 2006 | 7.99 | |
| C Ermelinda Freitas | Quinta das Mimosas 2007 | 10.0 | ||
| Bacalhôa Vinhos | Só Touriga Nacional 2007 | 15.0 | ||
| JM Fonseca | Periquita Reserva 2007 | 20.0 | ||
| Alentejo | Herdade do Pinheiro | Herdade do Pinheiro Reserva 2006 | 15.0 | |
| Terra d’Alter | Terra d’Alter 2007 | 3.99 | ||
| AC Borba | Montes Claros 2006 | 4.99 | ||
| Herdade do Menir | Vale do Ancho 2006 | 30.0 | ||
| Vale Barqueiros | Vale Barqueiros Reserva 2006 | 15.0 | ||
| Douro | Real Companhia Velha | Porca de Murça Reserva 2009 | 5.99 | |
| Quinta do Vallado | Quinta do Vallado Reserva 2009 | 5.99 | ||
| Dão | Álvaro de Castro | Quinta de Saes Reserva 2009 | 4.99 | |
| Bairrada | Luís Pato | Luís Pato Vinhas Velhas 2008 | 8.99 | |
| Beiras | Companhia das Quintas | Quinta do Cardo Síria 2009 | 5.99 | |
| Ribatejo / Vinhos do Tejo | Quinta da Alorna | Quinta da Alorna Reserva Arintho / Chardonnay 2009 | 4.99 | |
| Estremadura / Vinhos de Lisboa | Companhia das Quintas | Prova Régia 2009 | 3.99 | |
| Palmela / Península de Setúbal | CA Pegões | Pegões Colheita Seleccionada 2009 | 3.29 | |
| C Ermelinda Freitas | Dona Ermelinda 2009 | 3.99 | ||
| Alentejo | Herdade do Menir | Couteiro-Mor Colheita Seleccionada 2009 | 3.99 | |
| Terra d’Alter | Terra d’Alter 2009 | 2.99 | ||
| AC Borba | Montes Claros 2009 | 4.99 | ||
| Espumantes Tintos | Beiras | Caves da Raposeira | Raposeira 2007 | 6.50 |
| Dão | Dão Sul | Cabriz 2007 | 6.50 | |
| Bairrada | Caves Aliança | Aliança Particular Bruto 2007 | 6.50 | |
| Caves São João | Quinta do Poço do Lobo Cabernet Sauvignon 2006 | 6.99 | ||
| Solar das Caves São Domingos | São Domingos 2007 | 3.50 | ||
| Espumantes Brancos | Beiras | Caves da Raposeira | Raposeira 2007 | 6.50 |
| Dão | Dão Sul | Cabriz Meio Seco 2007 | 5.95 | |
| Bairrada | Caves Aliança | Aliança Meio Seco 2007 | 5.45 | |
| Caves São João | Quinta do Poço do Lobo Arinto Chardonnay 2006 | 4.50 | ||
| Solar das Caves São Domingos | São Domingos Meio Seco 2007 | 2.98 | ||
| Minho | PROVAM | Coto de Mamoelas Alvarinho 2006 | 12.50 | |
| Castas de Monção Alvarinho Trajadura 2007 | 6.49 | |||
| Quintas de Melgaço | QM Alvarinho 2007 | 12.50 | ||
| Quinta de Soalheiro | Soalheiro Alvarinho 2007 | 10.0 | ||
| Casa da Tapada | Quinta da Tapada Loureiro 2006 | 15.0 |
