Como já vem sendo hábito, apresento nas minhas sugestões vinhos provenientes de casas já aqui apresentadas. No entanto e para ser justo, esta semana introduzi outros produtores e outros vinhos, por forma a ser o mais democrata e mesmo proporcionar ao leitor escolhas diferentes. Lembremos que devemos priveligiar a diversidade e a alternância nos sabores, para não nos cansarmos sempre dos mesmos néctares. Assim sendo bons vinhos, e já agora bom apetite no que acompanhar. À sua saúde.
Côr | PRODUTOR / CASA | REGIÃO | MARCA | PREÇO (€)
|
Vinhos Tintos | Herdade da Mingorra | Alentejo | Terras d’Uva 2007 | 2.99 |
| Alfaraz 2006 | 5.50 | |||
| Alfaraz Cabernet Sauvignon 2005 | 8.50 | |||
| Adega Cooperativa de Pegões | Terras do Sado / Palmela | Adega de Pegões 2008 | 1.59 | |
| Adega de Pegões Alicante Bouschet 2006 | 4.59 | |||
| Fontanário de Pegões Garrafeira 2004 | 12.0 | |||
| Estremadura | Quinta de Sant’Ana | Quinta de Sant’Ana 2007 | 9.00 | |
| Bairrada | Adega Cooperativa de Vilarinho do Bairro | Lar do Forno Baga 2007 | 2.50 | |
| Lar do Forno Reserva 2006 | 3.00 | |||
| Terra de Bárrios 2005 Reserva | 3.50 | |||
| Quinta da Falorca | Dão | Quinta da Falorca 2006 | 6.50 | |
| Quinta da Falorca Garrafeira 2005 | 15.0 | |||
| T-Nac 2006 | 10.0 | |||
| Quinta do Estanho | Douro | Quinta do Estanho 2006 | 3.50 | |
| Quinta do Estanho Tinta Roriz 2006 | 8.00 | |||
| Quinta do Estanho Touriga Nacional 2005 | 15.0 | |||
| Adega Cooperativa do Cartaxo | Ribatejo | Coudel Mor 2006 | 5.50 | |
| Bridão Clássico 2007 | 2.60 | |||
| Curral Atlantis | Açores – Pico | Curral Atlantis Cabernet Sauvignon Merlot 2006 | 5.00 | |
| Vinhos Verdes | Quinta da Tapada | Minho | Quinta da Tapada Loureiro 2008 | 2.50 |
| Caves Moura Bastos | Minho | Moura Bastos 2008 | 2.59 | |
| ||||
Vinhos Brancos | Herdade da Mingorra | Alentejo | Terras d’Uva 2008 | 2.99 |
| Alfaraz 2008 | 5.50 | |||
| Adega Cooperativa de Pegões | Terras do Sado / Palmela | Adega de Pegões 2008 | 1.59 | |
| Adega de Pegões Colheita Seleccionada 2007 | 3.59 | |||
| Adega de Pegões Arinto Antão Vaz 2007 | 4.59 | |||
| Estremadura | Quinta de Sant’Ana | Quinta de Sant’Ana 2008 | 6.50 | |
| Quinta de Sant’Ana Sauvignon Blanc 2007 | 10.0 | |||
| Bairrada | Adega Cooperativa de Vilarinho do Bairro | Lar do Forno Bical 2008 | 1.79 | |
| Lar do Forno Reserva 2008 | 2.29 | |||
| Quinta do Estanho | Douro | Quinta do Estanho 2008 | 3.50 | |
| Adega Cooperativa do Cartaxo | Ribatejo | Bridão 2008 | 2.39 | |
| Bridão Fernão Pires 2008 | 2.75 | |||
| Curral Atlantis | Açores – Pico | Curral Atlantis Viosinho Gouveio 2008 | 5.50 | |
| Espumantes | Adega Cooperativa de Pegões | Terras do Sado / Palmela | Adega de Pegões Branco 2007 | 4.00 |
| Caves São Domingos | Bairrada | São Domingos Branco Meio Seco 2007 | 2.98 | |
| São Domingos Tinto Bruto 2007 | 3.89 | |||
| Quinta de Cabriz | Dão | Quinta de Cabriz Branco Tinto 2007 / 2006 | 5.87 | |
| Rosé | Herdade da Mingorra | Alentejo | Terras d’Uva 2008 | 2.99 |
| Adega Cooperativa de Pegões | Terras do Sado / Palmela | Adega de Pegões 2008 | 1.59 | |
| Quinta da Falorca | Dão | Quinta da Falorca 2008 | 5.50 |
