OS MELHORES
Clique nos painéis para ampliar
RESULTADOS
Clique nos painéis para ampliar
Concurso Vinhos de Portugal 2016 – PDF para descarga
TABELA DE RESULTADOS
| Melhor Licoroso | ||
| Bacalhôa Moscatel Roxo Superior, 2002 | ||
| Península de Setúbal | ||
| Melhor Vinho 2015 | ||
| Herdade do Esporão Verdelho, 2014 | ||
| Alentejo | ||
| Melhor Varietal | ||
| Herdade do Esporão Verdelho, 2014 | ||
| Alentejo | ||
| Melhor Espumante | ||
| Ataíde Semedo Millésime Bruto, 2013 | ||
| Bairrada | ||
| Melhor Tinto Varietal | ||
| MESSIAS CLÁSSICO GARRAFEIRA , 2010 | ||
| Bairrada | ||
| Melhor Tinto de Lote/ Melhor Vinho do Ano | ||
| QUINTA DO PORTAL GRANDE RESERVA, 2011 | ||
| Douro | ||
| Melhor Branco de Lote | ||
| QUINTA DE LINHARES AZAL, 2015 | ||
| Vinhos Verdes | ||
| Melhor Licoroso | ||
| MESSIAS , 1967 | ||
| Douro | ||
| Melhor Licoroso Lote | ||
| KOPKE 40 YO TAWNY | ||
| Douro | ||
| Melhor Espumante do Ano | ||
| HIBERNUS GRANDE CUVÉE, 2011 | ||
| Bairrada | ||
| Medalhas Grande Ouro | ||
| Vinho | Côr / Tipo | Região |
| VARANDAS, 2015 | Branco | Tejo |
| FERNÃO DE MAGALHÃES – Branco , 2015 | Branco | Douro |
| QUINTA DA REDE RESERVA BRANCO , 2015 | Branco | Douro |
| ALVARINHO DEU LA DEU, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| BORGES ALVARINHO , 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| BURMESTER PORTO COLHEITA, 1952 | Fortificado | Douro |
| KOPKE PORTO COLHEITA , 1984 | Fortificado | Douro |
| CORTES DE CIMA, 2014 | Tinto | Alentejo |
| NUNES BARATA RESERVA, 2012 | Tinto | Alentejo |
| TITULAR ENCRUZADO , 2014 | Tinto | Dão |
| VINHA DO CONTADOR , 2013 | Tinto | Dão |
| D.GRAÇA RESERVA, 2011 | Tinto | Douro |
| DUORUM RESERVA VINHAS VELHAS, 2012 | Tinto | Douro |
| H.O. GRANDE ESCOLHA , 2012 | Tinto | Douro |
| H.O. RESERVA TINTO , 2012 | Tinto | Douro |
| MURÇAS RESERVA, 2011 | Tinto | Douro |
| PASSAGEM RESERVA, 2013 | Tinto | Douro |
| QUINTA DA REDE GRANDE RESERVA , 2013 | Tinto | Douro |
| QUINTA DO GRIFO GRANDE RESERVA, 2011 | Tinto | Douro |
| QUINTA DO INFANTADO RESERVA DOURO , 2009 | Tinto | Douro |
| VALLEGRE DOC DOURO RESERVA ESP, 2014 | Tinto | Douro |
| QUINTA DO ESPÍRITO SANTO RESERVA, 2012 | Tinto | Lisboa |
| CASA ERMELINDA FREITAS – ALICANTE BOUSCHET RESERVA , 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Medalhas Ouro | ||
| Vinho | Côr / Tipo | Região |
| DONA MARIA BRANCO, 2015 | Branco | Alentejo |
| MONTE DA RAVASQUEIRA, 2015 | Branco | Alentejo |
| HIBERNUS GRANDE CUVÉE, 2011 | Branco | Bairrada |
| H.O.COLHEITA BRANCO 2015 | Branco | Douro |
| LELLO BRANCO , 2015 | Branco | Douro |
| VALLEGRE DOC DOURO RESERVA BRA, 2014 | Branco | Douro |
| CHOCAPALHA RESERVA BRANCO, 2014 | Branco | Lisboa |
| CATARINA BRANCO, 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| FONTE DO NICO LIGEIRO BRANCO, 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| BRIDAO RESERVA BRANCO, 2015 | Branco | Tejo |
| QUINTA DO CASAL MONTEIRO CHARDONNAY , 2015 | Branco | Tejo |
| TYTO ALBA BRANCO, 2015 | Branco | Tejo |
| ADEGA DE MONÇÃO ALVARINHO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| CASA DO CAPITÃO – MOR, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| CASAL DE VENTOZELA ALVARINHO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| PLAINAS, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| POUCO COMUM ALVARINHO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QL – ALVARINHO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DA LIXA LOUREIRO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA D’AMARES , 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DE LINHARES AZAL, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| GRAHAM’S QUINTA DOS MALVEDOS V, 2004 | Fortificado | Douro |
| KOPKE 40 YO TAWNY | Fortificado | Douro |
| MESSIAS , 1967 | Fortificado | Douro |
| SANDEMAN PORTO CLASSIC VINTAGE , 2000 | Fortificado | Douro |
| SÃO PEDRO DAS ÁGUIAS COLHEITA , 1987 | Fortificado | Douro |
| VISTA ALEGRE PORTO COLHEITA, 1996 | Fortificado | Douro |
| H&H BOAL 15 ANOS | Fortificado | M;adeira |
| BOMBEIRA DO GUADIANA ESCOLHA SYRAH, 2014 | Tinto | Alentejo |
| BOMBEIRA DO GUADIANA escolha TRINCADEIRA , 2014 | Tinto | Alentejo |
| CALADESSA, 2014 | Tinto | Alentejo |
| CARLOS REYNOLDS , 2013 | Tinto | Alentejo |
| GLORIA REYNOLDS , 2007 | Tinto | Alentejo |
| HERDADE DAS BARRAS RESERVA, 2008 | Tinto | Alentejo |
| HERDADE SÃO MIGUEL TOURIGA FRANCA , 2014 | Tinto | Alentejo |
| HOWARDS FOLLY, 2011 | Tinto | Alentejo |
| MALHADINHA, 2013 | Tinto | Alentejo |
| SERROS DA MINA RESERVA, 2013 | Tinto | Alentejo |
| TELHAS TINTO, 2012 | Tinto | Alentejo |
| VINHA D’ ERVIDEIRA COLHEITA SE, 2014 | Tinto | Alentejo |
| VINHA DAS ROMAS, 2013 | Tinto | Alentejo |
| MARQUES DOS VALES – DUO, 2012 | Tinto | Algarve |
| MESSIAS CLÁSSICO GARRAFEIRA , 2010 | Tinto | Bairrada |
| QUINTA DOS TERMOS RESERVA DO PATRÃO, 2012 | Tinto | Beira Interior |
| CASA AMERICO, 2014 | Tinto | Dão |
| CONDE DE SANTAR , 2011 | Tinto | Dão |
| BARÃO DE VILAR RESERVA, 2012 | Tinto | Douro |
| BEIRA DOURO GRANDE RESERVA, 2012 | Tinto | Douro |
| DONA BERTA TINTO CÃO RESERVA, 2011 | Tinto | Douro |
| GAIVOSA 1ºS ANOS, 2012 | Tinto | Douro |
| HO TOURIGA NACIONAL , 2012 | Tinto | Douro |
| QTA ISAAC 2013 | Tinto | Douro |
| QUINTA DE PORRAIS RESERVA, 2012 | Tinto | Douro |
| QUINTA DO ALTO PREMIUM SELECTION , 2013 | Tinto | Douro |
| QUINTA DO COUQUINHO RESERVA, 2012 | Tinto | Douro |
| QUINTA DO PORTAL GRANDE RESERVA, 2011 | Tinto | Douro |
| ROSEIRA, 2010 | Tinto | Douro |
| SANGUINHAL-TOURIGA NACIONAL, 2014 | Tinto | Lisboa |
| QUINTA DA BACALHÔA TINTO , 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| QUINTA DA MIMOSA, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| QUINTA DO MONTE ALEGRE SYRAH, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| BRIDAO SYRAH, 2015 | Tinto | Tejo |
| QUINTA VALE DE FORNOS – RESERVA , 2013 | Tinto | Tejo |
| CASAL DE VENTOZELA LOUREIRO, 2015 | Tinto | Vinhos Verdes |
| Medalhas Prata | ||
| Vinho | Côr / Tipo | Região |
| COMENDA GRANDE BRANCO, 2015 | Branco | Alentejo |
| CORTES DE CIMA SAUVIGNON BLANC, 2015 | Branco | Alentejo |
| JORNAS, 2015 | Branco | Alentejo |
| MONTE DA CAL COLHEITA SELECCIONADA , 2015 | Branco | Alentejo |
| MONTE DA RAVASQUEIRA ALVARINHO, 2015 | Branco | Alentejo |
| MONTE DA RAVASQUEIRA, 2015 | Branco | Alentejo |
| QP. CHARDONNAY, 2014 | Branco | Alentejo |
| ROTAS DE PORTUGAL, 2015 SANTOS E SEIXO | Branco | Alentejo |
| TELHAS BRANCO, 2013 | Branco | Alentejo |
| VINHA D’ ERVIDEIRA BRANCO COLH, 2015 | Branco | Alentejo |
| ONDA NOVA VIOGNIER , 2014 | Branco | Algarve |
| VIDA NOVA , 2015 | Branco | Algarve |
| ATAÍDE SEMEDO MILLÉSIME BRUTO, 2014 | Branco | Bairrada |
| LUÍS PATO BAGA MÉTODO ANTIGO, 2014 | Branco | Bairrada |
| M&M GOLD EDITION, 2015 | Branco | Bairrada |
| MILHEIRO SELAS – RESERVA, 2012 | Branco | Bairrada |
| QDOE , 2015 | Branco | Bairrada |
| QUINTA DOS ABIBES, Espumante Arinto e Baga Reserva , 2012 | Branco | Bairrada |
| QUINTA DOS ABIBES, Sauvignon Blanc , 2015 | Branco | Bairrada |
| QUINTA DOS ABIBES, Sublime Branco , 2012 | Branco | Bairrada |
| RAMA – BLANC DE BLANCS, 2012 | Branco | Bairrada |
| CASA AMERICO, 2015 | Branco | Dão |
| ESPUMANTE CABRIZ BRUTO , 2013 | Branco | Dão |
| MEIA ENCOSTA , 2015 | Branco | Dão |
| RIBEIRO SANTO, 2015 | Branco | Dão |
| BOEDO VELHO, 2015 | Branco | Douro |
| DUAS QUINTAS BRANCO 2015 | Branco | Douro |
| FLOR DE S. JOSÉ BRANCO, 2015 | Branco | Douro |
| H.O. ACHADO BRANCO 2015 | Branco | Douro |
| QUINTA DA SEQUEIRA BRANCO RESERVA, 2014 | Branco | Douro |
| REDE COLHEITA BRANCO 2015, 2015 | Branco | Douro |
| VALE DA POUPA MOSCATEL GALEGO, 2015 | Branco | Douro |
| CONFRARIA , 2015 | Branco | Lisboa |
| CONFRARIA, 2015 | Branco | Lisboa |
| CSL CHARDONNAY, 2015 | Branco | Lisboa |
| CSL RESERVA, BRANCO, 2013 | Branco | Lisboa |
| CSL VIOSINHO , 2015 | Branco | Lisboa |
| FEITICEIRA, BRANCO, 2015 | Branco | Lisboa |
| PRINCIPIUM CHARDONNAY ARINTO, 2015 | Branco | Lisboa |
| QUINTA DO BOIÇÃO RESERVA, 2014 | Branco | Lisboa |
| CASA ERMELINDA FREITAS – SAUVIGNON BLANC & VERDELHO , 2014 | Branco | Península de Setúbal |
| COVA DA URSA , 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| SÃO FILIPE , 2015 | Branco | Península de Setúbal |
| PERENE, 2015 | Branco | Távora – Varosa |
| BRIDAO CLASSICO BRANCO, 2015 | Branco | Tejo |
| CABEÇA DE TOIRO RESERVA, 2012 | Branco | Tejo |
| CASAL DA COELHEIRA PRIVATE COL , 2015 | Branco | Tejo |
| CASAL DA COELHEIRA RESERVA, 2015 | Branco | Tejo |
| COUDEL MOR CLASSICO , 2015 | Branco | Tejo |
| PLANICIE, 2015 | Branco | Tejo |
| PLEXUS, 2015 | Branco | Tejo |
| PORTAS DO TEJO, 2015 | Branco | Tejo |
| QUINTA DA ALORNA, 2015 | Branco | Tejo |
| QUINTA DA BADULA RESERVA, 2015 | Branco | Tejo |
| FLOR DO TUA , 2015 | Branco | Trás-os-Montes |
| QUINTA DAS CORRIÇAS-COLHEITA S , 2015 | Branco | Trás-os-Montes |
| QUINTA DO SOBREIRÓ DE CIMA – Transmontano Branco , 2015 | Branco | Trás-os-Montes |
| VALLE PRADINHOS RSV, 2015 | Branco | Trás-os-Montes |
| ARCA NOVA ALVARINHO TRAJADURA, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| ARCA NOVA VERDE BRANCO , 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| BRANCO DE VENTOZELO 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| CASA DA SENRA, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| CASA DE CAMBRES COLHEITA BRANC, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| CASA DE PAÇOS ARINTO, 2011 | Branco | Vinhos Verdes |
| CASAL DA CORREDOURA, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| CHAPELEIRO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| COVA DA PIPA , 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| COVELA RESERVA BRANCO, 2013 | Branco | Vinhos Verdes |
| ENCOSTA DO XISTO – Alvarinho , 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| ENCOSTAS DE CAIZ ALVARINHO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| FAZENDA DA BOAVISTA DA MATA, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| MORGADIO DA TORRE, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| PORTAL DAS HORTAS – Edição limitada AVESSO , 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| PORTAL DO FIDALGO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QG BRANCO LOUREIRO , 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DA CALÇADA ALVARINHO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DA RAZA , 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DE LINHARES AVESSO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DE SANTIAGO RESERVA, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DO FIJO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DO REGUEIRO PRIMITIVO, 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| QUINTA DO REGUEIRO RESERVA, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| REGUENGO DE MELGAÇO ESPUMANTE RSV Alvarinho , 2013 | Branco | Vinhos Verdes |
| SOLAR DE SERRADE, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| TAPADA DO MARQUÊS LOUREIRO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| TERRAS DE MONÇÃO, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| VARANDA DO CONDE, 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| BARROS 40YO TAWNY | Fortificado | Douro |
| BARROS PORTO COLHEITA, 1974 | Fortificado | Douro |
| BURMESTER 40YO TAWNY | Fortificado | Douro |
| FAVAIOS MOSCATEL DOURO COLHEITA, 1999 | Fortificado | Douro |
| FERNÃO DE MAGALHÃES – Moscatel | Fortificado | Douro |
| GRAHAM’S COLHEITA 1972 , 1972 | Fortificado | Douro |
| GRAHAM’S TAWNY 30 ANOS | Fortificado | Douro |
| GRAHAM’S TAWNY 40 ANOS | Fortificado | Douro |
| KOPKE PORTO COLHEITA, 1966 | Fortificado | Douro |
| KOPKE PORTO COLHEITA, 1978 | Fortificado | Douro |
| QV VINTAGE 2012, 2012 | Fortificado | Douro |
| ROZES 20 ANOS | Fortificado | Douro |
| VISTA ALEGRE PORTO 20 YEARS | Fortificado | Douro |
| ANTONIO AVILLEZ, 2008 | Fortificado | Península de Setúbal |
| BACALHÔA MOSCATEL ROXO 5 ANOS | Fortificado | Península de Setúbal |
| CASA ERMELINDA FREITAS – MOSCATEL DE SETÚBAL SUPERIOR , 2005 | Fortificado | Península de Setúbal |
| MALO MOSCATEL SUPERIOR, 2004 | Fortificado | Península de Setúbal |
| QUINTA DOS ABIBES , Espumante Rosé Baga , 2013 | Rosé | Bairrada |
| JP AZEITÃO ROSÉ, 2015 | Rosé | Península de Setúbal |
| CASAL DE VENTOZELA ESPADEIRO , 2015 | Rosé | Vinhos Verdes |
| ATHAYDE, 2014 | Tinto | Alentejo |
| BARON DE B , 2010 | Tinto | Alentejo |
| CALADESSA , 2014 | Tinto | Alentejo |
| CORTES DE CIMA SYRAH, 2013 | Tinto | Alentejo |
| DEZ TOSTÕES, 2014 | Tinto | Alentejo |
| DONA MARIA AMANTIS, 2012 | Tinto | Alentejo |
| DONA MARIA GRANDE RESERVA, 2010 | Tinto | Alentejo |
| ENCOSTAS DO ENXOÉ , 2014 | Tinto | Alentejo |
| ESPORÃO ALICANTE BOUSCHET, 2012 | Tinto | Alentejo |
| ESPORÃO PRIVATE SELECTION , 2011 | Tinto | Alentejo |
| ESPORÃO RESERVA, 2013 | Tinto | Alentejo |
| ESPORÃO RESERVA, 2014 | Tinto | Alentejo |
| ESPORÃO SYRAH, 2012 | Tinto | Alentejo |
| GRANDE RESERVA PAI CHÃO, 2011 | Tinto | Alentejo |
| GRANJA AMARELEJA moreto , 2013 | Tinto | Alentejo |
| GRANJA AMARELEJA MORETO OAK, 2013 | Tinto | Alentejo |
| HDL RESERVA SELEÇÃO 2013 | Tinto | Alentejo |
| HDL RESERVA SYRAH 2011 | Tinto | Alentejo |
| HERDADE DA PIMENTA GRANDE ESCOLHA , 2014 | Tinto | Alentejo |
| HERDADE PENEDO GORDO DOC TINTO, 2015 | Tinto | Alentejo |
| HERDADE PERDIGAO RESERVA, 2014 | Tinto | Alentejo |
| HERDADE SÃO MIGUEL ALICANTE BOUSCHET , 2014 | Tinto | Alentejo |
| HERDADE SÃO MIGUEL COLHEITA SELECCIONADA , 2015 | Tinto | Alentejo |
| HUMANITAS RESERVA , 2014 | Tinto | Alentejo |
| MINGORRA PREMIUM, 2013 | Tinto | Alentejo |
| MONTE DA CAÇADA ALICANTE BOUSC, 2014 | Tinto | Alentejo |
| MONTE DA CAÇADA TOURIGA NACIONAL, 2014 | Tinto | Alentejo |
| MONTE DA CAÇADA, 2014 | Tinto | Alentejo |
| MONTE DA RAVASQUEIRA RESERVA, 2013 | Tinto | Alentejo |
| MONTE DA RAVASQUEIRA SYRAH VIO, 2013 | Tinto | Alentejo |
| MONTE DA RAVASQUEIRA TOURIGA F, 2013 | Tinto | Alentejo |
| MORAIS ROCHA, 2012 | Tinto | Alentejo |
| NUNES BARATA GRANDE RESERVA, 2011 | Tinto | Alentejo |
| OLHO DE MOCHO RESERVA , 2012 | Tinto | Alentejo |
| OUTEIRO, 2012 TERRAS DE ALTER | Tinto | Alentejo |
| PATEO DO MORGADO, 2012 | Tinto | Alentejo |
| PATO FRIO GRANDE ESCOLHA, 2014 | Tinto | Alentejo |
| PITEIRA TALHA , 2014 | Tinto | Alentejo |
| POUSIO ESCOLHA, 2014 | Tinto | Alentejo |
| QUINTA DO CARMO TINTO, 2013 | Tinto | Alentejo |
| SÃO LOURENÇO DO BARROCAL RESERVA, 2013 | Tinto | Alentejo |
| TERRA D’ALTER ALICANTE BOUSCHET, 2014 | Tinto | Alentejo |
| VALCATRINA, 2014 | Tinto | Alentejo |
| VIDIGUEIRA ALICANTE BOUSCHET, 2014 | Tinto | Alentejo |
| VIDIGUEIRA GRANDE ESCOLHA TINTO , 2014 | Tinto | Alentejo |
| VINHAS DA IRA, 2009 | Tinto | Alentejo |
| AL-RIA,TINTO, 2015 | Tinto | Algarve |
| ONDA NOVA ALICANTE BOUSCHET , 2012 | Tinto | Algarve |
| ONDA NOVA SYRAH , 2013 | Tinto | Algarve |
| VIDA NOVA RESERVA , 2012 | Tinto | Algarve |
| ARGAU , 2014 | Tinto | Bairrada |
| AS 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEA, 2009 | Tinto | Bairrada |
| CASA DE SARMENTO BAIRRADA DOC , 2011 | Tinto | Bairrada |
| CASA DE SARMENTO GRANDE ESCOLH, 2011 | Tinto | Bairrada |
| CASA DE SARMENTO SYRAH, 2011 | Tinto | Bairrada |
| ENCONTRO 1 , 2010 | Tinto | Bairrada |
| KOMPASSUS TINTO PRIVATE COLLEC , 2011 | Tinto | Bairrada |
| LUÍS PATO INFORMAL, 2013 | Tinto | Bairrada |
| QUINTA DO POÇO DO LOBO BAGA, 2013 | Tinto | Bairrada |
| SÃO DOMINGOS BAGA@BAIRRADA, 2009 | Tinto | Bairrada |
| ALMEIDA GARRETT reserva, 2011 | Tinto | Beira Interior |
| DOISPONTOCINCO, 2014 | Tinto | Beira Interior |
| QUINTA DAS SENHORAS, 2011 | Tinto | Beira Interior |
| ADEGA DA CORGA – GRANDE RESERVA 2012 | Tinto | Dão |
| CASA DA PASSARELLA O OENÓLOGO , 2014 | Tinto | Dão |
| CASA DE SANTAR , 2014 | Tinto | Dão |
| DONA GEORGINA , 2009 | Tinto | Dão |
| EVIDÊNCIA, VINHO TINTO, 2015 | Tinto | Dão |
| FLOR DE NELAS , 2014 | Tinto | Dão |
| FONTE DO OURO TOURIGA NACIONAL, 2014 | Tinto | Dão |
| GIESTA , 2014 | Tinto | Dão |
| INVULGAR, 2010 UDACA | Tinto | Dão |
| JULIAN REYNOLDS GRANDE RESERVA , 2007 | Tinto | Dão |
| MADRE DE ÁGUA, 2011 MADRE DE ÁGUA, LDA, DOP Dão | Tinto | Dão |
| PEDRA CANCELA SELEÇÃO DO ENÓLO, 2014 | Tinto | Dão |
| QUINTA DA ALAMEDA, 2012 | Tinto | Dão |
| QUINTA DA PONTE PEDRINHA RESERVA , 2011 | Tinto | Dão |
| QUINTA DA TAPADA DO BARRO RESERVA, 2011 | Tinto | Dão |
| RIBEIRO SANTO VINHA DA NEVE , 2011 | Tinto | Dão |
| TESOURO DA SÉ PRIVATE SELECTIO , 2011 | Tinto | Dão |
| VILLA OLIVEIRA TOURIGA NACIONAL, 2010 | Tinto | Dão |
| VINEATICU RESERVA, 2011 | Tinto | Dão |
| ALUZÉ, 2012 | Tinto | Douro |
| BORGES DOURO RESERVA, 2014 | Tinto | Douro |
| CADÃO DOURO DOC, 2011 | Tinto | Douro |
| CROCHET, 2013 | Tinto | Douro |
| DUAS QUINTAS TINTO RESERVA 2013 | Tinto | Douro |
| DUORUM COLHEITA, 2014 | Tinto | Douro |
| H.O. RESERVA BRANCO 2014 | Tinto | Douro |
| KOPKE RESERVA, 2014 | Tinto | Douro |
| KOPKE VINHAS VELHAS, 2010 | Tinto | Douro |
| LA ROSA RESERVA, 2013 | Tinto | Douro |
| LACRAU, 2013 | Tinto | Douro |
| LENUMA -QUINTA DOS AVIDAGOS , 2011 | Tinto | Douro |
| QUINTA BEIRA DOURO, 2012 | Tinto | Douro |
| QUINTA DA FONTE NOVA GDE RSV, 2011 | Tinto | Douro |
| QUINTA DA PADRELA PREMIUM, 2013 | Tinto | Douro |
| QUINTA DA PEDRA CAVADA GRANDE RSV, 2012 | Tinto | Douro |
| QUINTA DA REDE RESERVA TINTO 2, 2013 | Tinto | Douro |
| QUINTA DA ROMANEIRA PETIT VERD, 2012 | Tinto | Douro |
| QUINTA DO VESUVIO, 2012 | Tinto | Douro |
| QUINTA DOS QUATRO VENTOS, 2013 | Tinto | Douro |
| ROQUETTE & CAZES, 2013 | Tinto | Douro |
| TERRAS DO GRIFO GRANDE RESERVA, 2013 | Tinto | Douro |
| VALE DA RAPOSA GRANDE ESCOLHA , 2013 | Tinto | Douro |
| VALLEGRE DOC DOURO RESERVA TIN, 2013 | Tinto | Douro |
| VALLEGRE VINHAS VELHAS DOC DOU, 2012 | Tinto | Douro |
| CIGARRA GRAN PASSO, 2014 | Tinto | Lisboa |
| CSL RESERVA, TINTO, 2012 | Tinto | Lisboa |
| MONTES COLHEITA SELECIONADA, 2013 | Tinto | Lisboa |
| MUNDUS REGIONAL TINTO, 2012 | Tinto | Lisboa |
| PORÃO VELHO, 2014 | Tinto | Lisboa |
| PROVA RÉGIA RESERVA, 2015 | Tinto | Lisboa |
| QUINTA DA CIDADOURA SELEÇÃO DO , 2013 | Tinto | Lisboa |
| QUINTA DO MONTED’OIRO LYBRA, 2013 | Tinto | Lisboa |
| QUINTA DO PINTO GRANDE ESCOLHA, 2014 | Tinto | Lisboa |
| QUINTA DO PINTO TINTA MIÚDA, 2013 | Tinto | Lisboa |
| ADEGA DE PEGOES ARAGONEZ, 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| ADEGA DE PEGOES SYRAH TINTO , 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| CASA ERMELINDA FREITAS – SYRAH RESERVA , 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| SÃO FILIPE , 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| SERRA MÃE RESERVA, 2014 | Tinto | Península de Setúbal |
| BRIDAO TOURIGA NACIONAL, 2014 | Tinto | Tejo |
| CABEÇA DE TOIRO SPECIAL SELECT, 2010 | Tinto | Tejo |
| CARDEAL DOM GUILHERME, 2013 | Tinto | Tejo |
| CASAL DA COELHEIRA PRIVATE COL, 2013 | Tinto | Tejo |
| CLAVIS AUREA, RESERVA, 2012 | Tinto | Tejo |
| DONA ISABEL JULIANA, 2013 | Tinto | Tejo |
| ENCOSTA DO VALE GALEGO , 2011 | Tinto | Tejo |
| ENCOSTA DO VALE GALEGO , 2014 | Tinto | Tejo |
| MAXIMO’S SUPERIOR, 2011 | Tinto | Tejo |
| MYTHOS, 2013 | Tinto | Tejo |
| QUINTA DA LAGOALVA DE CIMA GRANDE ESCOLHA, 2011 | Tinto | Tejo |
| QUINTA DA PARRADA, 2014 | Tinto | Tejo |
| TERRAS DO PAÇO, 2013 | Tinto | Tejo |
| HEAD ROCK RSV, 2014 | Tinto | Trás-os-Montes |
| QUINTA DOS TAVORAS RSV, 2013 | Tinto | Trás-os-Montes |
| ALVARINHO SOALHEIRO RESERVA, 2014 | Tinto | Vinhos Verdes |
| CASA SENHORIAL DO REGUENGO VELHA RESERVA, 2011 | Tinto | Vinhos Verdes |










