RESULTADOS EM PAINÉIS
(clique para ampliar)
- MEDALHA DE OURO
- MEDALHA DE PRATA
- MEDALHA DE BRONZE
Cathay Pacific Hong Kong IWSC 2015 – PDF para descarga
TABELA DE RESULTADOS
| MEDALHA DE OURO | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Quinta de Porrais Parcelas White 2014 | Branco | Douro |
| Moscatel Adega de Favaios 1999 | Fortificado | Douro |
| Villa Palma 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| MEDALHA DE PRATA | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Quinta de Porrais White 2014 | Branco | Douro |
| Quinta do Conde 2 Uvas White 2014 | Branco | Lisboa |
| Moscatel Adega de Favaios 10 Anos NV | Fortificado | Douro |
| Moscatel Adega de Favaios Classico NV | Fortificado | Douro |
| Royal Oporto 20 YO | Fortificado | Douro |
| Herdade do Peso Trinca Bolotas 2014 | Tinto | Alentejo |
| Casa Ferreirinha Papa Figos 2014 | Tinto | Douro |
| Quinta de Porrais Parcelas Red 2013 | Tinto | Douro |
| Qunita Das Carvalhas 2013 | Tinto | Douro |
| Casa Santos Lima Al-Ria Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Bons-Ventos Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Lab Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Monte da Cacada Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Monte das Promessas Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Passion of Portugal Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Rebelde Red 2013 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Reserva Red 2012 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Valcatrina Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Galodoro Reserva Red 2013 | Tinto | Lisboa |
| Grand’Arte Shiraz red 2012 | Tinto | Lisboa |
| Grand’Arte Special Selection Touriga Nacional & Shiraz red 2011 | Tinto | Lisboa |
| Portada Winemakers Selection red 2013 | Tinto | Lisboa |
| Quinta do Conde Galodoro Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| MEDALHA DE BRONZE | ||
| Vinho | Cor / Tipo | Região |
| Monte da Ravasqueira 2014 | Branco | Alentejo |
| Casa Santos Lima Confidencial White 2014 | Branco | Lisboa |
| Casa Santos Lima Quinta da Amoras Reserva 2014 | Branco | Lisboa |
| Casa Santos Lima Reserva White 2013 | Branco | Lisboa |
| Portada Winemakers Selection white 2014 | Branco | Lisboa |
| Casa de Vila Verde Pluma White 2014 | Branco | Vinhos Verdes |
| Portada Winemakers Selection Rosé 2014 | Rosé | Lisboa |
| Casa de Vila Verde Pluma Rosé 2014 | Rosé | Vinhos Verdes |
| Fonte da Serrana 2013 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira 2013 | Tinto | Alentejo |
| Monte da Ravasqueira Reserva 2013 | Tinto | Alentejo |
| Vinha das Romãs 2012 | Tinto | Alentejo |
| Porca de Murça 2014 | Tinto | Douro |
| Porca de Murça Reserva Tinto 2013 | Tinto | Douro |
| Quinta de Porrais Red 2012 | Tinto | Douro |
| Casa Santos Lima Cigarra Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima LX Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Portas de Lisboa Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Portuga Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Casa Santos Lima Vale Perdido Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Coreto Joker red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Grand’Arte Alicante Bouschet red 2006 | Tinto | Lisboa |
| Grand’Arte Touriga Nacional red 2012 | Tinto | Lisboa |
| Paxis D.O.C. Douro red 2013 | Tinto | Lisboa |
| Pedras do Monte Lisboa red 2013 | Tinto | Lisboa |
| Quinta do Conde Quinta Vista Red 2014 | Tinto | Lisboa |
| Adega de Palmela 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Vale Dos Barris Casteläo 2013 | Tinto | Península de Setúbal |
| Vale Dos Barris Syrah 2013 | Tinto | Península de Setúbal |








