| GRANDE OURO |
| Vinho | Ano | Cor / Tipo | Região |
| Quinta da Garrida Reserva tinto | 2012 | Tinto | Dão |
| Borges Douro Reserva Tinto | 2012 | Tinto | Douro |
| Burmester Colheita Port | 1989 | Fortificado | Douro |
| Kopke Colheita Port | 1985 | Fortificado | Douro |
| OURO |
| Vinho | Ano | Cor / Tipo | Região |
| Castelar Espumante | 2010 | Branco | Bairrada |
| Colinas Brut Natur | 2011 | Branco | Bairrada |
| Espumante Primavera Premium | 2013 | Branco | Bairrada |
| Espumante QMF | 2014 | Branco | Bairrada |
| M&M Gold Edition Branco | SD | Branco | Bairrada |
| M&M Silver Edition Branco | SD | Branco | Bairrada |
| Marques de Marialva – Baga Bruto | 2014 | Branco | Bairrada |
| Quinta do Ortigão Baga Espumante Bruto | 2012 | Branco | Bairrada |
| RS Espumante Branco | 2013 | Branco | Bairrada |
| São Domingos Baga@Bairrada | 2009 | Branco | Bairrada |
| Quinta Do Ortigão Sauvignon Blanc | 2015 | Branco | Bairrada |
| Volúpia | 2015 | Branco | Bairrada |
| Porrais, White | 2015 | Branco | Douro |
| CSL Late Harvest | 2013 | Branco | Lisboa |
| Experiências, White | 2015 | Branco | Lisboa |
| GRAND`ARTE ALVARINHO | 2015 | Branco | Lisboa |
| Paxis Arinto | 2015 | Branco | Lisboa |
| Quinta da Raza Alvarinho – Trajadura | 2015 | Branco | Lisboa |
| Gatão Sparkling White | SD | Branco | SR |
| Bridão Clássico Branco | 2015 | Branco | Tejo |
| Bridão reserva Branco | 2015 | Branco | Tejo |
| Adamado – Adega Ponte de Lima | 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| Tapada do Marquês Alvarinho | 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| Verdegar Branco Escolha | 2015 | Branco | Vinhos Verdes |
| Borges Porto Soalheira 10 anos branco | SD | Fortificado | Douro |
| Borges Soalheira Porto Tawny, 10 years | SD | Fortificado | Douro |
| Burmester 20 Years old Tawny Port | 2015 | Fortificado | Douro |
| Kopke 10 Years old White | SD | Fortificado | Douro |
| H&H Madeira Medium Rich Single Harvest 1998 | 1998 | Fortificado | Madeira |
| H&H Madeira Verdelho 15 Years Old | SD | Fortificado | Madeira |
| Marqués Campoalto Madeirawein Medium Sweet | SD | Fortificado | Madeira |
| Casa de Saima | 2015 | Rosé | Bairrada |
| Bons-Ventos, Rosé | 2015 | Rosé | Lisboa |
| Paxis Lisboa Rosé | 2015 | Rosé | Lisboa |
| Pluma, Rosé | 2015 | Rosé | Vinhos Verdes |
| Adega de Borba Garrafeira | 2011 | Tinto | Alentejo |
| Montes Claros Garrafeira | 2012 | Tinto | Alentejo |
| Aliança Baga Tinto | 2013 | Tinto | Bairrada |
| Calda Bordaleza | 2009 | Tinto | Bairrada |
| CASA DE SAIMA | 2013 | Tinto | Bairrada |
| Castelar Tinto | 2011 | Tinto | Bairrada |
| Caves São João Baga & Touriga-Nacional | 2014 | Tinto | Bairrada |
| Colinas Reserva Tinto | 2011 | Tinto | Bairrada |
| Contemporal tinto | 2013 | Tinto | Bairrada |
| Frei João Reserva | 2012 | Tinto | Bairrada |
| Kompassus Private Collection Red | 2011 | Tinto | Bairrada |
| Marques de Marialva – Grande Reserva | 2010 | Tinto | Bairrada |
| Espumante Milheiro Selas – Reserva | 2012 | Tinto | Bairrada |
| Quinta dos Abibes Reserva Tinto | 2012 | Tinto | Bairrada |
| Rama Reserva | 2012 | Tinto | Bairrada |
| Rol de Coisas Antigas Tinto | 2011 | Tinto | Bairrada |
| São Domingos Garrafeira | 2011 | Tinto | Bairrada |
| São Domingos Grande Escolha | 2012 | Tinto | Bairrada |
| Casa De Sarmento Vinho Tinto Bairrada DOC | 2011 | Tinto | Bairrada |
| Casa De Sarmento Vinho Tinto Touriga Nacional | 2011 | Tinto | Bairrada |
| Dona Georgina | 2009 | Tinto | Dão |
| Moura Basto DOP Dão Reserva Tinto | 2013 | Tinto | Dão |
| Tesouro da Sé Private Selection | 2011 | Tinto | Dão |
| UDACA Touriga Nacional | 2012 | Tinto | Dão |
| Quinta de Lemos Touriga Nacional | 2009 | Tinto | Dão |
| Quinta dos Quatro Ventos Tinto | 2009 | Tinto | Douro |
| Moura Basto DOP Douro Reserva Tinto | 2012 | Tinto | Douro |
| Portal Colheita | 2013 | Tinto | Douro |
| Quinta da Laboeira Excellence | 2009 | Tinto | Douro |
| Quinta Seara d’Ordens Tinto Reserva Vinhas Velhas | 2012 | Tinto | Douro |
| VILALVA DOC DOURO RESERVA TINTO 2014 | 2014 | Tinto | Douro |
| Azulejo | 2015 | Tinto | Lisboa |
| Casa do Lago Red | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Colossal Reserva | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Confidencial Reserva, Red | 2013 | Tinto | Lisboa |
| Critterium Reserva | 2015 | Tinto | Lisboa |
| CSL Reserva, Red | 2013 | Tinto | Lisboa |
| Escada Reserva | 2013 | Tinto | Lisboa |
| Galodoro, Red | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Mundus Regional Escolha Tinto | 2012 | Tinto | Lisboa |
| Mundus Regional Reserva Tinto | 2010 | Tinto | Lisboa |
| Mundus Regional Syrah Tinto | 2009 | Tinto | Lisboa |
| Mundus Regional Tinto | 2012 | Tinto | Lisboa |
| Opaco, Red | 2012 | Tinto | Lisboa |
| Paço das Côrtes, Lda – Reserva das Côrtes | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Paxis Lisboa Red | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Quinta Vista Reserva | 2011 | Tinto | Lisboa |
| SCANCIO Reserva red | 2015 | Tinto | Lisboa |
| Valcatrina, Red | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Bridão Private Collection | 2014 | Tinto | Tejo |
| Coudel Mor | 2015 | Tinto | Tejo |
| PRATA |
| Vinho | Ano | Cor / Tipo | Região |
| Montes Claros Reserva | 2015 | Branco | Alentejo |
| Espumante Casa De Sarmento Branco Bairrada | 2014 | Branco | Bairrada |
| Kompassus Espumante Blanc de Noir | 2011 | Branco | Bairrada |
| Quinta do Poço do Lobo Baga | 2013 | Branco | Bairrada |
| LAB | 2015 | Branco | Lisboa |
| Portas de Lisboa White | 2015 | Branco | Lisboa |
| Fita Azul Celebration | SD | Branco | SR |
| Valle Pradinhos | 2015 | Branco | Trás-os-Montes |
| Borges Porto Soalheira 10 anos Tawny | SD | Fortificado | Douro |
| Borges Soalheira Porto White, 10 years | SD | Fortificado | Douro |
| Marques Campoalto Portwein Reserve Tawny | SD | Fortificado | Douro |
| Adega de Borba | 2015 | Rosé | Alentejo |
| Mundus Regional Leve Rosé | 2015 | Rosé | Lisboa |
| Gatão Rosé | SD | Rosé | SR |
| Borba Superior | 2011 | Tinto | Alentejo |
| Kompassus Reserva Red | 2013 | Tinto | Bairrada |
| Bella Superior Tinto | 2012 | Tinto | Dão |
| Giesta | 2014 | Tinto | Dão |
| Borges Quinta da Soalheira | 2013 | Tinto | Douro |
| H.O.-Colheita | 2013 | Tinto | Douro |
| Lello | 2014 | Tinto | Douro |
| X-TO Reserva 2012 Douro DOC | 2012 | Tinto | Douro |
| Bons-Ventos, Red | 2015 | Tinto | Lisboa |
| Cabra Cega, Red | 2015 | Tinto | Lisboa |
| Cigarra Syrah/Tinta Barroca, Red | 2015 | Tinto | Lisboa |
| LAB, Red | 2015 | Tinto | Lisboa |
| Pomar red | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Quinta das Setencostas, Red | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Reserva do PaSso | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Sanguinhal- Touriga Nacional | 2014 | Tinto | Lisboa |
| Cabeça Toiro DOP Tejo Reserva Tinto | 2013 | Tinto | Tejo |
| Coudel Mor Reserva | 2014 | Tinto | Tejo |
| MOURA BASTO REGIONAL TEJO COLHEITA SELECCIONADA | 2014 | Tinto | Tejo |
| MOURA BASTO REGIONAL TEJO RESERVA TINTO 2013 | 2013 | Tinto | Tejo |
| Valle Pradinhos | 2014 | Tinto | Trás-os-Montes |