Grande Ouro |
Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região |
| Borges Soalheira Porto Old Tawny 20 Anos | Fortificado | SD | Douro |
| Quinta dos Abibes Reserva Tinto | Tinto | 2012 | Bairrada |
| Grand’Arte Alicante Bouschet red | Tinto | 2014 | Lisboa |
Ouro |
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região |
| Espalamaca Branco | Branco | 2016 | Açores |
| Frei Gigante | Branco | 2016 | Açores |
| Campolargo Bical | Branco | 2015 | Bairrada |
| Espumante Casa do Canto Bairrada Branco Bruto | Branco | 2014 | Bairrada |
| Casa do Canto Bairrada Branco Colheita | Branco | 2016 | Bairrada |
| Casa do Canto Bairrada Branco Reserva | Branco | 2016 | Bairrada |
| Espumante Contemporal Bruto | Branco | SD | Bairrada |
| Espumante Quinta do Ortigão Baga | Branco | 2015 | Bairrada |
| Espumante íssimo Baga Bairrada Bruto | Branco | 2013 | Bairrada |
| Espumante Lagoa Velha | Branco | 2015 | Bairrada |
| Espumante M&M Gold Edition Branco | Branco | SD | Bairrada |
| Espumante M&M Silver Edition Branco | Branco | SD | Bairrada |
| Marquês de Marialva – Arinto Grande Reserva | Branco | 2013 | Bairrada |
| Marquês de Marialva – Colheita Seleccionada | Branco | 2016 | Bairrada |
| Espumante PRIOR LUCAS Blanc de Noirs Baga@Bairrada | Branco | 2015 | Bairrada |
| Quinta da Mata Fidalga | Branco | 2016 | Bairrada |
| Espumante Quinta do Poço do Lobo Arinto & Chardonnay | Branco | 2014 | Bairrada |
| Quinta dos Abibes Sublime Branco | Branco | 2012 | Bairrada |
| Regateiro Reserva | Branco | 2015 | Bairrada |
| Espumante São Domingos Baga@Bairrada Brut | Branco | 2012 | Bairrada |
| Espumante São João Reserva Bruto | Branco | 2014 | Bairrada |
| Quinta do Ortigão – Arinto e Bical | Branco | 2016 | Bairrada |
| Experimentum – Colheita Branco | Branco | 2016 | Dão |
| Monteirinhos Encruzado Reserva Branco DOC | Branco | 2015 | Dão |
| Morgado de Silgueiros Branco | Branco | 2016 | Dão |
| Morgado de Silgueiros Encruzado | Branco | 2016 | Dão |
| Lello Branco | Branco | 2015 | Douro |
| Arquipélago, White | Branco | 2016 | Lisboa |
| Casa das Gaeiras Doc Óbidos, Branco | Branco | 2015 | Lisboa |
| Coreto Joker white | Branco | 2016 | Lisboa |
| CSL Arinto Oak Aged | Branco | 2015 | Lisboa |
| DFJ Alvarinho & Chardonnay white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Escada Arinto white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Escada Reserva Arinto | Branco | 2016 | Lisboa |
| Grand’Arte Alvarinho white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Grand’Arte Chardonnay white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Mundus Branco Verdelho e Moscatel Graúdo | Branco | 2015 | Lisboa |
| Peripécia Chardonnay | Branco | 2015 | Lisboa |
| Quinta da Almiara Branco | Branco | 2015 | Lisboa |
| Quinta do Gradil Reserva Branco | Branco | 2015 | Lisboa |
| Quinta do Rocio white | Branco | 2013 | Lisboa |
| Storks Landing white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Montes Branco | Branco | 2015 | Lisboa |
| CSL White Blend Portugal | Branco | 2016 | Lisboa |
| Adega de Pegões Selected Harvest white | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Sauvignon Blanc | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Sauvignon Blanc & Verdelho | Branco | 2015 | Península de Setúbal |
| Sobreiro de Pegões premium branco | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Terras do Pó Castas – Chardonnay-Viognier | Branco | 2015 | Península de Setúbal |
| Vale Dos Barris Branco | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Valoroso – Chardonnay | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Villa Palma Branco Colheita Selecionada | Branco | 2015 | Península de Setúbal |
| Vinha do Rosário Branco | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Badula Colheita.Selecionada Branco | Branco | 2016 | Tejo |
| Solar dos Loendros chardonnay branco Reg. Tejo | Branco | 2016 | Tejo |
| Head Rock Colheita Selecionada Branco 2016 | Branco | 2016 | Trás-os-Montes |
| Head Rock Reserva Branco 2015 | Branco | 2015 | Trás-os-Montes |
| Gatão Vinho Verde | Branco | SD | Vinhos Verdes |
| Pluma Alvarinho | Branco | 2016 | Vinhos Verdes |
| Tiroliro, White | Branco | 2016 | Vinhos Verdes |
| Via Latina Alvarinho | Branco | 2016 | Vinhos Verdes |
| Via Latina Escolha Branco 2016 | Branco | 2016 | Vinhos Verdes |
| Lajido Fine Old Reserve | Fortificado | 2004 | Açores |
| Marquês de Marialva – Singular | Fortificado | 2011 | Bairrada |
| Adriano Reserva Tawny Port | Fortificado | SD | Douro |
| Borges Porto Ruby | Fortificado | SD | Douro |
| Borges Porto Tawny | Fortificado | SD | Douro |
| Borges Soalheira Porto old Tawny 10 anos | Fortificado | SD | Douro |
| Collector Reserva Ruby Port | Fortificado | SD | Douro |
| Porto Messias Colheita | Fortificado | 2005 | Douro |
| Tawny 10 Years Old | Fortificado | SD | Douro |
| Colombo Madeira Malvasia 10 Years Old | Fortificado | SD | Madeira |
| Justino’s Madeira Verdelho 10 Years Old | Fortificado | SD | Madeira |
| Adega de Pegões Moscatel de Setubal | Fortificado | SD | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Moscatel de Setúbal Superior | Fortificado | 2007 | Península de Setúbal |
| Espumante Casa do Canto Bairrada Rosé Bruto | Rosé | 2014 | Bairrada |
| Espumante PRIMAVERA – BAGA Sparkling Wine | Rosé | 2015 | Bairrada |
| Espumante Rosé PRIOR LUCAS Baga@Bairrada | Rosé | 2015 | Bairrada |
| Quinta da Mata Fidalga | Rosé | 2016 | Bairrada |
| Espumante RS – Rama & Selas Rose | Rosé | 2015 | Bairrada |
| Castelar Alentejo | Tinto | 2010 | Alentejo |
| Ciconia | Tinto | 2016 | Alentejo |
| Dom Martinho Tinto | Tinto | 2014 | Alentejo |
| Insolito Reserva | Tinto | 2015 | Alentejo |
| Rebelde Alentejo, Red | Tinto | 2015 | Alentejo |
| Segredos de São Miguel Private Sellection | Tinto | 2015 | Alentejo |
| Segredos de São Miguel Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Alentejo |
| 2221 Terroir Cantanhede | Tinto | 2011 | Bairrada |
| Campolargo Baga | Tinto | 2013 | Bairrada |
| Castelar Baga | Tinto | 2010 | Bairrada |
| Foral de Cantanhede – Gold Edition | Tinto | 2009 | Bairrada |
| Foral Reserva | Tinto | 2015 | Bairrada |
| Íssimo Baga e Syrah Bairrada | Tinto | 2014 | Bairrada |
| Espumante M&M Silver Edition Tinto | Tinto | SD | Bairrada |
| Marquês de Marialva – Baga Reserva | Tinto | 2012 | Bairrada |
| PGA Bairrada Clássico Grande Reserva | Tinto | 2016 | Bairrada |
| PGA Bairrada Reserva | Tinto | 2015 | Bairrada |
| PRIMAVERA Special Selection – Red Wine – DOP Bairrada | Tinto | 2015 | Bairrada |
| Quinta da Laboeira Reserva – Bairrada | Tinto | 2015 | Bairrada |
| Quinta da Lagoa Velha | Tinto | 2015 | Bairrada |
| Quinta de S. Lourenço Single Estate Tinto | Tinto | 2013 | Bairrada |
| Quinta do Valdoeiro Reserva | Tinto | 2013 | Bairrada |
| RS – Rama & Selas Reserva | Tinto | 2013 | Bairrada |
| São Domingos Bairrada Reserva Tinto | Tinto | 2011 | Bairrada |
| São João Lote Especial | Tinto | 2014 | Bairrada |
| Torre de Coimbra Reserva | Tinto | 2014 | Bairrada |
| Ortigão Reserva | Tinto | 2014 | Bairrada |
| Vouguinha | Tinto | 2014 | Bairrada |
| 2.5 Vinhos de Belmonte | Tinto | 2013 | Beira Interior |
| Bonjardim | Tinto | 2012 | Beira Interior |
| Bonjardim Reserva | Tinto | 2011 | Beira Interior |
| Adro da Sé Reserva | Tinto | 2009 | Dão |
| Eloquente Colheita Selecionada | Tinto | 2015 | Dão |
| Encosta da Criveira | Tinto | 2015 | Dão |
| Fonte do Ouro Red | Tinto | 2015 | Dão |
| Giesta | Tinto | 2015 | Dão |
| Índio Rei Black Label Reserva Dão DOP | Tinto | 2014 | Dão |
| Morgado de Silgueiros Reserva | Tinto | 2014 | Dão |
| Morgado de Silgueiros Tinto | Tinto | 2015 | Dão |
| Morgado de Silgueiros Touriga Nacional | Tinto | 2014 | Dão |
| PRIMAVERA Dão Reserva | Tinto | 2015 | Dão |
| Quinta dos Monteirinhos Tinto DOC | Tinto | 2011 | Dão |
| Azinhaga de Ouro Douro Doc Reserva tinto | Tinto | 2015 | Douro |
| Casa das Flores Grande Reserva | Tinto | 2013 | Douro |
| Duas Quintas Reserva – Douro | Tinto | 2013 | Douro |
| Ousadia Douro Reserva | Tinto | 2011 | Douro |
| Patamar Reserva DOC Douro | Tinto | 2013 | Douro |
| Paxis DOC Douro | Tinto | 2013 | Douro |
| Porrais, Red | Tinto | 2015 | Douro |
| Quinta da Folgosa Velha | Tinto | 2014 | Douro |
| Quinta do Cachão Reserva | Tinto | 2014 | Douro |
| VEGA DOC Douro red | Tinto | 2014 | Douro |
| Aluado red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Bigode red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Brigando red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Cabra Cega, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Caçada Real, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Casa das Gaeiras Doc Óbidos Tinto | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Casa do Lago red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Castelo de Sulco Tinto,Selecção de Enófilos | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Caves Rendeiro Reserva Especial Tinto | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Convento da Glória Reserva – Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Credencial, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Conde de Ourém D.O.C. Encostas d´Aire | Tinto | 2014 | Lisboa |
| Dalamquer, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| DFJ Touriga Nacional & Touriga Franca red | Tinto | 2014 | Lisboa |
| Escada Reseva Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Fortíssimo, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Grand’Arte Pinot Noir red | Tinto | 2013 | Lisboa |
| Grand’Arte Touriga Nacional red | Tinto | 2014 | Lisboa |
| Great Bustard, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Jag red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Mundus Regional Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Mundus Reserva Tinto | Tinto | 2013 | Lisboa |
| OMG, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Pedras do Monte red | Tinto | 2014 | Lisboa |
| Pomar red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Portada Winemakers Selection red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Quinta de S.Francisco | Tinto | 2014 | Lisboa |
| Quinta do Gradil, Tannat | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Reserva Do Passo | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Segada red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Stones & Bones, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Touriz | Tinto | 2013 | Lisboa |
| Montes Colheita Selecionada Tinto | Tinto | 2014 | Lisboa |
| Adega de Pegões Grande Reserva | Tinto | 2013 | Península de Setúbal |
| Adega de Pegões Selected Harvest red | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Adega de pegões Syrah | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Adega Pegoes Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Cabernet Sauvignon Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Syrah Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Touriga Nacional Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Dona Ermelinda Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Herdade de Gâmbia Red | Tinto | 2016 | Península de Setúbal |
| Pica Peixe Red | Tinto | 2016 | Península de Setúbal |
| Quinta da Mimosa | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Rovisco Premium tinto | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Rovisco Reserva red | Tinto | 2013 | Península de Setúbal |
| Terras do Pó Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Vale Dos Barris Syrah | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Valoroso – Cabernet Sauvignon | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Valoroso – Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Syrah | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Valoroso Reserva | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Villa Palma Tinto | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Vinha do Fava – Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Vinha do Rosário – Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Vinha do Rosário Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Vinhas de Pegões Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Badula Colheita.Selecionada Tinto | Tinto | 2014 | Tejo |
| Casal da Fonte | Tinto | 2015 | Tejo |
| Contemporal Moscatel Roxo | | 2011 | Península de Setúbal |
Prata |
| Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região |
| Montaria Branco Reserva | Branco | 2015 | Alentejo |
| Espumante Aliança Vintage Bruto | Branco | 2010 | Bairrada |
| Espumante Quinta da Laboeira – Bical | Chardonnay Bruto | Branco | 2015 | Bairrada |
| Espumante Quinta do Ortigão Cuvée | Branco | 2012 | Bairrada |
| Marquês de Marialva – Arinto Reserva | Branco | 2016 | Bairrada |
| Espumante Marquês de Marialva – Blanc de Blancs | Branco | SD | Bairrada |
| Espumante Marquês de Marialva – Blanc de Noir Baga | Branco | 2014 | Bairrada |
| Espumante Montanha Reserva Premium Brut | Branco | SD | Bairrada |
| Espumante PGA Heritage Collection | Branco | 2015 | Bairrada |
| Espumante PRIMAVERA – BAGA BAIRRADA Sparkling Wine | Branco | 2015 | Bairrada |
| PRIOR LUCAS – Maria-Gomes & Bical | Branco | 2015 | Bairrada |
| Espumante Quinta da Mata Fidalga | Branco | 2015 | Bairrada |
| Quinta da Mata Fidalga | Branco | 2016 | Bairrada |
| Espumante Quinta dos Abibes Sublime Brut Nature | Branco | 2010 | Bairrada |
| RS – Rama & Selas Branco | Branco | 2016 | Bairrada |
| Espumante São Domingos Velha Reserva Brut | Branco | 2012 | Bairrada |
| Espumante Trono Real Meio-Seco | Branco | 2010 | Bairrada |
| Vasco da Gama Bruto | Branco | 2015 | Bairrada |
| Volúpia Branco | Branco | 2016 | Bairrada |
| Monteirinhos Blend Branco DOC | Branco | 2015 | Dão |
| Pérola Branco | Branco | 2015 | Dão |
| Quinta da Garrida Branco | Branco | 2016 | Dão |
| Duas Quintas White | Branco | 2015 | Douro |
| Porrais, White | Branco | 2016 | Douro |
| Bigode white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Bonavita, White | Branco | 2016 | Lisboa |
| Casa do Lago white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Pomar white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Portada Winemakers Selection white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Segada white | Branco | 2016 | Lisboa |
| Adega de Palmela Reserva Branco | Branco | 2015 | Península de Setúbal |
| Dona Ermelinda Branco | Branco | 2015 | Península de Setúbal |
| Fonte do Nico Ligeiro | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Paço do Bispo | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Vale da Judia | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Vinha do Rosário – Verdelho | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Vinha do Rosário – Viosinho | Branco | 2016 | Península de Setúbal |
| Cooperativa Agrícola Felgueiras Azal da Lixa | Branco | SD | Vinhos Verdes |
| Terras Felgueiras Alvarinho | Branco | SD | Vinhos Verdes |
| Late Bottled Vintage | Fortificado | 2012 | Douro |
| Vintage Port | Fortificado | 2007 | Douro |
| Casa Ermelinda Freitas – Moscatel Roxo de Setúbal Superior | Fortificado | 2010 | Península de Setúbal |
| Espumante M&M Gold Edition Rosé | Rosé | SD | Bairrada |
| Espumante M&M Silver Edition Rosé | Rosé | SD | Bairrada |
| Espumante Marquês de Marialva – Baga Rosé | Rosé | SD | Bairrada |
| Espumante Quinta dos Abibes Rosé Baga Bruto | Rosé | 2015 | Bairrada |
| Morgado de Silgueiros Rosé | Rosé | 2016 | Dão |
| Bigode rose | Rosé | 2016 | Lisboa |
| Brigando rose | Rosé | 2016 | Lisboa |
| Casa do Lago rose | Rosé | 2016 | Lisboa |
| Coreto Joker rose | Rosé | 2016 | Lisboa |
| Pomar rose | Rosé | 2016 | Lisboa |
| Portada Winemakers Selection rose | Rosé | 2016 | Lisboa |
| Fonte do Nico Ligeiro | Rosé | 2016 | Península de Setúbal |
| Vale Dos Barris Rosé | Rosé | 2016 | Península de Setúbal |
| Badula Rosé | Rosé | 2016 | Tejo |
| AC Reserva | Tinto | 2013 | Alentejo |
| Herdade São Miguel Colheita Seleccionada | Tinto | 2016 | Alentejo |
| Insolito | Tinto | 2016 | Alentejo |
| Montaria Reserva Tinto | Tinto | 2015 | Alentejo |
| Montaria Tinto | Tinto | 2016 | Alentejo |
| Portas da Candeeira Tinto | Tinto | 2015 | Alentejo |
| Rabo de Galo Algarve, Red | Tinto | 2016 | Algarve |
| Íssimo Baga Tinto Bairrada | Tinto | 2014 | Bairrada |
| Marquês de Marialva – Colheita Seleccionada | Tinto | 2013 | Bairrada |
| Marquês de Marialva – Grande Reserva | Tinto | 2011 | Bairrada |
| PGA Bairrada Reserva Tinto | Tinto | 2016 | Bairrada |
| PRIMAVERA RESERVA – DOP Bairrada | Tinto | 2014 | Bairrada |
| PRIOR LUCAS – Baga Tinta-Roriz Syrah | Tinto | 2015 | Bairrada |
| Regateiro Reserva | Tinto | 2014 | Bairrada |
| Rui Saraiva Caldeira Unipessoal, LDA | Tinto | SD | Bairrada |
| Tagarela | Tinto | 2015 | Bairrada |
| Adro da Sé Colheita | Tinto | 2015 | Dão |
| CASAL MOR Red Wine – DOP DÃO | Tinto | 2015 | Dão |
| Dom Daganel Grande Reserva | Tinto | 2015 | Dão |
| Meia Encosta Tinto | Tinto | 2015 | Dão |
| Opta Dão Red | Tinto | 2015 | Dão |
| Pérola Tinto | Tinto | 2015 | Dão |
| Proeza | Tinto | 2015 | Dão |
| Duas Quintas – Douro | Tinto | 2014 | Douro |
| Lello Tinto | Tinto | 2015 | Douro |
| Quinta de Porrais, Red | Tinto | 2014 | Douro |
| Alta Corte red | Tinto | 2014 | Lisboa |
| Alteza, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Barrocal, Red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Canoa, Red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Consensus Pinot Noir & Touriga Nacional | Tinto | 2013 | Lisboa |
| Coreto Joker red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Corvos de Lisboa, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Critterium Reserva | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Culpado, Red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Desafinado Tinto | Tinto | 2014 | Lisboa |
| Fat Duck red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| LAB, Red | Tinto | 2014 | Lisboa |
| LAB, White | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Mundus Escolha Tinto | Tinto | 2013 | Lisboa |
| Mundus Regional Alicante Bouschet | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Mundus Regional Aragonez | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Mundus Syrah | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Paxis Lisboa red | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Portas do Vale Tinto | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Quinta da Almiara Tinto | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Quinta de Bons-Ventos, Red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Rabo de Galo Lisboa, Red | Tinto | 2016 | Lisboa |
| CSL Red Blend Portugal | Tinto | 2016 | Lisboa |
| Terras do Rendeiro Tinto | Tinto | 2013 | Lisboa |
| What Else? | Tinto | 2015 | Lisboa |
| Adega de Pegões Alicante Bouschet | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Adega de Pegões Aragonêz | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Alicante Bouschet Reserva | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Merlot Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Casa Ermelinda Freitas – Petit Verdot Reserva | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Contemporal Selection | Tinto | 2012 | Península de Setúbal |
| Fontanário de Pegões Reserva | Tinto | 2013 | Península de Setúbal |
| Sobreiro de Pegões Premium red | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Terras do Pó Castas – Syrah-Petit Verdot | Tinto | 2013 | Península de Setúbal |
| Vale da Judia | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Villa Palma Tinto Colheita Selecionada | Tinto | 2013 | Península de Setúbal |
| Vinha do Rosário – Syrah | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Vinha do Rosário Tinto | Tinto | 2015 | Península de Setúbal |
| Vinhas de Pegões Selected Harvest red | Tinto | 2014 | Península de Setúbal |
| Vinhas de Pegões Syrah | Tinto | 2016 | Península de Setúbal |
| Quinta da Badula Reserva Tinto | Tinto | 2013 | Tejo |
| Head Rock Grande Reserva Tinto 2015 | Tinto | 2015 | Trás-os-Montes |
| Maria Antónia Pinto de Azevedo Mascarenhas | Tinto | 2015 | Trás-os-Montes |
| Gatão Tinto | Tinto | SD | Vinhos Verdes |