- Receita (clique para ampliar)
- Receita (clique para ampliar)
- Quinta das Hortênsias Tinto 2009
RESULTADOS EM IMAGEM ( clique para ampliar)
- Quinta das Hortênsias Tinto 2009
- Altano Tinto 2011
FICHEIRO EM PDF AQUI: VINALIES 2015
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortes de Cima | Vinho regional alentejano | Branco | 2013 | Alentejo | Cortes de Cima SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferreira Dona Antonia reserva | DOC porto | Blanc | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porrais Rabigato | DOC douro | Blanc | 2013 | Douro | Sociedade Agrícola Quinta de Porrais Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal | DOC setúbal | Blanc | 2005 | Terras do Sado | Casa Ermelinda Freitas-Vinhos, Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Ermelinda Freitas Sauvignon blanc/Verdelho | Vinho regional peninsula de setúbal | Blanc | 2013 | Terras do Sado | Casa Ermelinda Freitas-Vinhos, Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pêra-Grave Reserva | Vinho regional alentejano | Tinto | 2012 | Alentejo | Pêra-Grave, Soc. Agrícola Unip. Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta do Quetzal Reserva | DOC alentejo | Tinto | 2011 | Alentejo | Quinta do Quetzal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visconde de Borba Reserva | DOC alentejo | Tinto | 2010 | Alentejo | Marcolino Inacio Chicharo Sebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozès Vintage | DOC portimão | Tinto | 2011 | Algarve | Rozès S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barão de Vilar Colheita | DOC porto | Tinto | 1990 | Douro | Barão de Vilar Vinho SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferreira Quinta do Porto old tawny 10 years | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerheerd’s Colheita 1975 | DOC porto | Tinto | 1975 | Douro | Barão de Vilar Vinho SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maynard’s Colheita | DOC porto | Tinto | 2005 | Douro | Barão de Vilar Vinho SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offley Tawny 30 anos | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta do Estanho 30 anos | DOC porto | Tinto | / | Douro | Quinta do Estanho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta do Grifo Granda reserva | DOC douro | Tinto | 2009 | Douro | Rozès S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandeman Imperial reserve | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandeman Tawny 10 years old | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandeman Tawny 20 years old | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandeman Tawny 40 years old | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terras do Grifo | DOC douro | Tinto | 2012 | Douro | Rozès S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Palmela Bonga | Vinho regional peninsula de setúbal | Tinto | 2013 | Terras do Sado | Adega Cooperativa de Palmela, C.R.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Pegões Aragonez | Vinho regional peninsula de setúbal | Tinto | 2012 | Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Pegões Syrah | Vinho regional peninsula de setúbal | Tinto | 2012 | Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Ermelinda Freitas Valoroso reserva | Vinho regional peninsula de setúbal | Tinto | 2012 | Terras do Sado | Casa Ermelinda Freitas-Vinhos, Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDALHAS DE PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senses Alvarinho | Vinho regional alentejano | Branco | 2013 | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba, CRL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Borba Reserva | DOC alentejo | Branco | 2013 | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba, CRL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade do Peso Vinha do monte | Vinho regional alentejano | Branco | 2013 | Alentejo | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Insólito | Vinho regional alentejano | Branco | 2014 | Alentejo | Casa Agricola Alexandre Relvas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelas | DOC douro | Branco | 2014 | Douro | Sociedade Agrícola Quinta de Porrais Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porrais Verdelho | DOC douro | Branco | 2013 | Douro | Sociedade Agrícola Quinta de Porrais Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terras do Grifo | DOC douro | Branco | 2014 | Douro | Rozès S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferreira 10 years | DOC porto | Branco | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Galodoro | Vinho regional lisboa | Branco | 2014 | Lisboa | Sociedade Agricola Quinta do Conde S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casal da Coelheira | Vinho regional ribatejano | Branco | 2014 | Ribatejo | Centro Agricola de Tramagal SAG LDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale da Judia | Vinho regional peninsula de setúbal | Branco | 2014 | Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinhas de Pegões Colheita seleccionada | Vinho regional peninsula de setúbal | Branco | 2013 | Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Pegões Moscatel de Setúbal | DOC setúbal | Branco | / | Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Pegões Colheita seleccionada | Vinho regional peninsula de setúbal | Branco | 2013 | Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mateus Expressions Maria Gomes/Chardonnay | Branco | 2013 | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluma | Vinho regional minho | Rosé | 2014 | Minho | Casa de Vila Verde, Sociedade Agricola Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Baixo Reserva | Vinho regional alentejano | Tinto | 2013 | Alentejo | Casa Agricola Alexandre Relvas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montes Claros Garrafeira | DOC alentejo | Tinto | 2012 | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba, CRL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pêra-Grave | Vinho regional alentejano | Tinto | 2012 | Alentejo | Pêra-Grave, Soc. Agrícola Unip. Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Borba | DOC alentejo | Tinto | 2013 | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba, CRL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Borba Garrafeira | DOC alentejo | Tinto | 2009 | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba, CRL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Album | Vinho regional alentejano | Tinto | 2013 | Alentejo | Wines and Winemakers by Saven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmim Monsaraz premium | DOC alentejo | Tinto | 2011 | Alentejo | Carmim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciconia Touriga nacional | Vinho regional alentejano | Tinto | 2014 | Alentejo | Casa Agricola Alexandre Relvas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortes de Cima Touriga nacional | Vinho regional alentejano | Tinto | 2012 | Alentejo | Cortes de Cima SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortes de Cima Reserva | Vinho regional alentejano | Tinto | 2011 | Alentejo | Cortes de Cima SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadalupe Winemaker’s selection | Vinho regional alentejano | Tinto | 2011 | Alentejo | Quinta do Quetzal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade de São Miguel Colheita seleccionada | Vinho regional alentejano | Tinto | 2013 | Alentejo | Casa Agricola Alexandre Relvas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade do Peso Colheita | DOC alentejo | Tinto | 2012 | Alentejo | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade do Peso Reserva | DOC alentejo | Tinto | 2012 | Alentejo | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade do Peso Vinha do monte | Vinho regional alentejano | Tinto | 2013 | Alentejo | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade São Miguel Syrah | Vinho regional alentejano | Tinto | 2013 | Alentejo | Casa Agricola Alexandre Relvas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Insólito Reserva | Vinho regional alentejano | Tinto | 2013 | Alentejo | Casa Agricola Alexandre Relvas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta dos Carvalhais Duque de Viseu | DOC dão | Tinto | 2011 | Beiras | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offley LBV | DOC porto | Tinto | 2010 | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelas | DOC douro | Tinto | 2013 | Douro | Sociedade Agrícola Quinta de Porrais Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta da Colmaça | DOC douro | Tinto | 2011 | Douro | Quinta da Colmaça | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandeman Founders reserve | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandeman LBV | DOC porto | Tinto | 2010 | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandeman Tawny 30 years old | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreza Touriga nacional/ Touriga franca | DOC douro | Tinto | 2013 | Douro | Wines and Winemakers by Saven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreza Reserva | DOC douro | Tinto | 2012 | Douro | Wines and Winemakers by Saven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Portugal Reserva | DOC douro | Tinto | 2012 | Douro | Wines and Winemakers by Saven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferreira Dona Antonia reserva tawny | DOC porto | Tinto | / | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferreira LBV | DOC porto | Tinto | 2010 | Douro | Sogrape Vinhos SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horta Osorio Wines Reserva | DOC douro | Tinto | 2012 | Douro | Casa Agricola Horta Osorio SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta do Espirito Santo | Vinho regional lisboa | Tinto | 2013 | Lisboa | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Santos Lima Opaco | Vinho regional lisboa | Tinto | 2012 | Lisboa | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Colossal Reserva | Vinho regional lisboa | Tinto | 2013 | Lisboa | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coudel Mor Reserva | DOC do tejo | Tinto | 2011 | Ribatejano | Adega Cooperativa do Cartaxo CRL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casaleiro Regional Reserva | Vinho regional tejo | Tinto | 2013 | Ribatejo | World Wine – Comercio de Bebidas, SA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Pegões Alicante bouschet | Vinho regional peninsula de setúbal | Tinto | 2010 | Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega de Pegões Touriga nacional | Vinho regional peninsula de setúbal | Tinto | 2012 | Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Ermelinda Freitas Vinha do rosário reserva | Vinho regional peninsula de setúbal | Tinto | 2012 | Terras do Sado | Casa Ermelinda Freitas-Vinhos, Lda | ||||||||||||||||||||||||||||||









 
						 
						