Com o aproximar das festas da quadra natalícia, decidi alargar o leque de sugestões para que se possa deliciar em família. Ao menos uma vez no ano você tem direito a algo mais especial. Claro que poderá repetir ao longo do ano as escolhas que mais lhe agradaram. Existem claramente duas destinções: vinhos de quotidiano e vinhos de épocas festivas. A escolha última será sempre sua.
Esta semana colocarei em lista néctares meio Portugal. Na próxima semana colocarei aqui as restantes regiões do país.
Dividi igualmente as escolhas em duas tabelas: vinhos a preços mais acessíveis ao público em geral, numa altura de crise económica e vinhos de classe para beber precisamente uma vez no ano.
REGIÕES ESTA SEMANA: Alentejo, Terras do Sado, Estremadura e Ribatejo.
PRÓXIMA SEMANA: Bairrada, Beiras, Dão, Távora-Varosa e Douro.
VINHOS A PREÇOS ACESSÍVEIS
Côr | REGIÃO | PRODUTOR / CASA | MARCA | PREÇO (€)
|
ONDE COMPRAR (1) |
Vinhos Tintos | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba | Convento da Vila 2008 | 1.50 | JA, MC, PDFN, IM |
Borba 2007 | 2.90 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Herdade do Menir | Couteiro Mor 2008 | 2.29 | JA, MC, PDFN | ||
Couteiro Mor Escolha 2007 | 3.50 | JA, MC, PDFN | |||
Herdade da Mingorra | Terras d’Uva 2007 | 2.99 | JA, MC, PDFN | ||
Vale Barqueiros | Vale Barqueiros 2006 | 3.50 | JA, MC, PDFN | ||
Herdade das Servas | Monte das Servas 2006 | 5.50 | JA, MC, PDFN, GN | ||
Adega Cooperativa da Vidigueira | Navegante 2008 | 1.00 | JA, MC, PDFN, IM | ||
Vila dos Gamas 2007 | 1.99 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Pegões | Pegões 2008 | 1.50 | JA, MC, PDFN, IM | |
Fontanário de Pegões 2007 | 2.50 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Casa Ermelinda Freitas | Terras do Pó 2007 | 2.99 | JA, MC, PDFN, IM | ||
Dona Ermelinda 2007 | 3.89 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Estremadura | Companhia das Quintas | Quinta de Pancas 2006 | 3.50 | JA, MC, PDFN, IM | |
Casa Santos Lima | Quinta das Amoras 2008 | 1.59 | JA, MC, PDFN, IM | ||
Quinta das Amoras Reserva 2007 | 2.59 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Palha Canas 2007 | 3.50 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Ribatejo | Quinta da Alorna | Quinta da Alorna 2007 | 3.25 | JA, MC | |
Quinta do Casal Branco | Casal Branco 2007 | 3.50 | JA, MC, IM | ||
Falcoaria 2007 | 5.50 | JA, IM | |||
Casal da Coelheira | Terraços do Tejo 2007 | 2.20 | MC | ||
Casal da Coelheira 2007 | 3.50 | MC | |||
Casal da Coelheira Reserva 2006 | 9.50 | MC | |||
Adega Cooperativa de Almeirim | Lezíria 2008 | 1.00 | PDFN, IM | ||
Portas do Tejo 2007 | 1.50 | PDFN, IM | |||
Casa Cadaval | Vinha Padre Pedro 2007 | 4.25 | JA, MC | ||
Vinhos Brancos | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba | Convento da Vila 2008 | 1.50 | JA, MC, PDFN, IM |
Borba 2007 | 2.90 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Herdade do Menir | Couteiro Mor 2008 | 1.75 | JA, MC, PDFN | ||
Couteiro Mor Escolha 2008 | 3.50 | JA, MC, PDFN | |||
Herdade da Mingorra | Terras d’Uva 2008 | 2.99 | JA, MC, PDFN | ||
Vale Barqueiros | Vale Barqueiros 2008 | 3.50 | JA, MC, PDFN | ||
Adega Cooperativa da Vidigueira | Navegante 2008 | 1.00 | JA, MC, PDFN, IM | ||
Vila dos Gamas 2007 | 1.99 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Pegões | Pegões 2008 | 1.50 | JA, MC, PDFN, IM | |
Fontanário de Pegões 2008 | 2.50 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Casa Ermelinda Freitas | Terras do Pó 2008 | 2.99 | JA, MC, PDFN, IM | ||
Dona Ermelinda 2008 | 3.89 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Estremadura | Companhia das Quintas | Quinta de Pancas 2008 | 3.50 | JA, MC, PDFN, IM | |
Prova Rágia Arinto Bucelas 2008 | 3.25 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Casa Santos Lima | Quinta das Amoras 2008 | 1.59 | JA, MC, PDFN, IM | ||
Casa Santos Lima Sauvignon Blanc 2008 | 2.20 | JA | |||
Palha Canas 2008 | 2.50 | JA | |||
Ribatejo | Quinta da Alorna | Quinta da Alorna 2008 | 3.25 | JA, MC | |
Quinta do Casal Branco | Casal Branco 2008 | 3.50 | JA, MC, IM | ||
Falcoaria 2008 | 5.00 | JA, IM | |||
Casal da Coelheira | Terraços do Tejo 2008 | 2.00 | MC | ||
Casal da Coelheira 2008 | 3.50 | MC | |||
Casal da Coelheira Chardonnay 2008 | 6.00 | MC | |||
Adega Cooperativa de Almeirim | Lezíria Meio Seco 2008 | 1.00 | PDFN, IM | ||
Portas do Tejo 2008 | 1.50 | PDFN, IM | |||
Casa Cadaval | Vinha Padre Pedro 2008 | 3.25 | JA, MC |
RESERVAS E TOPOS DE GAMA
Côr | REGIÃO | PRODUTOR / CASA | MARCA | PREÇO (€)
|
ONDE COMPRAR (1) |
Vinhos Tintos | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba | Borba Reserva 2005 | 9.95 | JA, MC |
Montes Claros 2006 | 5.50 | JA, MC | |||
Herdade do Menir | Couteiro Mor Reserva 2006 | 8.50 | JA, MC, PDFN | ||
Vale do Ancho 2005 | 20.0 | GN | |||
Herdade da Mingorra | Alfaraz Reserva 2006 | 15.0 | GN | ||
Vale Barqueiros | Vale Barqueiros Reserva 2005 | 8.50 | JA, MC, PDFN, GN | ||
Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Pegões | Pegões Alicante Bouschet 2006 | 5.00 | JA, MC, PDFN, IM | |
Pegões Syrah 2006 | 5.00 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Pegões Colheita Seleccionada 2006 | 7.50 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Casa Ermelinda Freitas | Quinta da Mimosa 2007 | 8.59 | JA, MC | ||
Leo D’Honor 2006 | 25.0 | GN | |||
Ermelinda Freitas Touriga Nacional 2006 | 9.50 | JA, MC | |||
Estremadura | Companhia das Quintas | Quinta de Pancas Cabernet Sauvignon 2006 | 8.00 | JA, MC | |
Quinta do Monte d’Oiro | Vinha da Nora 2007 | 15.0 | JA, GN | ||
Aurius 2005 | 50.0 | JA, GN | |||
Quinta do Monte D’Oiro Reserva 2004 | 35.0 | JA, GN | |||
Ribatejo | Quinta da Alorna | Quinta da Alorna Reserva 2007 | 5.95 | JA, MC | |
Quinta da Alorna Touriga Nacional 2006 | 15.0 | GN | |||
Casa Cadaval | Vinha Padre Pedro Reserva 2007 | 9.95 | JA | ||
Casa Cadaval Trincadeira Vinhas Velhas 2007 | 9.95 | JA | |||
Casa Cadaval Cabernet Sauvignon 2007 | 9.95 | JA | |||
Casa Cadaval Pinot Noir 2007 | 9.95 | JA | |||
Vinhos Brancos | Alentejo | Adega Cooperativa de Borba | Montes Claros 2008 | 5.50 | JA, MC |
Herdade da Mingorra | Alfaraz Reserva 2008 | 8.50 | GN | ||
Terras do Sado | Cooperativa Agrícola de Pegões | Pegões Arinto Antão Vaz 2008 | 4.58 | JA, MC, PDFN, IM | |
Pegões Colheita Seleccionada 2008 | 3.25 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Estremadura | Companhia das Quintas | Quinta de Pancas Arinto Chardonnay 2008 | 6.50 | JA, MC, PDFN, IM | |
Morgado de Santa Catherina 2008 | 9.50 | JA, MC, PDFN, IM | |||
Quinta da Romeira Chardonnay 2008 | 7.50 | JA | |||
Quinta do Monte d’Oiro | Madrigal Voignier 2007 | 15.0 | JA, GN | ||
Ribatejo | Quinta da Alorna | Quinta da Alorna Reserva 2008 | 5.32 | JA, MC |
(1) PDFN – Pingo Doce/Feira Nova; MC – Modelo/Continente; JA – Jumbo/Auchan; IM – Intermarchè; GN – Garrafeira Nacional
Viva,
Parabéns pelo excelente blog.
Informo que tem outro ponto de referência para a compra de produtos (estadoliquido.pt) 😉
Um abraço,
Paulo Gomes
Muito obrigado, Sr. Paulo Gomes pelo estimulante elogio. Abro as portas deste espaço a quem, sendo da área pretenda que alguma coisa seja divulgado. É só dizer. Bom Natal. Jorge
Amigo Jorge,
Aproximam-se o Natal e a Passagem de Ano.
É chegado o momento de decidir o que vamos escolher para acompanhar cada uma das numerosas e variadas ofertas que a época Natalícia nos propõe. Desde uma entrada, continuando pelo bacalhau, o perú, ou outro, passando pelos doces ( rabanadas, filhoz, pudim, bolo rei, aletria, entre muita a doçaria), os queijos, fruta fresca e outras iguarias que em cima da mesa nos aparecerão.
Dentro desta lista, e outra que lhe seguirão, saibamos escolher o néctar adequado para cada momento do paladar com antecipação suficiente, não vá o diabo roer as cordas e falhar alguma escolha feita e que fazia questão da sua presença à mesa, e estar em ruptura.
Adicionalmente não me irei esquecer de escolher de um bem especial para no fim brindar aos amigos, onde faço incluir o Jorge. À saúde de todos e que 2010 nos traga bons negócios, estabilidade profissional, e porque não alguma riqueza extra, já que até agora andamos só a apanhar bonecos. Que contemos com os amigos quando a campainha toca a rebate.
Um grande abraço Jorge e tudo de bom para ti ( ainda nos havemos de falar até ao “Natau”!).
Luis
Faço suas as minhas palavras, caro Luís. Acrescento apenas que estes néctares vêm mesmo a calhar com o rigoroso inverno transmontano. Bem haja e Boas Festas. Jorge
Jorge Obrigado Bom Natal.
Igualmente Sr. Francisco. Bem haja pelas escolhas que irá fazer, para apreciar na companhia da Família. Boas Festas para si. Jorge